2020年世界500強(qiáng)排名提升最多公司統(tǒng)計(jì)表
排名 | 比去年上升(位) | 公司名稱(chēng)(中英文) | 國(guó)家 |
80 | 292 | 英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán)(PRUDENTIAL) | 英國(guó) |
181 | 237 | 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) | 加拿大 |
32 | 197 | 信諾(CIGNA) | 美國(guó) |
170 | 183 | 英國(guó)勞埃德銀行集團(tuán)(LLOYDS BANKING GROUP) | 英國(guó) |
250 | 138 | 友邦保險(xiǎn)集團(tuán)(AIA GROUP) | 中國(guó) |
236 | 118 | 日本出光興產(chǎn)株式會(huì)社(IDEMITSU KOSAN) | 日本 |
139 | 99 | 蘇黎世保險(xiǎn)集團(tuán)(ZURICH INSURANCE GROUP) | 瑞士 |
233 | 99 | 瑞士再保險(xiǎn)股份有限公司(SWISS RE) | 瑞士 |
255 | 93 | 意昂集團(tuán)(E.ON) | 德國(guó) |
374 | 81 | 國(guó)泰金融控股股份有限公司(CATHAY FINANCIAL HOLDING) | 中國(guó) |
107 | 74 | 恒力集團(tuán)(HENGLI GROUP) | 中國(guó) |
424 | 74 | 泰康保險(xiǎn)集團(tuán)(TAIKANG INSURANCE GROUP) | 中國(guó) |
367 | 74 | 安徽海螺集團(tuán)(ANHUI CONCH GROUP) | 中國(guó) |
321 | 71 | 德國(guó)中央合作銀行(DZ BANK) | 德國(guó) |
403 | 68 | 富邦金融控股股份有限公司(FUBON FINANCIAL HOLDING) | 中國(guó) |
323 | 68 | 前進(jìn)保險(xiǎn)公司(PROGRESSIVE) | 美國(guó) |
430 | 67 | 蒙特利爾銀行(BANK OF MONTREAL) | 加拿大 |
383 | 66 | StoneX集團(tuán)(STONEX GROUP) | 美國(guó) |
335 | 60 | 可口可樂(lè)公司(COCA-COLA) | 美國(guó) |
392 | 59 | 中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司(CHINA TAIPING INSURANCE GROUP) | 中國(guó) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理



