2020年世界500強(qiáng)50家員工人數(shù)最多公司統(tǒng)計(jì)表
排名 | 公司名稱(中英文) | 員工數(shù) | 國(guó)家 |
1 | 沃爾瑪(WALMART) | 2200000 | 美國(guó) |
4 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 1344410 | 中國(guó) |
90 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司(CHINA POST GROUP) | 927171 | 中國(guó) |
3 | 國(guó)家電網(wǎng)公司(STATE GRID) | 907677 | 中國(guó) |
9 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 798000 | 美國(guó) |
26 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 757404 | 中國(guó) |
7 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 671205 | 德國(guó) |
395 | 康帕斯集團(tuán)(COMPASS GROUP) | 596452 | 英國(guó) |
2 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(SINOPEC GROUP) | 582648 | 中國(guó) |
141 | 美國(guó)郵政(U.S. POSTAL SERVICE) | 565021 | 美國(guó) |
142 | 德國(guó)郵政敦豪集團(tuán)(DEUTSCHE POST DHL GROUP) | 504871 | 德國(guó) |
449 | 華夏保險(xiǎn)公司(HUAXIA LIFE INSURANCE) | 500000 | 中國(guó) |
279 | 埃森哲(ACCENTURE) | 492000 | 愛爾蘭 |
55 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) | 473800 | 俄羅斯 |
35 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 467631 | 中國(guó) |
301 | 怡和集團(tuán)(JARDINE MATHESON) | 464000 | 中國(guó) |
65 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 457565 | 中國(guó) |
75 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 453635 | 中國(guó) |
24 | 中國(guó)工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 445106 | 中國(guó) |
51 | 克羅格(KROGER) | 435000 | 美國(guó) |
163 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 417798 | 中國(guó) |
59 | 家得寶(HOME DEPOT) | 415700 | 美國(guó) |
158 | 中國(guó)電信集團(tuán)公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 401965 | 中國(guó) |
95 | 博世集團(tuán)(BOSCH GROUP) | 398150 | 德國(guó) |
79 | 中國(guó)華潤(rùn)有限公司(CHINA RESOURCES) | 396456 | 中國(guó) |
14 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 391500 | 美國(guó) |
74 | 西門子(SIEMENS) | 385000 | 德國(guó) |
118 | 國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 383800 | 美國(guó) |
312 | 德國(guó)艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 381000 | 德國(guó) |
129 | 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 377640 | 美國(guó) |
148 | 聯(lián)邦快遞(FEDEX) | 374198 | 美國(guó) |
21 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 372194 | 中國(guó) |
30 | 中國(guó)建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 370169 | 中國(guó) |
117 | 塔吉特公司(TARGET) | 368000 | 美國(guó) |
54 | 中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 364907 | 中國(guó) |
10 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 359542 | 日本 |
478 | 星巴克公司(STARBUCKS) | 346000 | 美國(guó) |
18 | 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 335038 | 中國(guó) |
76 | 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 335000 | 俄羅斯 |
108 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 331373 | 中國(guó) |
15 | 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) | 325000 | 美國(guó) |
232 | 德國(guó)聯(lián)邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) | 323944 | 德國(guó) |
98 | 家樂福(CARREFOUR) | 321383 | 法國(guó) |
62 | 日本電報(bào)電話公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 319039 | 日本 |
482 | Fomento Económico Mexicano公司(FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO) | 314656 | 墨西哥 |
43 | 中國(guó)銀行(BANK OF CHINA) | 309384 | 中國(guó) |
196 | 歐尚集團(tuán)(AUCHAN HOLDING) | 308137 | 法國(guó) |
475 | X5零售集團(tuán)(X5 RETAIL GROUP) | 307444 | 荷蘭 |
126 | 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司(CITIC GROUP) | 304260 | 中國(guó) |
50 | 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 302394 | 中國(guó) |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理



