2019年財富世界500強專業(yè)零售行業(yè)統(tǒng)計表
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入(百萬美元) | 國家 |
62 | 57 | 家得寶(HOME DEPOT) | 108,203 | 美國 |
133 | 128 | 美國勞氏公司(LOWE'S) | 71,309 | 美國 |
276 | 261 | 百思買(BEST BUY) | 42,879 | 美國 |
317 | 321 | TJX公司(TJX) | 38,972.9 | 美國 |
333 | 427 | 蘇寧易購集團(SUNING.COM GROUP) | 37,032.2 | 中國 |
352 | 374 | 長江和記實業(yè)有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 35,361.2 | 中國 |
406 | 408 | Inditex公司(INDITEX) | 30,686.7 | 西班牙 |
463 | 493 | CJ集團(CJ CORP.) | 26,835.7 | 韓國 |
477 | 486 | Ceconomy公司(CECONOMY) | 26,129.4 | 德國 |
489 | -- | Dollar General公司(DOLLAR GENERAL) | 25,625 | 美國 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理



