2018年財(cái)富世界500強(qiáng)制藥行業(yè)上榜名單
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
86 | 86 | 中國(guó)華潤(rùn)有限公司(CHINA RESOURCES) | 82,184.1 | 中國(guó) |
100 | 97 | 強(qiáng)生(JOHNSON & JOHNSON) | 76,450 | 美國(guó) |
169 | 169 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) | 56,634.2 | 瑞士 |
187 | 173 | 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) | 52,546 | 美國(guó) |
193 | 174 | 拜耳集團(tuán)(BAYER) | 51,933.1 | 德國(guó) |
194 | 199 | 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)(SINOPHARM) | 51,844.4 | 中國(guó) |
203 | 186 | 諾華公司(NOVARTIS) | 50,135 | 瑞士 |
271 | 240 | 賽諾菲(SANOFI) | 40,809.7 | 法國(guó) |
276 | 255 | 默沙東(MERCK) | 40,122 | 美國(guó) |
290 | 273 | 英國(guó)葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 38,867.8 | 英國(guó) |
422 | 429 | 艾伯維(ABBVIE) | 28,216 | 美國(guó) |
455 | 358 | Gilead Sciences公司(GILEAD SCIENCES) | 26,107 | 美國(guó) |
491 | - | 德國(guó)勃林格殷格翰公司(BOEHRINGER INGELHEIM) | 23,888 | 德國(guó) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開資料整理



