2018年9月沈陽土地成交地塊總面積排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 成交總面積(㎡) |
1 | 沈陽經濟技術開發(fā)區(qū)渾河二十六街西側、開發(fā)二十五號路北側 | 鐵西 | 566764.80 |
2 | GN-MT-04-07 | 渾南 | 113154.60 |
3 | GN-MT-04-08 | 渾南 | 106165.90 |
4 | 沈陽經濟技術開發(fā)區(qū)渾河二十一街東側 | 鐵西 | 70990.38 |
5 | GN-LB-03-18-3 | 渾南 | 36107.82 |
6 | 101國道東側-93 | 沈北新 | 29304.00 |
7 | GN-SM-04-06-2 | 渾南 | 18761.95 |
8 | 沈北開發(fā)大道北側-164 | 沈北新 | 15422.00 |
9 | 小東路南 | 大東 | 13136.34 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



