2018年8月東莞市南城銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬(wàn)元) |
1 | 萬(wàn)科首鑄東江之星 | 86 | 9390 | 25040 |
2 | 漢唐可園 | 23 | 770 | 930 |
3 | 萬(wàn)科金色夢(mèng)想 | 6 | 860 | 1880 |
4 | 金升花園 | 6 | 330 | 270 |
5 | 黃金花園 | 1 | 130 | 90 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢整理



