2018年1-11月摩托車生產企業(yè)100ml<排量≤110ml彎梁式二輪摩托車銷量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱  |    本月完成(輛)  |    本月累計(輛)  |    去年同期累計(輛)  |    比上月增長(%)  |    比同期增長(%)  |    比同期累計增長(%)  |    本月累計占總量比(%)  |   
合計  |    101643  |    1361199  |    1546563  |    1.60  |    -27.48  |    -11.99  |    100.00  |   
二沖程合計  |    0  |    200  |    0  |    -100.00  |    0.00  |    0.00  |    0.01  |   
浙江吉銘實業(yè)有限公司  |    0  |    200  |    0  |    -100.00  |    0.00  |    0.00  |    0.01  |   
四沖程合計  |    101643  |    1360999  |    1546563  |    1.80  |    -27.48  |    -12.00  |    99.99  |   
江門市大長江集團有限公司  |    22278  |    345110  |    333667  |    -22.95  |    -26.46  |    3.43  |    25.35  |   
洛陽北方企業(yè)集團有限公司  |    13886  |    158258  |    167055  |    0.74  |    -16.14  |    -5.27  |    11.63  |   
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司  |    13130  |    133014  |    103698  |    34.31  |    31.59  |    28.27  |    9.77  |   
新大洲本田摩托有限公司  |    5783  |    103022  |    146145  |    33.65  |    -54.76  |    -29.51  |    7.57  |   
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司  |    7793  |    88945  |    147257  |    23.48  |    3.77  |    -39.60  |    6.53  |   
宗申產業(yè)集團有限公司  |    6732  |    77987  |    76930  |    -0.88  |    139.91  |    1.37  |    5.73  |   
*洛陽北方易初摩托車有限公司  |    7104  |    77981  |    83209  |    7.70  |    -21.53  |    -6.28  |    5.73  |   
金城集團有限公司  |    2723  |    49966  |    52205  |    -9.56  |    -50.45  |    -4.29  |    3.67  |   
浙江錢江摩托股份有限公司  |    6614  |    48752  |    32530  |    80.07  |    9.61  |    49.87  |    3.58  |   
重慶航天巴山摩托車制造有限公司  |    2352  |    46308  |    65153  |    143.98  |    -77.90  |    -28.92  |    3.40  |   
重慶銀鋼科技(集團)有限公司  |    2894  |    45751  |    69943  |    -18.62  |    18.32  |    -34.59  |    3.36  |   
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司  |    2082  |    29902  |    33830  |    21.47  |    -13.14  |    -11.61  |    2.20  |   
江蘇林海動力機械集團有限公司  |    728  |    26944  |    50888  |    -39.13  |    -78.94  |    -47.05  |    1.98  |   
重慶隆鑫機車有限公司  |    954  |    22080  |    37045  |    -66.69  |    -74.81  |    -40.40  |    1.62  |   
重慶銀翔摩托車制造有限公司  |    1883  |    20620  |    16154  |    -9.25  |    23.88  |    27.65  |    1.51  |   
重慶光宇摩托車制造有限公司  |    1735  |    19389  |    13973  |    138.32  |    -53.25  |    38.76  |    1.42  |   
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團)  |    931  |    17818  |    22354  |    -51.05  |    -75.88  |    -20.29  |    1.31  |   
重慶勁揚摩托車工業(yè)有限公司  |    1495  |    16837  |    22416  |    5.28  |    -54.74  |    -24.89  |    1.24  |   
金翌車業(yè)有限公司  |    800  |    13200  |    17312  |    -15.79  |    -80.49  |    -23.75  |    0.97  |   
重慶鑫源摩托車股份有限公司  |    1280  |    12438  |    5296  |    2.40  |    91.90  |    134.86  |    0.91  |   
江蘇眾星摩托有限公司  |    1100  |    11200  |    12836  |    10.00  |    -38.89  |    -12.75  |    0.82  |   
廣州豪進摩托車股份有限公司  |    840  |    11010  |    10654  |    30.84  |    21.39  |    3.34  |    0.81  |   
濟南大隆機車工業(yè)有限公司  |    261  |    10775  |    20380  |    110.48  |    -87.27  |    -47.13  |    0.79  |   
長鈴集團長春摩托車工業(yè)有限公司  |    563  |    7602  |    11987  |    47.77  |    -53.28  |    -36.58  |    0.56  |   
常州光陽摩托車有限公司  |    93  |    7269  |    7804  |    -63.10  |    -78.17  |    -6.86  |    0.53  |   
鶴山國機南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司  |    34  |    6609  |    6783  |    -94.90  |    -50.00  |    -2.57  |    0.49  |   
廣州大運摩托車有限公司  |    749  |    5405  |    8245  |    31.87  |    25.88  |    -34.45  |    0.40  |   
浙江吉銘實業(yè)有限公司  |    700  |    4870  |    4895  |    0.00  |    366.67  |    -0.51  |    0.36  |   
廣州摩托集團公司  |    471  |    4382  |    5893  |    145.31  |    -16.04  |    -25.64  |    0.32  |   
江門市長華集團有限公司  |    0  |    4207  |    5932  |    -100.00  |    -100.00  |    -29.08  |    0.31  |   
重慶建設機電有限責任公司  |    307  |    3815  |    8611  |    53.50  |    -36.57  |    -55.70  |    0.28  |   
重慶新感覺摩托車有限公司  |    9  |    1725  |    2690  |    -96.64  |    -89.89  |    -35.87  |    0.13  |   
廣東大冶摩托車技術有限公司  |    344  |    1503  |    1957  |    115.00  |    -23.20  |    0.11  |   |
廈門廈杏摩托有限公司  |    0  |    850  |    1186  |    0.00  |    -100.00  |    -28.33  |    0.06  |   
浙江森鈴摩托車有限公司  |    0  |    765  |    440  |    0.00  |    0.00  |    73.86  |    0.06  |   
西藏新珠峰摩托車有限公司  |    0  |    760  |    5510  |    0.00  |    -100.00  |    -86.21  |    0.06  |   
江蘇雄風機車有限公司  |    98  |    657  |    1732  |    -3.92  |    196.97  |    -62.07  |    0.05  |   
重慶望江摩托車制造有限公司  |    0  |    503  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.04  |   
惠州瑪騏摩托車有限公司  |    0  |    400  |    1420  |    0.00  |    0.00  |    -71.83  |    0.03  |   
增城市奔馬實業(yè)有限公司  |    0  |    110  |    203  |    0.00  |    0.00  |    -45.81  |    0.01  |   
廣東大福摩托車有限公司  |    0  |    85  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.01  |   
濟南輕騎摩托車有限公司  |    0  |    82  |    691  |    0.00  |    -100.00  |    -88.13  |    0.01  |   
江蘇林芝山陽集團有限公司  |    1  |    68  |    329  |    0.00  |    0.00  |    -79.33  |    0.00  |   
重慶雙慶產業(yè)集團有限公司  |    0  |    6  |    10562  |    0.00  |    -100.00  |    -99.94  |    0.00  |   
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司  |    0  |    0  |    1840  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
珠海珠江車業(yè)有限公司  |    0  |    0  |    90  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
廣西銀鋼南益制造有限公司  |    0  |    0  |    42  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
  數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告
                
                  
2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告
《2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》共十四章,包含2026-2032年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結論及建議等內容。
                  如您有其他要求,請聯(lián)系:
                  
                
              
            
            
            
                公眾號
                
                  小程序
                
                  微信咨詢
                
              














