2018年1-11月摩托車生產(chǎn)企業(yè)110ml<排量≤125ml踏板式二輪摩托車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱  |    本月完成(輛)  |    本月累計(jì)(輛)  |    去年同期累計(jì)(輛)  |    比上月增長(%)  |    比同期增長(%)  |    比同期累計(jì)增長(%)  |    本月累計(jì)占總量比(%)  |   
合計(jì)  |    168785  |    1672596  |    1813943  |    31.10  |    -14.13  |    -7.79  |    100.00  |   
二沖程合計(jì)  |    0  |    0  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |   
四沖程合計(jì)  |    168785  |    1672596  |    1813943  |    31.10  |    -14.13  |    -7.79  |    100.00  |   
江門市大長江集團(tuán)有限公司  |    53359  |    578833  |    588646  |    14.77  |    -20.52  |    -1.67  |    34.61  |   
新大洲本田摩托有限公司  |    25238  |    162392  |    148947  |    14.90  |    1.67  |    9.03  |    9.71  |   
五羊-本田摩托(廣州)有限公司  |    18686  |    129174  |    177510  |    30.67  |    -27.23  |    7.72  |   |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司  |    10544  |    96267  |    46947  |    19.66  |    8.18  |    105.05  |    5.76  |   
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司  |    12233  |    95057  |    110506  |    22.80  |    -20.52  |    -13.98  |    5.68  |   
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司  |    1343  |    71873  |    99985  |    -70.75  |    -81.00  |    -28.12  |    4.30  |   
重慶隆鑫機(jī)車有限公司  |    9110  |    67286  |    67526  |    129.01  |    8.28  |    -0.36  |    4.02  |   
浙江錢江摩托股份有限公司  |    8800  |    58130  |    43643  |    76.42  |    92.14  |    33.19  |    3.48  |   
常州光陽摩托車有限公司  |    5123  |    55687  |    42370  |    42.38  |    -1.39  |    31.43  |    3.33  |   
廈門廈杏摩托有限公司  |    3296  |    50708  |    46109  |    6.67  |    -0.45  |    9.97  |    3.03  |   
惠州瑪騏摩托車有限公司  |    620  |    24982  |    7548  |    -50.32  |    108.75  |    230.98  |    1.49  |   
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司  |    2206  |    23505  |    28200  |    111.30  |    -32.66  |    -16.65  |    1.41  |   
三友控股集團(tuán)銀友摩托車有限公司  |    2524  |    19997  |    16964  |    72.29  |    -0.43  |    17.88  |    1.20  |   
江蘇躍進(jìn)摩托車制造有限責(zé)任公司  |    738  |    19213  |    33390  |    -39.76  |    -32.91  |    -42.46  |    1.15  |   
江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司  |    1324  |    17688  |    36337  |    34.14  |    -54.61  |    -51.32  |    1.06  |   
寧波東方凌云車輛制造有限公司  |    932  |    15744  |    20522  |    -6.99  |    -34.64  |    -23.28  |    0.94  |   
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司  |    1916  |    13326  |    28633  |    39.55  |    77.41  |    -53.46  |    0.80  |   
廣東大福摩托車有限公司  |    1000  |    12573  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.75  |   
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司  |    580  |    11779  |    16931  |    -29.87  |    -72.10  |    -30.43  |    0.70  |   
寶島車業(yè)集團(tuán)有限公司  |    447  |    11735  |    9159  |    -36.23  |    -27.90  |    28.13  |    0.70  |   
金翌車業(yè)有限公司  |    1200  |    11355  |    54372  |    41.18  |    -78.72  |    -79.12  |    0.68  |   
浙江雅迪機(jī)車有限公司  |    236  |    9989  |    11917  |    9.77  |    -74.68  |    -16.18  |    0.60  |   
*洛陽北方易初摩托車有限公司  |    762  |    9527  |    10262  |    -10.67  |    -16.17  |    -7.16  |    0.57  |   
洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司  |    762  |    9527  |    10262  |    -10.67  |    -16.17  |    -7.16  |    0.57  |   
金城集團(tuán)有限公司  |    600  |    9282  |    7271  |    0.00  |    -0.33  |    27.66  |    0.55  |   
江蘇金捷摩托制造有限公司  |    400  |    9150  |    13870  |    -16.67  |    -64.73  |    -34.03  |    0.55  |   
江門市長華集團(tuán)有限公司  |    2331  |    7849  |    6533  |    435.86  |    20.14  |    0.47  |   |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司  |    330  |    7558  |    18682  |    -55.70  |    -72.01  |    -59.54  |    0.45  |   
廣西銀鋼南益制造有限公司  |    0  |    7300  |    7575  |    0.00  |    -100.00  |    -3.63  |    0.44  |   
洛陽盛江紅強(qiáng)摩托車有限公司  |    0  |    5800  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.35  |   
浙江幸福摩托機(jī)械有限公司  |    382  |    5150  |    9360  |    13.69  |    -55.89  |    -44.98  |    0.31  |   
長鈴集團(tuán)長春摩托車工業(yè)有限公司  |    0  |    4960  |    3804  |    -100.00  |    -100.00  |    30.39  |    0.30  |   
浙江嘉爵摩托車制造有限公司  |    0  |    4843  |    9136  |    -100.00  |    -100.00  |    -46.99  |    0.29  |   
浙江森鈴摩托車有限公司  |    0  |    4485  |    4952  |    -100.00  |    -100.00  |    -9.43  |    0.27  |   
臺州市王野機(jī)車有限責(zé)任公司  |    195  |    4423  |    5584  |    4.84  |    -87.09  |    -20.79  |    0.26  |   
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司  |    514  |    4263  |    6264  |    47.28  |    8.90  |    -31.94  |    0.25  |   
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司  |    191  |    4107  |    5074  |    98.96  |    4.95  |    -19.06  |    0.25  |   
*浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司  |    392  |    4096  |    4949  |    32.43  |    -21.91  |    -17.24  |    0.24  |   
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司  |    230  |    3920  |    4298  |    -13.21  |    -61.67  |    -8.79  |    0.23  |   
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司  |    0  |    3900  |    13707  |    0.00  |    -100.00  |    -71.55  |    0.23  |   
廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團(tuán)有限公  |    0  |    3264  |    6195  |    0.00  |    -100.00  |    -47.31  |    0.20  |   
江蘇林海動力機(jī)械集團(tuán)有限公司  |    217  |    2171  |    3794  |    174.68  |    -15.23  |    -42.78  |    0.13  |   
廣州摩托集團(tuán)公司  |    214  |    2147  |    3532  |    256.67  |    -48.06  |    -39.21  |    0.13  |   
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司  |    268  |    2033  |    2670  |    18.06  |    -13.27  |    -23.86  |    0.12  |   
浙江日雅摩托車有限公司  |    138  |    1763  |    3963  |    38.00  |    187.50  |    -55.51  |    0.11  |   
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司  |    180  |    1760  |    1480  |    125.00  |    63.64  |    18.92  |    0.11  |   
浙江黃巖三葉集團(tuán)有限公司  |    80  |    1370  |    1750  |    -20.00  |    -33.33  |    -21.71  |    0.08  |   
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司  |    107  |    1124  |    3808  |    -20.74  |    -60.95  |    -70.48  |    0.07  |   
西藏新珠峰摩托車有限公司  |    0  |    934  |    2790  |    -100.00  |    -100.00  |    -66.52  |    0.06  |   
珠海珠江車業(yè)有限公司  |    30  |    845  |    1030  |    -40.00  |    -70.00  |    -17.96  |    0.05  |   
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司  |    0  |    495  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.03  |   
浙江宏運(yùn)達(dá)摩托車有限公司  |    20  |    369  |    539  |    0.00  |    150.00  |    -31.54  |    0.02  |   
上海本菱摩托車制造有限公司  |    0  |    193  |    675  |    -100.00  |    0.00  |    -71.41  |    0.01  |   
江門市迪豪摩托車有限公司  |    141  |    161  |    390  |    0.00  |    -58.72  |    0.01  |   |
東莞市臺鈴車業(yè)有限公司  |    0  |    157  |    588  |    0.00  |    -100.00  |    -73.30  |    0.01  |   
重慶望江摩托車制造有限公司  |    0  |    0  |    17280  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
重慶新感覺摩托車有限公司  |    0  |    0  |    499  |    0.00  |    -100.00  |    -100.00  |    0.00  |   
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司  |    0  |    0  |    407  |    0.00  |    -100.00  |    -100.00  |    0.00  |   
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán))  |    0  |    0  |    14  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
增城市東陽摩托車實(shí)業(yè)有限公司  |    0  |    0  |    5  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
  數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報(bào)告
                
                  
2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2026-2032年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
                  如您有其他要求,請聯(lián)系:
                  
                
              
            
                公眾號
                
                  小程序
                
                  微信咨詢
                
              














