2018年1-11月摩托車生產企業(yè)100ml<排量≤110ml彎梁式二輪摩托車產量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱  |    本月完成(輛)  |    本月累計(輛)  |    去年同期累計(輛)  |    比上月增長(%)  |    比同期增長(%)  |    比同期累計增長(%)  |    本月累計占總量比(%)  |   
合計  |    102213  |    1339856  |    1541157  |    5.42  |    -28.47  |    -13.06  |    100.00  |   
二沖程合計  |    0  |    200  |    0  |    -100.00  |    0.00  |    0.00  |    0.01  |   
浙江吉銘實業(yè)有限公司  |    0  |    200  |    0  |    -100.00  |    0.00  |    0.00  |    0.01  |   
四沖程合計  |    102213  |    1339656  |    1541157  |    5.64  |    -28.47  |    -13.07  |    99.99  |   
江門市大長江集團有限公司  |    25756  |    346812  |    334823  |    2.00  |    -14.87  |    3.58  |    25.88  |   
洛陽北方企業(yè)集團有限公司  |    13296  |    156428  |    165263  |    -7.42  |    -19.56  |    -5.35  |    11.67  |   
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司  |    10987  |    123286  |    103739  |    24.01  |    6.25  |    18.84  |    9.20  |   
新大洲本田摩托有限公司  |    5208  |    93285  |    141751  |    1.68  |    -61.30  |    -34.19  |    6.96  |   
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司  |    7793  |    88945  |    147257  |    23.48  |    3.77  |    -39.60  |    6.64  |   
*洛陽北方易初摩托車有限公司  |    6573  |    77885  |    83513  |    -7.93  |    -27.35  |    -6.74  |    5.81  |   
宗申產業(yè)集團有限公司  |    6603  |    77569  |    77536  |    -2.81  |    72.31  |    0.04  |    5.79  |   
金城集團有限公司  |    2590  |    50053  |    53258  |    -7.89  |    -62.01  |    -6.02  |    3.74  |   
浙江錢江摩托股份有限公司  |    6863  |    48704  |    32187  |    93.87  |    26.79  |    51.32  |    3.64  |   
重慶航天巴山摩托車制造有限公司  |    2352  |    46284  |    65175  |    143.98  |    -77.80  |    -28.99  |    3.45  |   
重慶銀鋼科技(集團)有限公司  |    2715  |    45178  |    69943  |    -25.62  |    15.93  |    -35.41  |    3.37  |   
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司  |    2027  |    28423  |    33156  |    88.91  |    -22.01  |    -14.27  |    2.12  |   
江蘇林海動力機械集團有限公司  |    1538  |    27704  |    49480  |    18.67  |    -55.50  |    -44.01  |    2.07  |   
重慶隆鑫機車有限公司  |    954  |    22080  |    37045  |    -66.69  |    -74.81  |    -40.40  |    1.65  |   
重慶銀翔摩托車制造有限公司  |    1970  |    21203  |    16111  |    -8.88  |    37.47  |    31.61  |    1.58  |   
重慶光宇摩托車制造有限公司  |    1035  |    19386  |    13984  |    -27.22  |    -71.18  |    38.63  |    1.45  |   
重慶勁揚摩托車工業(yè)有限公司  |    1495  |    16837  |    22416  |    5.28  |    -54.74  |    -24.89  |    1.26  |   
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團)  |    469  |    15810  |    22294  |    -75.39  |    -85.84  |    -29.08  |    1.18  |   
重慶鑫源摩托車股份有限公司  |    1500  |    13694  |    5428  |    1.35  |    100.00  |    152.28  |    1.02  |   
金翌車業(yè)有限公司  |    850  |    13235  |    17537  |    -13.71  |    -80.35  |    -24.53  |    0.99  |   
江蘇眾星摩托有限公司  |    1100  |    11200  |    13010  |    10.00  |    -38.89  |    -13.91  |    0.84  |   
濟南大隆機車工業(yè)有限公司  |    258  |    11024  |    20484  |    77.93  |    -87.49  |    -46.18  |    0.82  |   
廣州豪進摩托車股份有限公司  |    582  |    10957  |    10588  |    -39.38  |    -23.52  |    3.49  |    0.82  |   
長鈴集團長春摩托車工業(yè)有限公司  |    563  |    7602  |    11987  |    47.77  |    -53.28  |    -36.58  |    0.57  |   
常州光陽摩托車有限公司  |    597  |    7507  |    6309  |    0.00  |    93.20  |    18.99  |    0.56  |   
鶴山國機南聯摩托車工業(yè)有限公司  |    80  |    6655  |    6780  |    -88.06  |    100.00  |    -1.84  |    0.50  |   
廣州大運摩托車有限公司  |    727  |    5426  |    9618  |    41.44  |    -6.68  |    -43.58  |    0.40  |   
重慶建設機電有限責任公司  |    250  |    4699  |    8449  |    25.00  |    -45.53  |    -44.38  |    0.35  |   
浙江吉銘實業(yè)有限公司  |    700  |    4670  |    5095  |    0.00  |    100.00  |    -8.34  |    0.35  |   
廣州摩托集團公司  |    471  |    4382  |    5890  |    145.31  |    -16.04  |    -25.60  |    0.33  |   
江門市長華集團有限公司  |    0  |    4207  |    5932  |    -100.00  |    -100.00  |    -29.08  |    0.31  |   
重慶新感覺摩托車有限公司  |    458  |    1859  |    2757  |    0.00  |    -32.57  |    0.14  |   |
廣東大冶摩托車技術有限公司  |    327  |    1515  |    1925  |    95.81  |    -21.30  |    0.11  |   |
浙江森鈴摩托車有限公司  |    0  |    765  |    440  |    0.00  |    0.00  |    73.86  |    0.06  |   
江蘇雄風機車有限公司  |    98  |    655  |    1727  |    -3.92  |    237.93  |    -62.07  |    0.05  |   
西藏新珠峰摩托車有限公司  |    0  |    622  |    5357  |    0.00  |    -100.00  |    -88.39  |    0.05  |   
廈門廈杏摩托有限公司  |    0  |    404  |    1441  |    0.00  |    -100.00  |    -71.96  |    0.03  |   
惠州瑪騏摩托車有限公司  |    0  |    400  |    1425  |    0.00  |    0.00  |    -71.93  |    0.03  |   
增城市奔馬實業(yè)有限公司  |    0  |    121  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.01  |   
江蘇林芝山陽集團有限公司  |    1  |    68  |    329  |    0.00  |    0.00  |    -79.33  |    0.01  |   
濟南輕騎摩托車有限公司  |    0  |    2  |    682  |    0.00  |    0.00  |    -99.71  |    0.00  |   
重慶雙慶產業(yè)集團有限公司  |    0  |    0  |    10562  |    0.00  |    -100.00  |    -100.00  |    0.00  |   
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司  |    0  |    0  |    1840  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
珠海珠江車業(yè)有限公司  |    0  |    0  |    105  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
廣西銀鋼南益制造有限公司  |    0  |    0  |    42  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
  數據來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告
                
                  
2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告
《2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》共十四章,包含2026-2032年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結論及建議等內容。
                  如您有其他要求,請聯系:
                  
                
              
            
            
            
                公眾號
                
                  小程序
                
                  微信咨詢
                
              














