2018年1-11月摩托車生產(chǎn)企業(yè)150ml<排量≤250ml跨騎式二輪摩托車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱  |    本月完成(輛)  |    本月累計(jì)(輛)  |    去年同期累計(jì)(輛)  |    比上月增長(%)  |    比同期增長(%)  |    比同期累計(jì)增長(%)  |    本月累計(jì)占總量比(%)  |   
合計(jì)  |    68013  |    762019  |    794838  |    21.35  |    4.51  |    -4.13  |    100.00  |   
二沖程合計(jì)  |    0  |    0  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |   
四沖程合計(jì)  |    68013  |    762019  |    794838  |    21.35  |    4.51  |    -4.13  |    100.00  |   
重慶隆鑫機(jī)車有限公司  |    9063  |    98733  |    86608  |    166.32  |    15.81  |    14.00  |    12.96  |   
重慶銀翔摩托車制造有限公司  |    6900  |    81462  |    79259  |    -8.87  |    -2.10  |    2.78  |    10.69  |   
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司  |    4664  |    63551  |    79801  |    -31.81  |    54.03  |    -20.36  |    8.34  |   
廣州大運(yùn)摩托車有限公司  |    8248  |    60529  |    55831  |    -5.32  |    339.89  |    8.41  |    7.94  |   
長鈴集團(tuán)長春摩托車工業(yè)有限公司  |    3162  |    50844  |    30223  |    -30.03  |    -34.95  |    68.23  |    6.67  |   
重慶潤通動(dòng)力制造有限公司  |    5667  |    45996  |    35052  |    92.17  |    67.17  |    31.22  |    6.04  |   
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司  |    5414  |    40760  |    23471  |    163.84  |    394.88  |    73.66  |    5.35  |   
重慶航天巴山摩托車制造有限公司  |    3449  |    36129  |    45769  |    57.20  |    -13.78  |    -21.06  |    4.74  |   
江門市大長江集團(tuán)有限公司  |    2141  |    27716  |    39081  |    -13.04  |    -41.39  |    -29.08  |    3.64  |   
五羊-本田摩托(廣州)有限公司  |    1097  |    25898  |    41964  |    26.38  |    -70.72  |    -38.29  |    3.40  |   
浙江錢江摩托股份有限公司  |    2684  |    25039  |    21320  |    57.51  |    49.03  |    17.44  |    3.29  |   
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司  |    1216  |    18426  |    25083  |    -5.30  |    -51.59  |    -26.54  |    2.42  |   
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司  |    2161  |    17974  |    23945  |    1.74  |    -24.94  |    2.36  |   |
新大洲本田摩托有限公司  |    1069  |    16590  |    27003  |    -15.09  |    -65.89  |    -38.56  |    2.18  |   
浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司  |    657  |    13421  |    1415  |    -2.67  |    413.28  |    1.76  |   |
金翌車業(yè)有限公司  |    1000  |    12460  |    14332  |    21.95  |    40.85  |    -13.06  |    1.64  |   
江蘇眾星摩托有限公司  |    1200  |    10644  |    15849  |    20.00  |    -7.69  |    -32.84  |    1.40  |   
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司  |    350  |    10168  |    7114  |    -50.42  |    -49.93  |    42.93  |    1.33  |   
重慶鑫源摩托車股份有限公司  |    550  |    9599  |    35121  |    -3.51  |    -79.63  |    -72.67  |    1.26  |   
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司  |    317  |    8950  |    14254  |    -54.91  |    -79.90  |    -37.21  |    1.17  |   
鶴山國機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司  |    480  |    8635  |    7886  |    -38.46  |    -46.96  |    9.50  |    1.13  |   
重慶新感覺摩托車有限公司  |    531  |    7829  |    9890  |    123.11  |    136.00  |    -20.84  |    1.03  |   
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司  |    500  |    7780  |    9495  |    -28.57  |    -47.37  |    -18.06  |    1.02  |   
重慶安第斯摩托車制造有限公司  |    500  |    7373  |    4257  |    0.00  |    71.23  |    73.20  |    0.97  |   
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán))  |    1065  |    6567  |    3363  |    84.90  |    30.04  |    95.27  |    0.86  |   
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司  |    322  |    6154  |    7807  |    -47.64  |    -50.91  |    -21.17  |    0.81  |   
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司  |    0  |    6093  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.80  |   
浙江幸福摩托機(jī)械有限公司  |    482  |    5604  |    11639  |    24.87  |    -60.88  |    -51.85  |    0.74  |   
重慶光宇摩托車制造有限公司  |    266  |    5109  |    6858  |    -28.49  |    -50.65  |    -25.50  |    0.67  |   
廣州摩托集團(tuán)公司  |    0  |    3170  |    120  |    0.00  |    0.00  |    0.42  |   |
江門市長華集團(tuán)有限公司  |    0  |    3150  |    3289  |    0.00  |    -100.00  |    -4.23  |    0.41  |   
增城市東陽摩托車實(shí)業(yè)有限公司  |    40  |    2554  |    3634  |    -94.19  |    -92.31  |    -29.72  |    0.34  |   
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司  |    202  |    2503  |    2883  |    1.00  |    -17.89  |    -13.18  |    0.33  |   
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司  |    192  |    2016  |    1712  |    0.00  |    0.00  |    17.76  |    0.26  |   
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司  |    0  |    1782  |    3893  |    -100.00  |    -100.00  |    -54.23  |    0.23  |   
金城集團(tuán)有限公司  |    308  |    1666  |    1416  |    231.18  |    36.89  |    17.66  |    0.22  |   
廣州廣本機(jī)車科技有限公司  |    666  |    1223  |    82  |    0.00  |    0.00  |    0.16  |   |
*洛陽北方易初摩托車有限公司  |    360  |    1220  |    1340  |    0.00  |    0.00  |    -8.96  |    0.16  |   
洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司  |    360  |    1220  |    1340  |    0.00  |    0.00  |    -8.96  |    0.16  |   
江蘇金捷摩托制造有限公司  |    272  |    1172  |    149  |    36.00  |    0.00  |    0.15  |   |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司  |    426  |    1123  |    411  |    0.00  |    0.00  |    173.24  |    0.15  |   
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司  |    220  |    1075  |    200  |    0.00  |    0.00  |    437.50  |    0.14  |   
江門市華龍摩托車有限公司  |    0  |    999  |    671  |    -100.00  |    0.00  |    48.88  |    0.13  |   
廈門廈杏摩托有限公司  |    4  |    742  |    303  |    -85.71  |    300.00  |    144.88  |    0.10  |   
廣州三雅摩托車有限公司  |    55  |    646  |    786  |    -21.43  |    0.00  |    -17.81  |    0.08  |   
立峰集團(tuán)有限公司  |    33  |    627  |    1071  |    -45.00  |    -47.62  |    -41.46  |    0.08  |   
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司  |    80  |    144  |    1846  |    166.67  |    0.00  |    -92.20  |    0.02  |   
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司  |    0  |    98  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.01  |   
重慶望江摩托車制造有限公司  |    0  |    50  |    2553  |    -100.00  |    -100.00  |    -98.04  |    0.01  |   
江門市迪豪摩托車有限公司  |    0  |    24  |    31  |    0.00  |    0.00  |    -22.58  |    0.00  |   
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司  |    0  |    2  |    717  |    0.00  |    -100.00  |    -99.72  |    0.00  |   
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司  |    0  |    0  |    3002  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司  |    0  |    0  |    501  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
西藏新珠峰摩托車有限公司  |    0  |    0  |    452  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司  |    0  |    0  |    62  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
無錫千里馬車業(yè)制造有限公司  |    0  |    0  |    24  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
  數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報(bào)告
                
                  
2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2026-2032年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
                  如您有其他要求,請聯(lián)系:在線咨詢 
                  
                
              
            
                公眾號
                
                  小程序
                
                  微信咨詢
                
              














