2018年1-11月摩托車生產(chǎn)企業(yè)125ml<排量≤150ml二輪摩托車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱  |    本月完成(輛)  |    本月累計(jì)(輛)  |    去年同期累計(jì)(輛)  |    比上月增長(zhǎng)(%)  |    比同期增長(zhǎng)(%)  |    比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%)  |    本月累計(jì)占總量比(%)  |   
合計(jì)  |    258740  |    3016386  |    3282289  |    4.85  |    -26.07  |    -8.10  |    100.00  |   
二沖程合計(jì)  |    0  |    0  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |   
四沖程合計(jì)  |    258740  |    3016386  |    3282289  |    4.85  |    -26.07  |    -8.10  |    100.00  |   
重慶隆鑫機(jī)車有限公司  |    36127  |    373119  |    403060  |    25.65  |    -8.11  |    -7.43  |    12.37  |   
廣州大運(yùn)摩托車有限公司  |    21074  |    311752  |    354959  |    -4.46  |    -55.76  |    -12.17  |    10.34  |   
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司  |    29433  |    292390  |    357360  |    3.10  |    -16.04  |    -18.18  |    9.69  |   
江門市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司  |    28380  |    286778  |    294771  |    2.19  |    -26.84  |    -2.71  |    9.51  |   
重慶銀翔摩托車制造有限公司  |    19616  |    249910  |    254161  |    -12.45  |    -13.22  |    -1.67  |    8.29  |   
新大洲本田摩托有限公司  |    12689  |    135526  |    134691  |    23.59  |    -23.03  |    0.62  |    4.49  |   
浙江錢江摩托股份有限公司  |    9151  |    125370  |    117240  |    -16.44  |    -43.94  |    6.93  |    4.16  |   
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司  |    5856  |    67727  |    87938  |    34.81  |    -41.99  |    -22.98  |    2.25  |   
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司  |    4890  |    65030  |    78654  |    -19.88  |    15.11  |    -17.32  |    2.16  |   
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司  |    8104  |    64895  |    42386  |    63.55  |    -48.61  |    53.10  |    2.15  |   
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司  |    3520  |    61903  |    73158  |    -34.43  |    -15.45  |    -15.38  |    2.05  |   
重慶航天巴山摩托車制造有限公司  |    3521  |    57682  |    93767  |    18.19  |    -72.13  |    -38.48  |    1.91  |   
金翌車業(yè)有限公司  |    3100  |    53810  |    56133  |    -24.76  |    -30.49  |    -4.14  |    1.78  |   
五羊-本田摩托(廣州)有限公司  |    3131  |    52124  |    79120  |    -9.11  |    -56.89  |    -34.12  |    1.73  |   
浙江天本車業(yè)有限公司  |    3104  |    50256  |    52745  |    -17.95  |    -38.24  |    -4.72  |    1.67  |   
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司  |    3023  |    48497  |    39124  |    0.00  |    -1.47  |    23.96  |    1.61  |   
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司  |    5766  |    46151  |    40755  |    -6.80  |    35.19  |    13.24  |    1.53  |   
珠海珠江車業(yè)有限公司  |    3200  |    38750  |    55700  |    39.13  |    -39.62  |    -30.43  |    1.28  |   
廣東大福摩托車有限公司  |    4000  |    37710  |    30491  |    -13.04  |    49.81  |    23.68  |    1.25  |   
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車工業(yè)有限公司  |    3502  |    36137  |    37805  |    190.86  |    104.32  |    -4.41  |    1.20  |   
廣州三雅摩托車有限公司  |    2039  |    32101  |    39906  |    116.22  |    -35.47  |    -19.56  |    1.06  |   
鶴山國機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司  |    3350  |    30895  |    27900  |    -25.47  |    153.79  |    10.73  |    1.02  |   
寧波東方凌云車輛制造有限公司  |    1716  |    30289  |    34553  |    -4.29  |    -25.59  |    -12.34  |    1.00  |   
江蘇眾星摩托有限公司  |    3000  |    29600  |    26428  |    7.14  |    7.14  |    12.00  |    0.98  |   
廈門廈杏摩托有限公司  |    1467  |    29230  |    23457  |    28.68  |    18.59  |    24.61  |    0.97  |   
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司  |    3393  |    28914  |    20273  |    -9.11  |    -0.41  |    42.62  |    0.96  |   
重慶鑫源摩托車股份有限公司  |    1890  |    26173  |    31557  |    0.53  |    -17.83  |    -17.06  |    0.87  |   
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司  |    685  |    22457  |    33952  |    -60.56  |    -68.07  |    -33.86  |    0.74  |   
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司  |    2000  |    21667  |    1894  |    -20.00  |    367.29  |    0.72  |   |
江門市華龍摩托車有限公司  |    4052  |    19478  |    24396  |    21.94  |    12.59  |    -20.16  |    0.65  |   
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司  |    2625  |    18624  |    25137  |    146.94  |    -18.12  |    -25.91  |    0.62  |   
增城市東陽摩托車實(shí)業(yè)有限公司  |    2186  |    17998  |    12699  |    123.06  |    23.64  |    41.73  |    0.60  |   
江蘇金捷摩托制造有限公司  |    1400  |    15191  |    21583  |    102.90  |    -16.47  |    -29.62  |    0.50  |   
重慶安第斯摩托車制造有限公司  |    1304  |    14773  |    20648  |    427.94  |    -53.78  |    -28.45  |    0.49  |   
常州光陽摩托車有限公司  |    758  |    14614  |    7596  |    -52.15  |    30.46  |    92.39  |    0.48  |   
重慶潤通動(dòng)力制造有限公司  |    1580  |    14609  |    9754  |    33.78  |    -41.18  |    49.77  |    0.48  |   
重慶恒勝集團(tuán)有限公司  |    1040  |    14345  |    4111  |    -43.94  |    0.00  |    248.94  |    0.48  |   
臺(tái)州市王野機(jī)車有限責(zé)任公司  |    970  |    13689  |    12210  |    41.61  |    34.91  |    12.11  |    0.45  |   
江門市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司  |    1300  |    11976  |    19099  |    42.54  |    -37.30  |    0.40  |   |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司  |    973  |    11601  |    10856  |    200.31  |    21.17  |    6.86  |    0.38  |   
金城集團(tuán)有限公司  |    741  |    10772  |    9719  |    -14.83  |    -26.85  |    10.83  |    0.36  |   
洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司  |    740  |    9797  |    11395  |    37.04  |    -46.88  |    -14.02  |    0.32  |   
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán))  |    719  |    9313  |    6518  |    5.43  |    12.52  |    42.88  |    0.31  |   
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司  |    611  |    9251  |    7726  |    -35.68  |    103.67  |    19.74  |    0.31  |   
江門市迪豪摩托車有限公司  |    0  |    9091  |    4904  |    -100.00  |    -100.00  |    85.38  |    0.30  |   
*洛陽北方易初摩托車有限公司  |    651  |    8270  |    10313  |    24.24  |    -52.17  |    -19.81  |    0.27  |   
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司  |    0  |    7665  |    21847  |    -100.00  |    -100.00  |    -64.92  |    0.25  |   
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司  |    265  |    7543  |    15162  |    -56.34  |    -89.19  |    -50.25  |    0.25  |   
三友控股集團(tuán)銀友摩托車有限公司  |    2552  |    7469  |    6946  |    310.95  |    7.53  |    0.25  |   |
重慶光宇摩托車制造有限公司  |    434  |    7157  |    7344  |    36.91  |    -43.49  |    -2.55  |    0.24  |   
廣州廣本機(jī)車科技有限公司  |    323  |    7037  |    8089  |    0.00  |    0.00  |    -13.01  |    0.23  |   
浙江日雅摩托車有限公司  |    124  |    6279  |    3554  |    30.53  |    0.00  |    76.67  |    0.21  |   
重慶新感覺摩托車有限公司  |    459  |    6014  |    10714  |    -26.09  |    -25.24  |    -43.87  |    0.20  |   
*浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司  |    423  |    5103  |    5767  |    -15.74  |    -12.96  |    -11.51  |    0.17  |   
廣州摩托集團(tuán)公司  |    102  |    4977  |    3500  |    -74.94  |    -67.82  |    42.20  |    0.16  |   
江蘇躍進(jìn)摩托車制造有限責(zé)任公司  |    0  |    4786  |    0  |    -100.00  |    0.00  |    0.00  |    0.16  |   
江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司  |    142  |    4165  |    7884  |    -30.05  |    -70.66  |    -47.17  |    0.14  |   
浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司  |    389  |    3941  |    9172  |    292.93  |    -71.99  |    -57.03  |    0.13  |   
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司  |    550  |    3810  |    3470  |    77.42  |    86.44  |    9.80  |    0.13  |   
浙江嘉爵摩托車制造有限公司  |    780  |    3463  |    3239  |    406.49  |    0.00  |    6.92  |    0.11  |   
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司  |    250  |    3340  |    5610  |    -21.88  |    -44.44  |    -40.46  |    0.11  |   
重慶望江摩托車制造有限公司  |    80  |    3217  |    15119  |    -85.45  |    -92.16  |    -78.72  |    0.11  |   
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司  |    24  |    3062  |    2054  |    -98.03  |    -97.67  |    49.07  |    0.10  |   
浙江森鈴摩托車有限公司  |    158  |    2107  |    8072  |    -37.05  |    -0.63  |    -73.90  |    0.07  |   
廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司  |    82  |    1955  |    1774  |    -75.45  |    173.33  |    10.20  |    0.06  |   
廣西銀鋼南益制造有限公司  |    0  |    1876  |    2494  |    0.00  |    -100.00  |    -24.78  |    0.06  |   
臺(tái)州市椒江之威摩托車制造有限公司  |    128  |    1366  |    3494  |    -1.54  |    -42.60  |    -60.90  |    0.05  |   
無錫千里馬車業(yè)制造有限公司  |    0  |    792  |    960  |    0.00  |    -100.00  |    -17.50  |    0.03  |   
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司  |    128  |    673  |    860  |    -46.22  |    -48.39  |    -21.74  |    0.02  |   
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司  |    1  |    603  |    1108  |    0.00  |    -98.68  |    -45.58  |    0.02  |   
立峰集團(tuán)有限公司  |    28  |    359  |    1026  |    75.00  |    -76.86  |    -65.01  |    0.01  |   
惠州瑪騏摩托車有限公司  |    0  |    300  |    2209  |    0.00  |    -100.00  |    -86.42  |    0.01  |   
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司  |    5  |    195  |    2054  |    -83.87  |    -92.75  |    -90.51  |    0.01  |   
上海本菱摩托車制造有限公司  |    0  |    135  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |   
浙江宏運(yùn)達(dá)摩托車有限公司  |    10  |    76  |    107  |    0.00  |    0.00  |    -28.97  |    0.00  |   
西藏新珠峰摩托車有限公司  |    0  |    38  |    1731  |    0.00  |    -100.00  |    -97.80  |    0.00  |   
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司  |    0  |    21  |    39  |    0.00  |    -100.00  |    -46.15  |    0.00  |   
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司  |    0  |    0  |    355  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
東莞市臺(tái)鈴車業(yè)有限公司  |    0  |    0  |    13  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
  數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報(bào)告
                
                  
2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2026-2032年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
                  如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:在線咨詢 
                  
                
              
            
                公眾號(hào)
                
                  小程序
                
                  微信咨詢
                
              














