相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)摩托車(chē)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
2018年1-11月摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)100ml<排量≤110ml二輪摩托車(chē)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng)  |    本月完成(輛)  |    本月累計(jì)(輛)  |    去年同期累計(jì)(輛)  |    比上月增長(zhǎng)(%)  |    比同期增長(zhǎng)(%)  |    比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%)  |    本月累計(jì)占總量比(%)  |   
合計(jì)  |    157450  |    2150537  |    2320357  |    -16.28  |    -30.79  |    -7.32  |    100.00  |   
二沖程合計(jì)  |    0  |    200  |    0  |    -100.00  |    0.00  |    0.00  |    0.01  |   
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司  |    0  |    200  |    0  |    -100.00  |    0.00  |    0.00  |    0.01  |   
四沖程合計(jì)  |    157450  |    2150337  |    2320357  |    -16.19  |    -30.79  |    -7.33  |    99.99  |   
江門(mén)市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司  |    28838  |    378129  |    364263  |    -5.50  |    -14.90  |    3.81  |    17.58  |   
重慶銀翔摩托車(chē)制造有限公司  |    18906  |    231050  |    233112  |    -8.87  |    -8.80  |    -0.88  |    10.74  |   
新大洲本田摩托有限公司  |    10328  |    196577  |    217681  |    -23.83  |    -62.81  |    -9.69  |    9.14  |   
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司  |    18994  |    195878  |    203098  |    -3.41  |    -17.31  |    -3.55  |    9.11  |   
五羊-本田摩托(廣州)有限公司  |    935  |    174715  |    147192  |    -96.31  |    -94.14  |    18.70  |    8.12  |   
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車(chē)有限公司  |    10987  |    123286  |    103739  |    24.01  |    6.25  |    18.84  |    5.73  |   
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司  |    12507  |    120363  |    173657  |    -0.79  |    43.26  |    -30.69  |    5.60  |   
*洛陽(yáng)北方易初摩托車(chē)有限公司  |    12271  |    118335  |    121348  |    -1.37  |    -20.77  |    -2.48  |    5.50  |   
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司  |    6603  |    77569  |    77536  |    -2.81  |    72.31  |    0.04  |    3.61  |   
重慶潤(rùn)通動(dòng)力制造有限公司  |    8153  |    74846  |    78939  |    65.54  |    -29.22  |    -5.19  |    3.48  |   
浙江錢(qián)江摩托股份有限公司  |    8622  |    62775  |    37835  |    34.26  |    25.65  |    65.92  |    2.92  |   
金城集團(tuán)有限公司  |    2605  |    50793  |    56226  |    -7.36  |    -63.12  |    -9.66  |    2.36  |   
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司  |    3208  |    49129  |    49791  |    -52.45  |    -35.97  |    -1.33  |    2.28  |   
重慶航天巴山摩托車(chē)制造有限公司  |    2352  |    46284  |    65175  |    143.98  |    -77.80  |    -28.99  |    2.15  |   
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司  |    2715  |    45178  |    69943  |    -25.62  |    15.93  |    -35.41  |    2.10  |   
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司  |    2368  |    35258  |    56889  |    56.41  |    -42.27  |    -38.02  |    1.64  |   
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車(chē)有限公司  |    2027  |    29467  |    41473  |    88.73  |    -22.04  |    -28.95  |    1.37  |   
金翌車(chē)業(yè)有限公司  |    1770  |    22232  |    17537  |    11.67  |    -59.08  |    26.77  |    1.03  |   
廣州大運(yùn)摩托車(chē)有限公司  |    1991  |    20908  |    56681  |    -0.85  |    -44.86  |    -63.11  |    0.97  |   
重慶恒勝集團(tuán)有限公司  |    860  |    19664  |    14930  |    -50.29  |    -73.25  |    31.71  |    0.91  |   
重慶光宇摩托車(chē)制造有限公司  |    1035  |    19386  |    13984  |    -27.22  |    -71.18  |    38.63  |    0.90  |   
江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司  |    0  |    18131  |    18555  |    -100.00  |    -100.00  |    -2.29  |    0.84  |   
重慶勁揚(yáng)摩托車(chē)工業(yè)有限公司  |    1528  |    16931  |    22458  |    7.61  |    -53.85  |    -24.61  |    0.79  |   
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán))  |    469  |    15810  |    22503  |    -75.39  |    -85.84  |    -29.74  |    0.74  |   
重慶鑫源摩托車(chē)股份有限公司  |    1500  |    13694  |    5545  |    1.35  |    100.00  |    146.96  |    0.64  |   
重慶望江摩托車(chē)制造有限公司  |    734  |    12710  |    16111  |    145.48  |    -43.97  |    -21.11  |    0.59  |   
寧波東方凌云車(chē)輛制造有限公司  |    758  |    12218  |    14988  |    -3.56  |    0.00  |    -18.48  |    0.57  |   
廣州豪進(jìn)摩托車(chē)股份有限公司  |    713  |    11587  |    11987  |    -27.17  |    -15.92  |    -3.34  |    0.54  |   
江蘇眾星摩托有限公司  |    1100  |    11200  |    13010  |    10.00  |    -38.89  |    -13.91  |    0.52  |   
濟(jì)南大隆機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司  |    258  |    11024  |    20484  |    77.93  |    -87.49  |    -46.18  |    0.51  |   
常州光陽(yáng)摩托車(chē)有限公司  |    814  |    8913  |    8677  |    35.89  |    2.72  |    0.41  |   |
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車(chē)工業(yè)有限公司  |    563  |    7602  |    11987  |    47.77  |    -53.28  |    -36.58  |    0.35  |   
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司  |    931  |    7031  |    5095  |    0.00  |    166.00  |    38.00  |    0.33  |   
鶴山國(guó)機(jī)南聯(lián)摩托車(chē)工業(yè)有限公司  |    80  |    6655  |    6780  |    -88.06  |    100.00  |    -1.84  |    0.31  |   
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司  |    250  |    4699  |    9848  |    25.00  |    -45.53  |    -52.28  |    0.22  |   
廣州摩托集團(tuán)公司  |    471  |    4382  |    5890  |    145.31  |    -16.04  |    -25.60  |    0.20  |   
江蘇金捷摩托制造有限公司  |    320  |    3345  |    409  |    28.00  |    0.00  |    0.16  |   |
廈門(mén)廈杏摩托有限公司  |    273  |    2124  |    2940  |    0.00  |    4.60  |    -27.76  |    0.10  |   
重慶新感覺(jué)摩托車(chē)有限公司  |    458  |    1859  |    2757  |    0.00  |    -32.57  |    0.09  |   |
浙江日雅摩托車(chē)有限公司  |    0  |    1750  |    504  |    -100.00  |    0.00  |    247.22  |    0.08  |   
廣東大冶摩托車(chē)技術(shù)有限公司  |    327  |    1515  |    1925  |    95.81  |    -21.30  |    0.07  |   |
浙江森鈴摩托車(chē)有限公司  |    0  |    1315  |    1197  |    -100.00  |    0.00  |    9.86  |    0.06  |   
江蘇雄風(fēng)機(jī)車(chē)有限公司  |    98  |    655  |    1727  |    -3.92  |    237.93  |    -62.07  |    0.03  |   
西藏新珠峰摩托車(chē)有限公司  |    0  |    622  |    5357  |    0.00  |    -100.00  |    -88.39  |    0.03  |   
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司  |    0  |    433  |    993  |    0.00  |    -100.00  |    -56.39  |    0.02  |   
惠州瑪騏摩托車(chē)有限公司  |    0  |    400  |    1425  |    0.00  |    0.00  |    -71.93  |    0.02  |   
康超集團(tuán)廣州摩托車(chē)制造有限公司  |    0  |    125  |    162  |    0.00  |    -100.00  |    -22.84  |    0.01  |   
江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司  |    1  |    68  |    329  |    0.00  |    0.00  |    -79.33  |    0.00  |   
廣東大福摩托車(chē)有限公司  |    0  |    30  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |   
浙江宏運(yùn)達(dá)摩托車(chē)有限公司  |    0  |    20  |    195  |    0.00  |    0.00  |    -89.74  |    0.00  |   
濟(jì)南輕騎摩托車(chē)有限公司  |    0  |    2  |    682  |    0.00  |    0.00  |    -99.71  |    0.00  |   
重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司  |    0  |    0  |    13294  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司  |    0  |    0  |    10562  |    0.00  |    -100.00  |    -100.00  |    0.00  |   
廣州番禺豪劍摩托車(chē)工業(yè)有限公司  |    0  |    0  |    1840  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
增城市東陽(yáng)摩托車(chē)實(shí)業(yè)有限公司  |    0  |    0  |    216  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
珠海珠江車(chē)業(yè)有限公司  |    0  |    0  |    105  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
廣州天恒機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司  |    0  |    0  |    51  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
廣西銀鋼南益制造有限公司  |    0  |    0  |    42  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
佛山市佛斯弟摩托車(chē)制造有限公司  |    0  |    0  |    30  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司  |    0  |    0  |    16  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
  數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)快訊,智研咨詢(xún)整理
智研咨詢(xún) - 精品報(bào)告
                
                  
2026-2032年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2026-2032年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2026-2032年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)投資前景,摩托車(chē)行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
                  如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:
                  
                
              
            
                公眾號(hào)
                
                  小程序
                
                  微信咨詢(xún)
                
              














