2018年1-10月摩托車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品出口統(tǒng)計表
單位:輛
指標(biāo)名稱  |    出口量(輛、臺、%)  |    出口金額(萬美元、%)  |   ||||||
本月完成  |    本月累計  |    去年同期累計  |    增長率  |    本月完成  |    本月累計  |    去年同期累計  |    增長率  |   |
出口產(chǎn)品總計  |    -  |    -  |    -  |    -  |    32625.71  |    415242.79  |    392034.98  |    5.92  |   
摩托車合計  |    500245  |    6122641  |    6192969  |    -1.14  |    27249.46  |    348702.58  |    335067.35  |    4.07  |   
其中:排量≤50ml  |    22265  |    330028  |    344326  |    -4.15  |    1331.08  |    18856.30  |    19118.16  |    -1.37  |   
50ml<排量≤60ml  |    0  |    0  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |   
60ml<排量≤70ml  |    2829  |    34258  |    47420  |    -27.76  |    100.88  |    1215.77  |    1527.32  |    -20.40  |   
70ml<排量≤80ml  |    342  |    6997  |    7736  |    -9.55  |    27.02  |    226.19  |    191.14  |    18.34  |   
80ml<排量≤90ml  |    241  |    6387  |    21201  |    -69.87  |    8.03  |    218.92  |    655.48  |    -66.60  |   
90ml<排量≤100ml  |    12946  |    140264  |    196370  |    -28.57  |    562.64  |    6056.90  |    7890.16  |    -23.23  |   
100ml<排量≤l10ml  |    83800  |    1032173  |    1053292  |    -2.01  |    3871.97  |    47183.23  |    45272.31  |    4.22  |   
110ml<排量≤125ml  |    190105  |    2246284  |    2157508  |    4.11  |    9977.90  |    123724.86  |    111932.76  |    10.53  |   
125ml<排量≤150ml  |    126497  |    1511214  |    1536015  |    -1.61  |    6614.31  |    81999.55  |    79398.31  |    3.28  |   
150ml<排量≤250ml  |    34244  |    479752  |    480395  |    -0.13  |    2470.55  |    36763.16  |    37820.65  |    -2.80  |   
排量>250ml  |    2403  |    43835  |    44843  |    -2.25  |    484.70  |    10033.25  |    7392.69  |    35.72  |   
電動摩托車  |    109  |    2902  |    6989  |    -58.48  |    10.21  |    214.71  |    266.33  |    -19.38  |   
三輪車  |    24464  |    288547  |    296874  |    -2.80  |    1790.17  |    22209.74  |    23602.04  |    -5.90  |   
沙灘車合計  |    6714  |    89031  |    75614  |    17.74  |    1815.82  |    22464.36  |    15890.60  |    41.37  |   
發(fā)動機(jī)合計  |    125082  |    1649189  |    1718265  |    -4.02  |    1274.82  |    18364.20  |    20686.86  |    -11.23  |   
摩托車零部件及其他  |    -  |    -  |    -  |    -  |    2285.61  |    25711.65  |    20390.17  |    26.10  |   
 數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告
                
                  
2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告
《2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》共十四章,包含2026-2032年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
                  如您有其他要求,請聯(lián)系:
                  
                
              
            
                公眾號
                
                  小程序
                
                  微信咨詢
                
              














