2018年1-10月摩托車生產(chǎn)企業(yè)100ml<排量≤150ml三輪摩托車銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱  |    本月完成(輛)  |    本月累計(jì)(輛)  |    去年同期累計(jì)(輛)  |    比上月增長(%)  |    比同期增長(%)  |    比同期累計(jì)增長(%)  |    本月累計(jì)占總量比(%)  |   
合計(jì)  |    70599  |    736484  |    961174  |    -5.88  |    -24.19  |    -23.38  |    100.00  |   
二沖程合計(jì)  |    0  |    0  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |   
四沖程合計(jì)  |    70599  |    736484  |    961174  |    -5.88  |    -24.19  |    -23.38  |    100.00  |   
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司  |    14525  |    141582  |    272006  |    -13.43  |    -55.71  |    -47.95  |    19.22  |   
洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司  |    15818  |    133898  |    148121  |    0.52  |    12.60  |    -9.60  |    18.18  |   
*洛陽北方易初摩托車有限公司  |    15749  |    133326  |    146160  |    1.20  |    12.24  |    -8.78  |    18.10  |   
廣州大運(yùn)摩托車有限公司  |    7059  |    105313  |    177730  |    -9.34  |    -54.59  |    -40.75  |    14.30  |   
重慶隆鑫機(jī)車有限公司  |    6300  |    86807  |    132430  |    10.72  |    -22.68  |    -34.45  |    11.79  |   
雷沃重工股份有限公司  |    9182  |    58379  |    46729  |    -5.57  |    160.41  |    24.93  |    7.93  |   
河南力之星三輪摩托車制造有限公司  |    1822  |    31547  |    0  |    -47.55  |    0.00  |    0.00  |    4.28  |   
金翌車業(yè)有限公司  |    2020  |    25890  |    13349  |    3.06  |    40.18  |    93.95  |    3.52  |   
西藏新珠峰摩托車有限公司  |    2008  |    19026  |    24336  |    -9.47  |    -40.59  |    -21.82  |    2.58  |   
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司  |    1258  |    16078  |    16131  |    -31.14  |    -47.69  |    -0.33  |    2.18  |   
五羊-本田摩托(廣州)有限公司  |    1710  |    13382  |    17519  |    14.00  |    -39.45  |    -23.61  |    1.82  |   
洛陽盛江紅強(qiáng)摩托車有限公司  |    843  |    12619  |    0  |    450.98  |    0.00  |    0.00  |    1.71  |   
金城集團(tuán)有限公司  |    1800  |    11100  |    12460  |    15.16  |    2.86  |    -10.91  |    1.51  |   
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司  |    882  |    8819  |    9515  |    -7.55  |    12.79  |    -7.31  |    1.20  |   
重慶望江摩托車制造有限公司  |    35  |    8183  |    12646  |    -36.36  |    0.00  |    -35.29  |    1.11  |   
重慶銀翔摩托車制造有限公司  |    835  |    8151  |    7715  |    -14.71  |    15.49  |    5.65  |    1.11  |   
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司  |    29  |    7124  |    7272  |    -90.73  |    -93.06  |    -2.04  |    0.97  |   
重慶萬虎機(jī)電有限責(zé)任公司  |    801  |    6534  |    7812  |    21.55  |    -2.08  |    -16.36  |    0.89  |   
江蘇躍進(jìn)摩托車制造有限責(zé)任公司  |    289  |    6223  |    4674  |    160.36  |    68.02  |    33.14  |    0.84  |   
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司  |    669  |    4404  |    9989  |    16.55  |    54.50  |    -55.91  |    0.60  |   
江門市長華集團(tuán)有限公司  |    429  |    4388  |    935  |    22.57  |    0.00  |    369.30  |    0.60  |   
江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司  |    200  |    4356  |    4513  |    -82.21  |    -32.20  |    -3.48  |    0.59  |   
重慶航天巴山摩托車制造有限公司  |    464  |    3423  |    4064  |    51.14  |    -7.57  |    -15.77  |    0.46  |   
重慶光宇摩托車制造有限公司  |    144  |    2591  |    1992  |    -35.14  |    -5.26  |    30.07  |    0.35  |   
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司  |    70  |    2396  |    6025  |    -39.66  |    -78.79  |    -60.23  |    0.33  |   
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司  |    510  |    2352  |    1511  |    237.75  |    55.66  |    0.32  |   |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司  |    0  |    2174  |    0  |    -100.00  |    0.00  |    0.00  |    0.30  |   
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司  |    87  |    2096  |    2618  |    -65.20  |    -7.45  |    -19.94  |    0.28  |   
德州富路車業(yè)有限公司  |    240  |    1704  |    2500  |    66.67  |    -3.61  |    -31.84  |    0.23  |   
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司  |    179  |    1687  |    2109  |    23.45  |    -14.76  |    -20.01  |    0.23  |   
廣州摩托集團(tuán)公司  |    148  |    1582  |    3354  |    279.49  |    4.23  |    -52.83  |    0.21  |   
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司  |    0  |    705  |    670  |    -100.00  |    -100.00  |    5.22  |    0.10  |   
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司  |    0  |    585  |    904  |    -100.00  |    -100.00  |    -35.29  |    0.08  |   
寧波東方凌云車輛制造有限公司  |    48  |    477  |    475  |    11.63  |    14.29  |    0.42  |    0.06  |   
廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司  |    190  |    385  |    55  |    153.33  |    0.05  |   ||
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司  |    0  |    264  |    162  |    0.00  |    0.00  |    62.96  |    0.04  |   
廣西銀鋼南益制造有限公司  |    0  |    100  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.01  |   
重慶鑫源摩托車股份有限公司  |    0  |    57  |    50  |    0.00  |    0.00  |    14.00  |    0.01  |   
江蘇金捷摩托制造有限公司  |    0  |    53  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.01  |   
重慶恒勝集團(tuán)有限公司  |    5  |    32  |    0  |    -72.22  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |   
四川兆潤摩托車制造有限公司  |    0  |    14  |    2895  |    0.00  |    -100.00  |    -99.52  |    0.00  |   
廣東大福摩托車有限公司  |    0  |    3  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |   
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司  |    0  |    1  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |   
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán))  |    0  |    0  |    2774  |    0.00  |    -100.00  |    -100.00  |    0.00  |   
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司  |    0  |    0  |    1320  |    0.00  |    -100.00  |    -100.00  |    0.00  |   
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司  |    0  |    0  |    1194  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
長鈴集團(tuán)長春摩托車工業(yè)有限公司  |    0  |    0  |    601  |    0.00  |    -100.00  |    -100.00  |    0.00  |   
無錫千里馬車業(yè)制造有限公司  |    0  |    0  |    19  |    0.00  |    -100.00  |    -100.00  |    0.00  |   
 數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報(bào)告
                
                  
2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2026-2032年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
                  如您有其他要求,請聯(lián)系:
                  
                
              
            
                公眾號
                
                  小程序
                
                  微信咨詢
                
              














