2018年1-10月摩托車生產(chǎn)企業(yè)125ml<排量≤150ml二輪摩托車銷量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱  |    本月完成(輛)  |    本月累計(輛)  |    去年同期累計(輛)  |    比上月增長(%)  |    比同期增長(%)  |    比同期累計增長(%)  |    本月累計占總量比(%)  |   
合計  |    240058  |    2754892  |    2952344  |    -12.64  |    -18.20  |    -6.69  |    100.00  |   
二沖程合計  |    0  |    0  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |   
四沖程合計  |    240058  |    2754892  |    2952344  |    -12.64  |    -18.20  |    -6.69  |    100.00  |   
重慶隆鑫機車有限公司  |    28490  |    333755  |    362919  |    -27.05  |    -17.86  |    -8.04  |    12.11  |   
廣州大運摩托車有限公司  |    21726  |    289513  |    312961  |    -22.03  |    -55.43  |    -7.49  |    10.51  |   
江門市大長江集團有限公司  |    27018  |    262960  |    262181  |    -7.67  |    7.12  |    0.30  |    9.55  |   
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司  |    26506  |    258151  |    324130  |    9.83  |    -28.82  |    -20.36  |    9.37  |   
重慶銀翔摩托車制造有限公司  |    22054  |    228762  |    233291  |    -14.67  |    2.49  |    -1.94  |    8.30  |   
新大洲本田摩托有限公司  |    8644  |    126457  |    120601  |    -23.18  |    -32.36  |    4.86  |    4.59  |   
浙江錢江摩托股份有限公司  |    9731  |    114182  |    101969  |    -23.33  |    -18.87  |    11.98  |    4.14  |   
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司  |    5213  |    63616  |    78068  |    -28.79  |    -11.66  |    -18.51  |    2.31  |   
重慶銀鋼科技(集團)有限公司  |    5801  |    60458  |    74220  |    -0.53  |    83.29  |    -18.54  |    2.19  |   
廣州豪進摩托車股份有限公司  |    5093  |    58281  |    69202  |    -8.02  |    18.28  |    -15.78  |    2.12  |   
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司  |    4948  |    56724  |    26536  |    -24.39  |    204.12  |    113.76  |    2.06  |   
重慶航天巴山摩托車制造有限公司  |    3006  |    54006  |    80949  |    -13.60  |    -9.62  |    -33.28  |    1.96  |   
金翌車業(yè)有限公司  |    4020  |    50625  |    51668  |    -2.66  |    -31.86  |    -2.02  |    1.84  |   
五羊-本田摩托(廣州)有限公司  |    4531  |    48950  |    71616  |    -0.33  |    -32.43  |    -31.65  |    1.78  |   
浙江天本車業(yè)有限公司  |    3783  |    47152  |    47719  |    6.80  |    -23.88  |    -1.19  |    1.71  |   
康超集團廣州摩托車制造有限公司  |    3032  |    45092  |    36056  |    18.44  |    -58.54  |    25.06  |    1.64  |   
廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司  |    6187  |    40385  |    36490  |    67.31  |    53.94  |    10.67  |    1.47  |   
珠海珠江車業(yè)有限公司  |    2275  |    35633  |    50524  |    -42.26  |    -24.99  |    -29.47  |    1.29  |   
廣東大福摩托車有限公司  |    4598  |    34174  |    27824  |    -15.93  |    150.71  |    22.82  |    1.24  |   
長鈴集團長春摩托車工業(yè)有限公司  |    1204  |    32635  |    36091  |    19.21  |    -3.06  |    -9.58  |    1.18  |   
廣州三雅摩托車有限公司  |    951  |    30230  |    36849  |    -68.29  |    -78.61  |    -17.96  |    1.10  |   
寧波東方凌云車輛制造有限公司  |    1763  |    28576  |    32389  |    10.88  |    -50.99  |    -11.77  |    1.04  |   
廈門廈杏摩托有限公司  |    1206  |    28527  |    25134  |    -11.13  |    -8.29  |    13.50  |    1.04  |   
鶴山國機南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司  |    4500  |    27541  |    26586  |    267.95  |    363.92  |    3.59  |    1.00  |   
江蘇眾星摩托有限公司  |    2800  |    26600  |    23814  |    3.70  |    27.27  |    11.70  |    0.97  |   
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司  |    3184  |    25329  |    18378  |    -5.41  |    25.90  |    37.82  |    0.92  |   
重慶鑫源摩托車股份有限公司  |    1535  |    22628  |    29314  |    -23.25  |    -16.58  |    -22.81  |    0.82  |   
濟南大隆機車工業(yè)有限公司  |    1709  |    21339  |    31782  |    -8.36  |    -28.55  |    -32.86  |    0.77  |   
重慶建設(shè)機電有限責任公司  |    2512  |    19678  |    2091  |    -21.65  |    0.71  |   ||
濟南輕騎摩托車有限公司  |    1150  |    16870  |    20283  |    -64.17  |    -21.98  |    -16.83  |    0.61  |   
江門市華龍摩托車有限公司  |    3323  |    15426  |    20797  |    61.78  |    -3.09  |    -25.83  |    0.56  |   
增城市東陽摩托車實業(yè)有限公司  |    16  |    15088  |    11317  |    -99.23  |    -95.95  |    33.32  |    0.55  |   
江蘇金捷摩托制造有限公司  |    683  |    13832  |    20147  |    -32.64  |    -65.44  |    -31.34  |    0.50  |   
常州光陽摩托車有限公司  |    867  |    13367  |    7410  |    -8.54  |    -39.16  |    80.39  |    0.49  |   
重慶恒勝集團有限公司  |    1855  |    13305  |    4111  |    188.49  |    99.89  |    223.64  |    0.48  |   
重慶安第斯摩托車制造有限公司  |    247  |    13276  |    17078  |    -83.53  |    -84.06  |    -22.26  |    0.48  |   
重慶潤通動力制造有限公司  |    862  |    12768  |    7052  |    -63.63  |    11.08  |    81.06  |    0.46  |   
臺州市王野機車有限責任公司  |    685  |    12719  |    11491  |    -3.25  |    6.70  |    10.69  |    0.46  |   
江門市長華集團有限公司  |    13  |    10726  |    18187  |    -71.11  |    -99.33  |    -41.02  |    0.39  |   
重慶勁揚摩托車工業(yè)有限公司  |    324  |    10628  |    10053  |    -77.78  |    -80.00  |    5.72  |    0.39  |   
金城集團有限公司  |    878  |    10043  |    8849  |    -27.44  |    13.58  |    13.49  |    0.36  |   
洛陽北方企業(yè)集團有限公司  |    526  |    9205  |    9962  |    -31.51  |    -52.74  |    -7.60  |    0.33  |   
江門市迪豪摩托車有限公司  |    1861  |    9136  |    4890  |    130.61  |    86.83  |    0.33  |   |
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司  |    942  |    8820  |    7209  |    262.31  |    165.35  |    22.35  |    0.32  |   
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團)  |    795  |    8623  |    6114  |    -22.59  |    75.88  |    41.04  |    0.31  |   
*洛陽北方易初摩托車有限公司  |    498  |    7812  |    8917  |    -1.58  |    -53.59  |    -12.39  |    0.28  |   
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司  |    1270  |    7665  |    21686  |    169.64  |    159.18  |    -64.65  |    0.28  |   
增城市奔馬實業(yè)有限公司  |    364  |    7608  |    11901  |    200.83  |    -59.82  |    -36.07  |    0.28  |   
重慶光宇摩托車制造有限公司  |    384  |    6490  |    6282  |    82.86  |    3.31  |    0.24  |   |
浙江日雅摩托車有限公司  |    101  |    6174  |    3405  |    -91.06  |    -87.71  |    81.32  |    0.22  |   
重慶新感覺摩托車有限公司  |    345  |    6020  |    9463  |    -57.56  |    -68.14  |    -36.38  |    0.22  |   
廣州廣本機車科技有限公司  |    0  |    5799  |    7216  |    -100.00  |    -100.00  |    -19.64  |    0.21  |   
三友控股集團銀友摩托車有限公司  |    152  |    4917  |    6325  |    -64.40  |    -76.40  |    -22.26  |    0.18  |   
廣州摩托集團公司  |    427  |    4911  |    3130  |    25.59  |    175.48  |    56.90  |    0.18  |   
*浙江雷克機械工業(yè)有限公司  |    505  |    4794  |    5379  |    -11.56  |    -1.17  |    -10.88  |    0.17  |   
江蘇躍進摩托車制造有限責任公司  |    46  |    4746  |    0  |    -75.27  |    0.00  |    0.00  |    0.17  |   
浙江春風動力股份有限公司  |    150  |    4488  |    8131  |    -51.14  |    -82.01  |    -44.80  |    0.16  |   
江蘇林芝山陽集團有限公司  |    203  |    4023  |    7400  |    -20.70  |    -65.71  |    -45.64  |    0.15  |   
重慶望江摩托車制造有限公司  |    545  |    3794  |    14559  |    0.00  |    -44.39  |    -73.94  |    0.14  |   
慈溪金輪機車制造有限公司  |    300  |    3252  |    3201  |    36.36  |    2.04  |    1.59  |    0.12  |   
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司  |    320  |    3090  |    5160  |    -8.57  |    -20.00  |    -40.12  |    0.11  |   
浙江吉銘實業(yè)有限公司  |    1220  |    3039  |    1026  |    0.00  |    0.00  |    196.20  |    0.11  |   
浙江嘉爵摩托車制造有限公司  |    150  |    2655  |    3326  |    -51.14  |    -45.85  |    -20.17  |    0.10  |   
浙江森鈴摩托車有限公司  |    251  |    1949  |    7913  |    -42.69  |    198.81  |    -75.37  |    0.07  |   
廣州天恒機車工業(yè)有限公司  |    334  |    1905  |    1744  |    447.54  |    9.23  |    0.07  |   |
廣西銀鋼南益制造有限公司  |    0  |    1876  |    2344  |    0.00  |    -100.00  |    -19.97  |    0.07  |   
臺州市椒江之威摩托車制造有限公司  |    129  |    1236  |    3274  |    -2.27  |    -36.14  |    -62.25  |    0.04  |   
無錫千里馬車業(yè)制造有限公司  |    0  |    792  |    816  |    0.00  |    0.00  |    -2.94  |    0.03  |   
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司  |    2  |    686  |    656  |    -99.03  |    -95.35  |    4.57  |    0.02  |   
江蘇雄風機車有限公司  |    238  |    546  |    614  |    193.83  |    0.00  |    -11.07  |    0.02  |   
立峰集團有限公司  |    35  |    394  |    841  |    -62.37  |    -53.15  |    0.01  |   |
西藏新珠峰摩托車有限公司  |    0  |    326  |    1555  |    0.00  |    -100.00  |    -79.04  |    0.01  |   
惠州瑪騏摩托車有限公司  |    0  |    300  |    1622  |    0.00  |    -100.00  |    -81.50  |    0.01  |   
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司  |    31  |    190  |    1985  |    210.00  |    -57.53  |    -90.43  |    0.01  |   
上海本菱摩托車制造有限公司  |    0  |    135  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |   
浙江宏運達摩托車有限公司  |    14  |    94  |    76  |    -6.67  |    133.33  |    23.68  |    0.00  |   
江蘇林海動力機械集團有限公司  |    0  |    1  |    23  |    0.00  |    0.00  |    -95.65  |    0.00  |   
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團有限公司  |    0  |    0  |    355  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
東莞市臺鈴車業(yè)有限公司  |    0  |    0  |    13  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
 數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告
                
                  
2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告
《2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》共十四章,包含2026-2032年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
                  如您有其他要求,請聯(lián)系:
                  
                
              
            
                公眾號
                
                  小程序
                
                  微信咨詢
                
              














