2018年1-10月摩托車生產企業(yè)110ml<排量≤125ml二輪摩托車銷量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱  |    本月完成(輛)  |    本月累計(輛)  |    去年同期累計(輛)  |    比上月增長(%)  |    比同期增長(%)  |    比同期累計增長(%)  |    本月累計占總量比(%)  |   
合計  |    411440  |    4767752  |    5039825  |    -13.83  |    -14.77  |    -5.40  |    100.00  |   
二沖程合計  |    0  |    0  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |   
四沖程合計  |    411440  |    4767752  |    5039825  |    -13.83  |    -14.77  |    -5.40  |    100.00  |   
江門市大長江集團有限公司  |    98545  |    993026  |    1007925  |    -8.67  |    -4.37  |    -1.48  |    20.83  |   
五羊-本田摩托(廣州)有限公司  |    30907  |    378390  |    438358  |    -21.71  |    -34.41  |    -13.68  |    7.94  |   
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司  |    31534  |    332281  |    292687  |    -13.89  |    6.13  |    13.53  |    6.97  |   
重慶隆鑫機車有限公司  |    30534  |    269461  |    245856  |    -29.48  |    -0.71  |    9.60  |    5.65  |   
新大洲本田摩托有限公司  |    30081  |    260225  |    234815  |    34.33  |    7.30  |    10.82  |    5.46  |   
重慶建設機電有限責任公司  |    19996  |    226310  |    222179  |    -20.17  |    -16.78  |    1.86  |    4.75  |   
廣州豪進摩托車股份有限公司  |    12097  |    176631  |    143712  |    -36.47  |    85.17  |    22.91  |    3.70  |   
重慶銀翔摩托車制造有限公司  |    16192  |    165331  |    164449  |    -14.67  |    3.22  |    0.54  |    3.47  |   
宗申產業(yè)集團有限公司  |    7736  |    141940  |    192884  |    -36.92  |    -40.82  |    -26.41  |    2.98  |   
浙江錢江摩托股份有限公司  |    11709  |    108276  |    101993  |    6.34  |    -18.22  |    6.16  |    2.27  |   
濟南大隆機車工業(yè)有限公司  |    6036  |    104942  |    131246  |    -12.24  |    -46.30  |    -20.04  |    2.20  |   
廣州三雅摩托車有限公司  |    8331  |    104732  |    98865  |    21.94  |    -14.97  |    5.93  |    2.20  |   
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司  |    10671  |    103237  |    56584  |    -8.79  |    46.24  |    82.45  |    2.17  |   
廣東大冶摩托車技術有限公司  |    7003  |    87861  |    92784  |    3.90  |    -2.97  |    -5.31  |    1.84  |   
重慶航天巴山摩托車制造有限公司  |    2712  |    81222  |    59890  |    -43.00  |    -60.48  |    35.62  |    1.70  |   
康超集團廣州摩托車制造有限公司  |    1481  |    58489  |    40109  |    -68.45  |    38.02  |    45.83  |    1.23  |   
長鈴集團長春摩托車工業(yè)有限公司  |    5240  |    57160  |    52816  |    -36.74  |    30.38  |    8.22  |    1.20  |   
廣東大福摩托車有限公司  |    2172  |    54939  |    58485  |    74.74  |    -55.51  |    -6.06  |    1.15  |   
西藏新珠峰摩托車有限公司  |    3498  |    54740  |    52910  |    0.00  |    -45.03  |    3.46  |    1.15  |   
常州光陽摩托車有限公司  |    3108  |    53388  |    40449  |    -40.15  |    35.13  |    31.99  |    1.12  |   
江蘇眾星摩托有限公司  |    5030  |    51682  |    43975  |    -1.70  |    23.68  |    17.53  |    1.08  |   
廈門廈杏摩托有限公司  |    3819  |    50228  |    46253  |    -25.93  |    25.21  |    8.59  |    1.05  |   
福建省晉江市三力機車有限公司  |    2952  |    46087  |    72710  |    -17.73  |    -45.21  |    -36.62  |    0.97  |   
重慶銀鋼科技(集團)有限公司  |    4926  |    44495  |    52843  |    -1.70  |    74.80  |    -15.80  |    0.93  |   
鶴山國機南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司  |    2211  |    43381  |    55309  |    2.79  |    -34.84  |    -21.57  |    0.91  |   
重慶安第斯摩托車制造有限公司  |    0  |    36137  |    84552  |    -100.00  |    -100.00  |    -57.26  |    0.76  |   
金城集團有限公司  |    2959  |    35660  |    38882  |    -54.43  |    -34.04  |    -8.29  |    0.75  |   
廣州大運摩托車有限公司  |    3344  |    34868  |    101587  |    -5.70  |    -30.29  |    -65.68  |    0.73  |   
洛陽北方企業(yè)集團有限公司  |    1904  |    34420  |    34379  |    -46.59  |    -31.44  |    0.12  |    0.72  |   
臺州市椒江之威摩托車制造有限公司  |    3483  |    34026  |    31169  |    -0.03  |    10.96  |    9.17  |    0.71  |   
增城市奔馬實業(yè)有限公司  |    1244  |    30990  |    40118  |    132.96  |    -57.64  |    -22.75  |    0.65  |   
金翌車業(yè)有限公司  |    2548  |    30778  |    75220  |    -12.74  |    -48.53  |    -59.08  |    0.65  |   
寧波東方凌云車輛制造有限公司  |    1840  |    30189  |    33893  |    -17.75  |    -45.32  |    -10.93  |    0.63  |   
惠州瑪騏摩托車有限公司  |    1250  |    29390  |    13454  |    -30.94  |    -7.13  |    118.45  |    0.62  |   
*洛陽北方易初摩托車有限公司  |    1708  |    28896  |    28094  |    -38.85  |    -30.29  |    2.85  |    0.61  |   
江門市華龍摩托車有限公司  |    2663  |    25395  |    14857  |    -17.55  |    14.49  |    70.93  |    0.53  |   
重慶勁揚摩托車工業(yè)有限公司  |    1940  |    23545  |    4056  |    -17.09  |    0.00  |    480.50  |    0.49  |   
浙江吉銘實業(yè)有限公司  |    1584  |    22527  |    24169  |    -39.61  |    -35.37  |    -6.79  |    0.47  |   
江蘇躍進摩托車制造有限責任公司  |    1451  |    21397  |    32145  |    58.41  |    -43.25  |    -33.44  |    0.45  |   
江門市長華集團有限公司  |    2715  |    20137  |    19144  |    -12.59  |    77.10  |    5.19  |    0.42  |   
珠海珠江車業(yè)有限公司  |    1430  |    19866  |    26607  |    -8.86  |    104.58  |    -25.34  |    0.42  |   
重慶望江摩托車制造有限公司  |    1489  |    18484  |    30146  |    -35.20  |    7.90  |    -38.69  |    0.39  |   
濟南輕騎摩托車有限公司  |    1694  |    17777  |    21036  |    -1.91  |    33.39  |    -15.49  |    0.37  |   
三友控股集團銀友摩托車有限公司  |    1465  |    17473  |    14429  |    -39.14  |    26.84  |    21.10  |    0.37  |   
江蘇林芝山陽集團有限公司  |    1007  |    16880  |    34007  |    -10.25  |    -72.72  |    -50.36  |    0.35  |   
重慶恒勝集團有限公司  |    1771  |    15694  |    13166  |    91.05  |    89.61  |    19.20  |    0.33  |   
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司  |    1765  |    14990  |    16698  |    -7.11  |    -1.94  |    -10.23  |    0.31  |   
廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司  |    1677  |    14420  |    15697  |    280.27  |    74.51  |    -8.14  |    0.30  |   
重慶鑫源摩托車股份有限公司  |    1260  |    13381  |    13787  |    -25.00  |    -14.92  |    -2.94  |    0.28  |   
廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團有限公  |    0  |    11563  |    11822  |    -100.00  |    -100.00  |    -2.19  |    0.24  |   
浙江幸福摩托機械有限公司  |    974  |    11534  |    19345  |    -9.23  |    -22.02  |    -40.38  |    0.24  |   
寶島車業(yè)集團有限公司  |    712  |    11377  |    8702  |    -28.15  |    -6.32  |    30.74  |    0.24  |   
重慶光宇摩托車制造有限公司  |    380  |    11102  |    8230  |    105.41  |    -80.34  |    34.90  |    0.23  |   
江蘇金捷摩托制造有限公司  |    485  |    10960  |    24715  |    -41.07  |    -80.33  |    -55.65  |    0.23  |   
廣西銀鋼南益制造有限公司  |    0  |    10894  |    7906  |    0.00  |    -100.00  |    37.79  |    0.23  |   
浙江雅迪機車有限公司  |    249  |    10161  |    10226  |    84.44  |    -85.69  |    -0.64  |    0.21  |   
江門市迪豪摩托車有限公司  |    1595  |    9581  |    5446  |    31.93  |    173.12  |    75.93  |    0.20  |   
廣州摩托集團公司  |    545  |    7060  |    9680  |    -17.67  |    -35.27  |    -27.07  |    0.15  |   
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團)  |    728  |    6593  |    19694  |    -37.46  |    -56.43  |    -66.52  |    0.14  |   
洛陽盛江紅強摩托車有限公司  |    0  |    5800  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.12  |   
江蘇新陵摩托車制造有限公司  |    1050  |    4935  |    4003  |    10.53  |    198.30  |    23.28  |    0.10  |   
浙江嘉爵摩托車制造有限公司  |    540  |    4793  |    8791  |    -9.09  |    -44.50  |    -45.48  |    0.10  |   
浙江森鈴摩托車有限公司  |    210  |    4575  |    7393  |    -33.54  |    -61.54  |    -38.12  |    0.10  |   
臺州市王野機車有限責任公司  |    186  |    4228  |    4074  |    154.79  |    -37.37  |    3.78  |    0.09  |   
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司  |    160  |    4138  |    76036  |    -74.72  |    -98.01  |    -94.56  |    0.09  |   
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司  |    0  |    4016  |    13847  |    -100.00  |    -100.00  |    -71.00  |    0.08  |   
*浙江雷克機械工業(yè)有限公司  |    302  |    3768  |    4552  |    2.03  |    -45.39  |    -17.22  |    0.08  |   
廣州廣本機車科技有限公司  |    453  |    3666  |    8247  |    1.57  |    41.12  |    -55.55  |    0.08  |   
廣州天恒機車工業(yè)有限公司  |    424  |    3606  |    5223  |    55.88  |    -36.81  |    -30.96  |    0.08  |   
重慶潤通動力制造有限公司  |    189  |    3393  |    5122  |    21.94  |    -82.50  |    -33.76  |    0.07  |   
浙江春風動力股份有限公司  |    5  |    3290  |    3881  |    -98.12  |    -98.67  |    -15.23  |    0.07  |   
慈溪金輪機車制造有限公司  |    230  |    2534  |    2774  |    60.84  |    10.58  |    -8.65  |    0.05  |   
江蘇林海動力機械集團有限公司  |    199  |    2408  |    3630  |    16.37  |    -29.68  |    -33.66  |    0.05  |   
增城市東陽摩托車實業(yè)有限公司  |    0  |    1747  |    5313  |    0.00  |    -100.00  |    -67.12  |    0.04  |   
浙江日雅摩托車有限公司  |    100  |    1632  |    3652  |    -41.18  |    -57.63  |    -55.31  |    0.03  |   
浙江黃巖三葉集團有限公司  |    100  |    1290  |    1630  |    -33.33  |    -28.57  |    -20.86  |    0.03  |   
江蘇雄風機車有限公司  |    528  |    800  |    3072  |    0.00  |    -11.41  |    -73.96  |    0.02  |   
廣東富興摩托車實業(yè)有限公司  |    0  |    724  |    1825  |    0.00  |    -100.00  |    -60.33  |    0.02  |   
重慶新感覺摩托車有限公司  |    93  |    716  |    2727  |    -37.16  |    29.17  |    -73.74  |    0.02  |   
立峰集團有限公司  |    60  |    521  |    511  |    0.00  |    1.69  |    1.96  |    0.01  |   
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司  |    47  |    408  |    667  |    56.67  |    0.00  |    -38.83  |    0.01  |   
浙江宏運達摩托車有限公司  |    35  |    386  |    560  |    -28.57  |    -47.76  |    -31.07  |    0.01  |   
上海本菱摩托車制造有限公司  |    143  |    193  |    675  |    0.00  |    0.00  |    -71.41  |    0.00  |   
東莞市臺鈴車業(yè)有限公司  |    16  |    130  |    667  |    -44.83  |    -80.51  |    0.00  |   |
重慶雙慶產業(yè)集團有限公司  |    0  |    120  |    14985  |    0.00  |    -100.00  |    -99.20  |    0.00  |   
重慶萬虎機電有限責任公司  |    0  |    0  |    1225  |    0.00  |    -100.00  |    -100.00  |    0.00  |   
江門鎮(zhèn)怡摩托車有限公司  |    0  |    0  |    245  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
 數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告
                
                  
2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告
《2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》共十四章,包含2026-2032年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結論及建議等內容。
                  如您有其他要求,請聯(lián)系:
                  
                
              
            
            
            
                公眾號
                
                  小程序
                
                  微信咨詢
                
              














