2018年1-10月摩托車生產(chǎn)企業(yè)100ml<排量≤110ml二輪摩托車銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱  |    本月完成(輛)  |    本月累計(jì)(輛)  |    去年同期累計(jì)(輛)  |    比上月增長(%)  |    比同期增長(%)  |    比同期累計(jì)增長(%)  |    本月累計(jì)占總量比(%)  |   
合計(jì)  |    187029  |    1967460  |    2080629  |    -0.76  |    -9.38  |    -5.44  |    100.00  |   
二沖程合計(jì)  |    200  |    200  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.01  |   
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司  |    200  |    200  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.01  |   
四沖程合計(jì)  |    186829  |    1967260  |    2080629  |    -0.86  |    -9.47  |    -5.45  |    99.99  |   
江門市大長江集團(tuán)有限公司  |    32192  |    348603  |    329646  |    -2.07  |    13.10  |    5.75  |    17.72  |   
重慶銀翔摩托車制造有限公司  |    20730  |    211978  |    213954  |    -14.67  |    0.93  |    -0.92  |    10.77  |   
新大洲本田摩托有限公司  |    12974  |    197121  |    200765  |    -31.69  |    -48.96  |    -1.82  |    10.02  |   
洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司  |    19186  |    178217  |    181501  |    31.40  |    -6.33  |    -1.81  |    9.06  |   
五羊-本田摩托(廣州)有限公司  |    25188  |    143894  |    126114  |    13.28  |    58.91  |    14.10  |    7.31  |   
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司  |    9776  |    119884  |    93720  |    13.69  |    11.51  |    27.92  |    6.09  |   
*洛陽北方易初摩托車有限公司  |    11998  |    105722  |    105160  |    42.82  |    -8.71  |    0.53  |    5.37  |   
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司  |    9311  |    87073  |    142822  |    -18.42  |    -46.44  |    -39.03  |    4.43  |   
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司  |    6792  |    71255  |    74124  |    -1.08  |    43.72  |    -3.87  |    3.62  |   
重慶潤通動(dòng)力制造有限公司  |    5119  |    67546  |    66181  |    -12.39  |    -56.27  |    2.06  |    3.43  |   
浙江錢江摩托股份有限公司  |    6615  |    54504  |    30889  |    60.95  |    95.54  |    76.45  |    2.77  |   
金城集團(tuán)有限公司  |    3057  |    48067  |    49275  |    7.34  |    -46.57  |    -2.45  |    2.44  |   
重慶隆鑫機(jī)車有限公司  |    6656  |    45523  |    44895  |    128.10  |    38.32  |    1.40  |    2.31  |   
重慶航天巴山摩托車制造有限公司  |    964  |    43956  |    54509  |    -83.21  |    -70.82  |    -19.36  |    2.23  |   
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司  |    3556  |    42857  |    67497  |    -6.05  |    26.41  |    -36.51  |    2.18  |   
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司  |    1663  |    33473  |    54261  |    13.36  |    -64.65  |    -38.31  |    1.70  |   
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司  |    1791  |    29476  |    40283  |    -26.24  |    -32.57  |    -26.83  |    1.50  |   
金翌車業(yè)有限公司  |    1570  |    20477  |    13212  |    -12.78  |    -12.87  |    54.99  |    1.04  |   
重慶恒勝集團(tuán)有限公司  |    1730  |    18804  |    11715  |    -11.96  |    -8.22  |    60.51  |    0.96  |   
廣州大運(yùn)摩托車有限公司  |    2218  |    18742  |    51605  |    -5.66  |    -19.20  |    -63.68  |    0.95  |   
江門市長華集團(tuán)有限公司  |    4460  |    18131  |    17638  |    266.17  |    2.80  |    0.92  |   |
重慶光宇摩托車制造有限公司  |    728  |    17654  |    10262  |    69.30  |    -52.67  |    72.03  |    0.90  |   
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán))  |    1902  |    16905  |    18685  |    183.04  |    112.04  |    -9.53  |    0.86  |   
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司  |    1420  |    15403  |    19147  |    0.00  |    90.60  |    -19.55  |    0.78  |   
重慶望江摩托車制造有限公司  |    348  |    13442  |    14968  |    -74.37  |    -75.41  |    -10.20  |    0.68  |   
寧波東方凌云車輛制造有限公司  |    804  |    11557  |    15021  |    -47.49  |    -38.49  |    -23.06  |    0.59  |   
重慶鑫源摩托車股份有限公司  |    1250  |    11158  |    4893  |    -24.24  |    98.73  |    128.04  |    0.57  |   
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司  |    642  |    10743  |    11580  |    13.03  |    107.10  |    -7.23  |    0.55  |   
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司  |    124  |    10514  |    18330  |    -54.24  |    -93.49  |    -42.64  |    0.53  |   
江蘇眾星摩托有限公司  |    1000  |    10100  |    11036  |    11.11  |    -33.33  |    -8.48  |    0.51  |   
常州光陽摩托車有限公司  |    307  |    8569  |    9745  |    -81.97  |    -53.97  |    -12.07  |    0.44  |   
長鈴集團(tuán)長春摩托車工業(yè)有限公司  |    381  |    7039  |    10782  |    -7.07  |    -70.26  |    -34.72  |    0.36  |   
鶴山國機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司  |    667  |    6575  |    6715  |    304.24  |    -2.08  |    0.33  |   |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司  |    0  |    6300  |    4745  |    -100.00  |    -100.00  |    32.77  |    0.32  |   
廣州摩托集團(tuán)公司  |    192  |    3911  |    5332  |    -36.00  |    -52.36  |    -26.65  |    0.20  |   
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司  |    200  |    3508  |    9526  |    -60.00  |    -91.01  |    -63.17  |    0.18  |   
江蘇金捷摩托制造有限公司  |    250  |    3002  |    409  |    -0.79  |    0.00  |    0.15  |   |
廈門廈杏摩托有限公司  |    154  |    2685  |    2380  |    -61.69  |    -26.67  |    12.82  |    0.14  |   
浙江日雅摩托車有限公司  |    300  |    1750  |    504  |    -33.33  |    -40.48  |    247.22  |    0.09  |   
重慶新感覺摩托車有限公司  |    268  |    1716  |    2601  |    18.06  |    294.12  |    -34.03  |    0.09  |   
浙江森鈴摩托車有限公司  |    80  |    1315  |    1197  |    0.00  |    0.00  |    9.86  |    0.07  |   
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司  |    160  |    1159  |    1919  |    0.00  |    105.13  |    -39.60  |    0.06  |   
西藏新珠峰摩托車有限公司  |    0  |    760  |    5167  |    0.00  |    -100.00  |    -85.29  |    0.04  |   
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司  |    102  |    559  |    1699  |    14.61  |    -20.93  |    -67.10  |    0.03  |   
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司  |    0  |    415  |    547  |    -100.00  |    -100.00  |    -24.13  |    0.02  |   
惠州瑪騏摩托車有限公司  |    0  |    400  |    1420  |    0.00  |    -100.00  |    -71.83  |    0.02  |   
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司  |    0  |    125  |    142  |    0.00  |    0.00  |    -11.97  |    0.01  |   
廣東大福摩托車有限公司  |    0  |    115  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.01  |   
浙江宏運(yùn)達(dá)摩托車有限公司  |    1  |    106  |    179  |    0.00  |    -97.50  |    -40.78  |    0.01  |   
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司  |    0  |    82  |    681  |    0.00  |    -100.00  |    -87.96  |    0.00  |   
江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司  |    1  |    67  |    328  |    -50.00  |    -90.91  |    -79.57  |    0.00  |   
增城市東陽摩托車實(shí)業(yè)有限公司  |    0  |    36  |    220  |    0.00  |    0.00  |    -83.64  |    0.00  |   
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司  |    0  |    6  |    10500  |    0.00  |    -100.00  |    -99.94  |    0.00  |   
廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司  |    0  |    3  |    51  |    0.00  |    0.00  |    -94.12  |    0.00  |   
重慶萬虎機(jī)電有限責(zé)任公司  |    0  |    0  |    13294  |    0.00  |    -100.00  |    -100.00  |    0.00  |   
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司  |    0  |    0  |    1840  |    0.00  |    -100.00  |    -100.00  |    0.00  |   
珠海珠江車業(yè)有限公司  |    0  |    0  |    90  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
廣西銀鋼南益制造有限公司  |    0  |    0  |    42  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司  |    0  |    0  |    30  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司  |    0  |    0  |    16  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
 數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報(bào)告
                
                  
2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2026-2032年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
                  如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:
                  
                
              
            
                公眾號(hào)
                
                  小程序
                
                  微信咨詢
                
              














