2018年1-10月摩托車生產(chǎn)企業(yè)二輪摩托車銷量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱  |    本月完成(輛)  |    本月累計(輛)  |    去年同期累計(輛)  |    比上月增長(%)  |    比同期增長(%)  |    比同期累計增長(%)  |    本月累計占總量比(%)  |   
合計  |    1026830  |    11700633  |    12448968  |    -11.39  |    -14.75  |    -6.01  |    100.00  |   
江門市大長江集團有限公司  |    178621  |    1857800  |    1798771  |    -7.54  |    0.31  |    3.28  |    15.88  |   
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司  |    81993  |    815120  |    908089  |    -1.62  |    -16.99  |    -10.24  |    6.97  |   
重慶銀翔摩托車制造有限公司  |    79639  |    813166  |    818125  |    -14.67  |    3.73  |    -0.61  |    6.95  |   
重慶隆鑫機車有限公司  |    69325  |    758833  |    754076  |    -30.53  |    -14.28  |    0.63  |    6.49  |   
五羊-本田摩托(廣州)有限公司  |    65194  |    653744  |    792157  |    -11.29  |    -27.96  |    -17.47  |    5.59  |   
新大洲本田摩托有限公司  |    54722  |    619350  |    614902  |    -1.18  |    -25.72  |    0.72  |    5.29  |   
洛陽北方企業(yè)集團有限公司  |    47908  |    497781  |    520219  |    -3.94  |    7.26  |    -4.31  |    4.25  |   
廣州大運摩托車有限公司  |    37962  |    417040  |    542220  |    -5.68  |    -36.53  |    -23.09  |    3.56  |   
*洛陽北方易初摩托車有限公司  |    38029  |    388463  |    405844  |    -5.92  |    12.20  |    -4.28  |    3.32  |   
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司  |    24833  |    368163  |    491352  |    -26.62  |    -32.96  |    -25.07  |    3.15  |   
浙江錢江摩托股份有限公司  |    32096  |    345485  |    304362  |    -0.25  |    -12.32  |    13.51  |    2.95  |   
重慶建設機電有限責任公司  |    24733  |    281620  |    264439  |    -23.51  |    -15.49  |    6.50  |    2.41  |   
廣州豪進摩托車股份有限公司  |    19098  |    260988  |    238253  |    -25.73  |    63.16  |    9.54  |    2.23  |   
重慶航天巴山摩托車制造有限公司  |    8992  |    213668  |    240410  |    -46.75  |    -52.82  |    -11.12  |    1.83  |   
廣東大冶摩托車技術有限公司  |    14613  |    184954  |    146111  |    -16.48  |    27.60  |    26.58  |    1.58  |   
重慶銀鋼科技(集團)有限公司  |    17121  |    181620  |    209511  |    -4.37  |    65.84  |    -13.31  |    1.55  |   
長鈴集團長春摩托車工業(yè)有限公司  |    11755  |    171513  |    157375  |    -25.59  |    6.13  |    8.98  |    1.47  |   
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司  |    16232  |    164515  |    127928  |    -10.03  |    17.29  |    28.60  |    1.41  |   
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司  |    13113  |    163723  |    212675  |    9.95  |    -33.73  |    -23.02  |    1.40  |   
廣州三雅摩托車有限公司  |    11603  |    148927  |    147234  |    1.50  |    -20.02  |    1.15  |    1.27  |   
廈門廈杏摩托有限公司  |    9273  |    138530  |    108914  |    -18.31  |    29.19  |    27.19  |    1.18  |   
濟南大隆機車工業(yè)有限公司  |    7899  |    136882  |    183244  |    -12.82  |    -49.16  |    -25.30  |    1.17  |   
金翌車業(yè)有限公司  |    10248  |    132188  |    154971  |    -10.26  |    -26.54  |    -14.70  |    1.13  |   
重慶潤通動力制造有限公司  |    9602  |    124796  |    109473  |    -16.33  |    -43.37  |    14.00  |    1.07  |   
金城集團有限公司  |    11356  |    115176  |    121251  |    -6.44  |    -15.51  |    -5.01  |    0.98  |   
常州光陽摩托車有限公司  |    6104  |    112265  |    96952  |    -48.06  |    -23.63  |    15.79  |    0.96  |   
康超集團廣州摩托車制造有限公司  |    4513  |    109794  |    76307  |    -40.91  |    -46.18  |    43.88  |    0.94  |   
江蘇眾星摩托有限公司  |    10530  |    104282  |    104122  |    2.06  |    0.80  |    0.15  |    0.89  |   
廣東大福摩托車有限公司  |    7377  |    97617  |    98069  |    -10.75  |    -4.24  |    -0.46  |    0.83  |   
鶴山國機南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司  |    8174  |    85692  |    95830  |    111.05  |    78.94  |    -10.58  |    0.73  |   
重慶鑫源摩托車股份有限公司  |    6115  |    77414  |    93282  |    -24.04  |    -13.59  |    -17.01  |    0.66  |   
浙江天本車業(yè)有限公司  |    6677  |    76528  |    80990  |    13.30  |    -21.91  |    -5.51  |    0.65  |   
廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司  |    9588  |    76092  |    76647  |    35.06  |    24.00  |    -0.72  |    0.65  |   
江門市長華集團有限公司  |    7199  |    74682  |    81647  |    -6.63  |    -0.63  |    -8.53  |    0.64  |   
濟南輕騎摩托車有限公司  |    6215  |    70919  |    100723  |    -12.02  |    -35.15  |    -29.59  |    0.61  |   
寧波東方凌云車輛制造有限公司  |    4407  |    70322  |    81303  |    -17.75  |    -46.70  |    -13.51  |    0.60  |   
江蘇林海動力機械集團有限公司  |    4849  |    61606  |    94385  |    -11.26  |    -44.68  |    -34.73  |    0.53  |   
西藏新珠峰摩托車有限公司  |    3498  |    57199  |    68781  |    0.00  |    -55.04  |    -16.84  |    0.49  |   
重慶安第斯摩托車制造有限公司  |    247  |    56484  |    108682  |    -90.57  |    -97.78  |    -48.03  |    0.48  |   
珠海珠江車業(yè)有限公司  |    3757  |    56121  |    77969  |    -32.54  |    -0.32  |    -28.02  |    0.48  |   
重慶恒勝集團有限公司  |    5360  |    56095  |    34312  |    -4.08  |    9.39  |    63.49  |    0.48  |   
重慶勁揚摩托車工業(yè)有限公司  |    4008  |    51898  |    37087  |    -6.46  |    69.47  |    39.94  |    0.44  |   
福建省晉江市三力機車有限公司  |    2952  |    46087  |    72710  |    -17.73  |    -45.21  |    -36.62  |    0.39  |   
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團)  |    4409  |    45846  |    54520  |    14.73  |    -5.95  |    -15.91  |    0.39  |   
重慶光宇摩托車制造有限公司  |    2048  |    42541  |    40767  |    38.19  |    -63.09  |    4.35  |    0.36  |   
江門市華龍摩托車有限公司  |    6076  |    41820  |    36526  |    14.99  |    5.54  |    14.49  |    0.36  |   
臺州市椒江之威摩托車制造有限公司  |    4088  |    39616  |    40809  |    -0.12  |    1.34  |    -2.92  |    0.34  |   
增城市奔馬實業(yè)有限公司  |    1626  |    39523  |    53537  |    138.77  |    -57.93  |    -26.18  |    0.34  |   
重慶望江摩托車制造有限公司  |    2430  |    36774  |    72740  |    -33.53  |    -42.49  |    -49.44  |    0.31  |   
浙江雅迪機車有限公司  |    6884  |    35245  |    45916  |    6.51  |    47.57  |    -23.24  |    0.30  |   
浙江吉銘實業(yè)有限公司  |    3138  |    35048  |    33875  |    -20.19  |    7.32  |    3.46  |    0.30  |   
惠州瑪騏摩托車有限公司  |    1290  |    32723  |    18977  |    -29.12  |    -34.58  |    72.44  |    0.28  |   
江蘇金捷摩托制造有限公司  |    2073  |    32025  |    46766  |    -21.80  |    -53.33  |    -31.52  |    0.27  |   
浙江春風動力股份有限公司  |    1923  |    30363  |    24853  |    -30.43  |    -19.71  |    22.17  |    0.26  |   
廣州摩托集團公司  |    2291  |    29521  |    34045  |    9.62  |    -20.31  |    -13.29  |    0.25  |   
浙江幸福摩托機械有限公司  |    2133  |    27427  |    50465  |    -16.65  |    -40.39  |    -45.65  |    0.23  |   
三友控股集團銀友摩托車有限公司  |    1977  |    26163  |    20754  |    -43.99  |    9.89  |    26.06  |    0.22  |   
江蘇躍進摩托車制造有限責任公司  |    1497  |    26143  |    32145  |    35.84  |    -41.45  |    -18.67  |    0.22  |   
江蘇林芝山陽集團有限公司  |    1285  |    23188  |    45614  |    -14.79  |    -72.05  |    -49.16  |    0.20  |   
臺州市王野機車有限責任公司  |    2706  |    23001  |    18859  |    34.90  |    93.70  |    21.96  |    0.20  |   
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司  |    1663  |    20578  |    30975  |    -16.09  |    -14.01  |    -33.57  |    0.18  |   
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司  |    2277  |    19904  |    25449  |    -6.76  |    -5.75  |    -21.79  |    0.17  |   
增城市東陽摩托車實業(yè)有限公司  |    604  |    19745  |    19633  |    -73.43  |    -44.13  |    0.57  |    0.17  |   
江門市迪豪摩托車有限公司  |    3478  |    19154  |    12917  |    69.41  |    436.73  |    48.29  |    0.16  |   
重慶新感覺摩托車有限公司  |    1176  |    15478  |    25995  |    -23.64  |    -32.61  |    -40.46  |    0.13  |   
浙江嘉爵摩托車制造有限公司  |    1132  |    14112  |    22458  |    -33.22  |    -45.89  |    -37.16  |    0.12  |   
廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團有限公  |    0  |    13723  |    15604  |    -100.00  |    -100.00  |    -12.05  |    0.12  |   
廣西銀鋼南益制造有限公司  |    0  |    12770  |    10292  |    0.00  |    -100.00  |    24.08  |    0.11  |   
浙江日雅摩托車有限公司  |    600  |    12550  |    9708  |    -71.41  |    -62.66  |    29.27  |    0.11  |   
寶島車業(yè)集團有限公司  |    765  |    11480  |    8702  |    -26.51  |    0.66  |    31.92  |    0.10  |   
廣州廣本機車科技有限公司  |    453  |    10022  |    15740  |    -56.27  |    -64.97  |    -36.33  |    0.09  |   
*浙江雷克機械工業(yè)有限公司  |    807  |    8572  |    9953  |    -6.92  |    -24.15  |    -13.88  |    0.07  |   
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司  |    1527  |    8493  |    28928  |    114.77  |    211.63  |    -70.64  |    0.07  |   
浙江森鈴摩托車有限公司  |    631  |    8183  |    16963  |    -16.31  |    0.16  |    -51.76  |    0.07  |   
慈溪金輪機車制造有限公司  |    530  |    6641  |    6390  |    46.01  |    5.58  |    3.93  |    0.06  |   
東莞市臺鈴車業(yè)有限公司  |    837  |    6589  |    3889  |    -19.60  |    120.26  |    69.43  |    0.06  |   
洛陽盛江紅強摩托車有限公司  |    376  |    6326  |    0  |    154.05  |    0.00  |    0.00  |    0.05  |   
廣州天恒機車工業(yè)有限公司  |    758  |    5517  |    7021  |    127.63  |    10.82  |    -21.42  |    0.05  |   
江蘇新陵摩托車制造有限公司  |    1050  |    4935  |    4013  |    10.53  |    190.06  |    22.98  |    0.04  |   
浙江黃巖三葉集團有限公司  |    200  |    2940  |    3430  |    -33.33  |    -28.57  |    -14.29  |    0.03  |   
立峰集團有限公司  |    275  |    2535  |    3945  |    -36.64  |    -35.74  |    0.02  |   |
江蘇雄風機車有限公司  |    868  |    2247  |    5443  |    342.86  |    19.72  |    -58.72  |    0.02  |   
無錫千里馬車業(yè)制造有限公司  |    0  |    792  |    840  |    0.00  |    0.00  |    -5.71  |    0.01  |   
廣東富興摩托車實業(yè)有限公司  |    0  |    789  |    2425  |    0.00  |    -100.00  |    -67.46  |    0.01  |   
浙江宏運達摩托車有限公司  |    81  |    788  |    841  |    26.56  |    -38.64  |    -6.30  |    0.01  |   
上海本菱摩托車制造有限公司  |    143  |    370  |    675  |    0.00  |    0.00  |    -45.19  |    0.00  |   
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司  |    31  |    190  |    2047  |    210.00  |    -57.53  |    -90.72  |    0.00  |   
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團有限公司  |    0  |    126  |    29901  |    0.00  |    -100.00  |    -99.58  |    0.00  |   
本州車業(yè)集團有限公司  |    0  |    10  |    2672  |    0.00  |    -100.00  |    -99.63  |    0.00  |   
重慶萬虎機電有限責任公司  |    0  |    0  |    14519  |    0.00  |    -100.00  |    -100.00  |    0.00  |   
江門鎮(zhèn)怡摩托車有限公司  |    0  |    0  |    525  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
 數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告
                
                  
2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告
《2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》共十四章,包含2026-2032年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
                  如您有其他要求,請聯(lián)系:
                  
                
              
            
                公眾號
                
                  小程序
                
                  微信咨詢
                
              














