2018年1-10月摩托車生產(chǎn)企業(yè)110ml<排量≤125ml踏板式二輪摩托車產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱  |    本月完成(輛)  |    本月累計(輛)  |    去年同期累計(輛)  |    比上月增長(%)  |    比同期增長(%)  |    比同期累計增長(%)  |    本月累計占總量比(%)  |   
合計  |    128744  |    1503811  |    1617387  |    -11.15  |    -27.22  |    -7.02  |    100.00  |   
二沖程合計  |    0  |    0  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |   
四沖程合計  |    128744  |    1503811  |    1617387  |    -11.15  |    -27.22  |    -7.02  |    100.00  |   
江門市大長江集團有限公司  |    46493  |    525474  |    521507  |    -6.83  |    -17.76  |    0.76  |    34.94  |   
新大洲本田摩托有限公司  |    21966  |    137154  |    124124  |    36.03  |    33.06  |    10.50  |    9.12  |   
五羊-本田摩托(廣州)有限公司  |    2920  |    110488  |    163210  |    -50.84  |    -83.85  |    -32.30  |    7.35  |   
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司  |    8812  |    85723  |    37200  |    -10.60  |    45.39  |    130.44  |    5.70  |   
重慶建設機電有限責任公司  |    9962  |    82824  |    95114  |    11.05  |    -21.02  |    -12.92  |    5.51  |   
濟南大隆機車工業(yè)有限公司  |    4592  |    70530  |    92917  |    -17.10  |    -40.06  |    -24.09  |    4.69  |   
重慶隆鑫機車有限公司  |    3978  |    58176  |    59113  |    -66.81  |    -36.48  |    -1.59  |    3.87  |   
常州光陽摩托車有限公司  |    3598  |    50564  |    37175  |    -27.03  |    94.59  |    36.02  |    3.36  |   
浙江錢江摩托股份有限公司  |    4988  |    49330  |    39063  |    44.71  |    -5.03  |    26.28  |    3.28  |   
廈門廈杏摩托有限公司  |    3090  |    47412  |    42798  |    -40.67  |    -15.16  |    10.78  |    3.15  |   
惠州瑪騏摩托車有限公司  |    1248  |    24362  |    7251  |    -31.32  |    89.09  |    235.98  |    1.62  |   
浙江吉銘實業(yè)有限公司  |    1044  |    21299  |    24924  |    -66.99  |    -66.07  |    -14.54  |    1.42  |   
江蘇躍進摩托車制造有限責任公司  |    1225  |    18475  |    32290  |    29.36  |    -52.88  |    -42.78  |    1.23  |   
三友控股集團銀友摩托車有限公司  |    1465  |    17473  |    14429  |    -39.14  |    26.84  |    21.10  |    1.16  |   
江蘇林芝山陽集團有限公司  |    987  |    16364  |    33420  |    -8.78  |    -73.01  |    -51.04  |    1.09  |   
寧波東方凌云車輛制造有限公司  |    1002  |    14812  |    19096  |    -9.32  |    -48.83  |    -22.43  |    0.98  |   
廣東大福摩托車有限公司  |    1000  |    11573  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.77  |   
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司  |    1373  |    11410  |    27553  |    9.58  |    -74.30  |    -58.59  |    0.76  |   
寶島車業(yè)集團有限公司  |    701  |    11288  |    8539  |    -26.60  |    -18.49  |    32.19  |    0.75  |   
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司  |    827  |    11199  |    14852  |    -17.05  |    -57.39  |    -24.60  |    0.74  |   
金翌車業(yè)有限公司  |    850  |    10155  |    48732  |    -13.27  |    -75.00  |    -79.16  |    0.68  |   
浙江雅迪機車有限公司  |    215  |    9753  |    10985  |    25.00  |    -89.74  |    -11.22  |    0.65  |   
*洛陽北方易初摩托車有限公司  |    853  |    8765  |    9353  |    -25.44  |    -19.15  |    -6.29  |    0.58  |   
洛陽北方企業(yè)集團有限公司  |    853  |    8765  |    9353  |    -25.44  |    -19.15  |    -6.29  |    0.58  |   
江蘇金捷摩托制造有限公司  |    480  |    8750  |    12736  |    -41.46  |    -63.77  |    -31.30  |    0.58  |   
金城集團有限公司  |    600  |    8682  |    6669  |    0.00  |    -0.66  |    30.18  |    0.58  |   
廣西銀鋼南益制造有限公司  |    0  |    7300  |    6375  |    0.00  |    -100.00  |    14.51  |    0.49  |   
廣州大運摩托車有限公司  |    745  |    7228  |    17503  |    -3.50  |    -35.39  |    -58.70  |    0.48  |   
洛陽盛江紅強摩托車有限公司  |    0  |    5800  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.39  |   
江門市長華集團有限公司  |    435  |    5518  |    6233  |    -30.73  |    -18.39  |    -11.47  |    0.37  |   
長鈴集團長春摩托車工業(yè)有限公司  |    230  |    4960  |    3604  |    0.00  |    -70.13  |    37.62  |    0.33  |   
浙江嘉爵摩托車制造有限公司  |    580  |    4843  |    8708  |    -3.33  |    -39.08  |    -44.38  |    0.32  |   
浙江幸福摩托機械有限公司  |    336  |    4768  |    8494  |    -19.04  |    -46.75  |    -43.87  |    0.32  |   
浙江森鈴摩托車有限公司  |    210  |    4485  |    3675  |    -33.54  |    -61.54  |    22.04  |    0.30  |   
臺州市王野機車有限責任公司  |    186  |    4228  |    4074  |    154.79  |    -37.37  |    3.78  |    0.28  |   
濟南輕騎摩托車有限公司  |    96  |    3916  |    4892  |    -59.83  |    -80.99  |    -19.95  |    0.26  |   
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司  |    0  |    3900  |    12907  |    -100.00  |    -100.00  |    -69.78  |    0.26  |   
廣州豪進摩托車股份有限公司  |    349  |    3749  |    5792  |    -21.40  |    -43.71  |    -35.27  |    0.25  |   
*浙江雷克機械工業(yè)有限公司  |    296  |    3704  |    4447  |    -1.99  |    -44.78  |    -16.71  |    0.25  |   
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司  |    265  |    3690  |    3698  |    -33.75  |    -11.67  |    -0.22  |    0.25  |   
廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團有限公  |    0  |    3264  |    5095  |    0.00  |    -100.00  |    -35.94  |    0.22  |   
江蘇林海動力機械集團有限公司  |    79  |    1954  |    3538  |    -9.20  |    -86.36  |    -44.77  |    0.13  |   
廣州摩托集團公司  |    60  |    1933  |    3120  |    -33.33  |    -82.66  |    -38.04  |    0.13  |   
廣東大冶摩托車技術有限公司  |    227  |    1765  |    2361  |    46.45  |    34.32  |    -25.24  |    0.12  |   
浙江日雅摩托車有限公司  |    100  |    1625  |    3915  |    -41.18  |    0.00  |    -58.49  |    0.11  |   
慈溪金輪機車制造有限公司  |    80  |    1580  |    1370  |    60.00  |    0.00  |    15.33  |    0.11  |   
浙江黃巖三葉集團有限公司  |    100  |    1290  |    1630  |    -33.33  |    -28.57  |    -20.86  |    0.09  |   
增城市奔馬實業(yè)有限公司  |    135  |    1017  |    3534  |    0.00  |    -56.59  |    -71.22  |    0.07  |   
西藏新珠峰摩托車有限公司  |    66  |    934  |    2615  |    0.00  |    0.00  |    -64.28  |    0.06  |   
珠海珠江車業(yè)有限公司  |    50  |    815  |    930  |    -44.44  |    0.00  |    -12.37  |    0.05  |   
重慶勁揚摩托車工業(yè)有限公司  |    0  |    495  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.03  |   
浙江宏運達摩托車有限公司  |    0  |    349  |    531  |    -100.00  |    -100.00  |    -34.27  |    0.02  |   
上海本菱摩托車制造有限公司  |    143  |    193  |    675  |    0.00  |    0.00  |    -71.41  |    0.01  |   
東莞市臺鈴車業(yè)有限公司  |    0  |    157  |    569  |    -100.00  |    -100.00  |    -72.41  |    0.01  |   
江門市迪豪摩托車有限公司  |    3  |    20  |    390  |    0.00  |    0.00  |    -94.87  |    0.00  |   
重慶望江摩托車制造有限公司  |    0  |    0  |    17280  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
重慶新感覺摩托車有限公司  |    0  |    0  |    423  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
江蘇雄風機車有限公司  |    0  |    0  |    387  |    0.00  |    -100.00  |    -100.00  |    0.00  |   
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團)  |    0  |    0  |    14  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
增城市東陽摩托車實業(yè)有限公司  |    0  |    0  |    5  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
 數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告
                
                  
2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告
《2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》共十四章,包含2026-2032年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結論及建議等內容。
                  如您有其他要求,請聯(lián)系:
                  
                
              
            
                公眾號
                
                  小程序
                
                  微信咨詢
                
              














