2018年7月?lián)P州市商品住宅銷售金額排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 銷售金額(萬(wàn)元) |
1 | 恒大華府 | 邗江區(qū) | 48530 |
2 | 雅居樂(lè)蘭亭公館 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 38940 |
3 | 香頌溪岸 | 邗江區(qū) | 28090 |
4 | 美堤花園 | 邗江區(qū) | 16370 |
5 | 邊城香榭里8號(hào) | 邗江區(qū) | 13250 |
6 | 昌建廣場(chǎng) | 邗江區(qū) | 12840 |
7 | 星河藍(lán)灣 | 邗江區(qū) | 11980 |
8 | 金夢(mèng)佳苑 | 邗江區(qū) | 11130 |
9 | 蜀岡玫瑰園 | 邗江區(qū) | 11060 |
10 | 觀湖尚苑 | 邗江區(qū) | 11050 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢整理



