2018年7月杭州市商品住宅銷(xiāo)售金額排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 銷(xiāo)售金額(萬(wàn)元) |
1 | 濱江保利·翡翠海岸 | 上城 | 240400 |
2 | 萬(wàn)科融信·西雅圖 | 西湖 | 158910 |
3 | 融信保利·創(chuàng)世紀(jì) | 蕭山 | 146340 |
4 | 卓悅?cè)A庭 | 余杭 | 107310 |
5 | 融創(chuàng)金成·未來(lái)海 | 余杭 | 106120 |
6 | 榮安·翡翠半島 | 余杭 | 95970 |
7 | 瓏璽公寓 | 拱墅 | 91490 |
8 | 陽(yáng)光城翡麗公園 | 蕭山 | 85740 |
9 | 長(zhǎng)龍·領(lǐng)航城 | 蕭山 | 84540 |
10 | 翡翠城 | 余杭 | 80810 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢(xún)整理



