2018年4月深圳寶安銷(xiāo)售套數(shù)排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬(wàn)元) |
1 | 龍光·玖鉆 | 99 | 11460 | 68740 |
2 | 宏發(fā)前城 | 93 | 7920 | 53540 |
3 | 潤(rùn)科華府 | 64 | 6060 | 28540 |
4 | 中糧天悅壹號(hào) | 44 | 4270 | 35140 |
5 | 保利達(dá)小行星 | 33 | 670 | 2610 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢(xún)整理



