2018年1月三亞市商品住宅銷(xiāo)售金額排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 銷(xiāo)售金額(萬(wàn)元) |
1 | 魯能三亞灣 | 天涯 | 39370 |
2 | 雙大·山湖灣 | 吉陽(yáng) | 25130 |
3 | 中糧·紅塘悅海 | 天涯 | 21280 |
4 | 君和君泰 | 河?xùn)| | 19830 |
5 | 海棠月色 | 海棠灣 | 13470 |
6 | 同心家園 | 河?xùn)| | 8500 |
7 | 恒大御府 | 吉陽(yáng) | 7900 |
8 | 龍?zhí)拇笥^(guān) | 海棠灣 | 5770 |
9 | 綠地悅瀾灣 | 吉陽(yáng) | 5340 |
10 | 卓達(dá)東方巴哈馬 | 河?xùn)| | 3900 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢(xún)整理



