2018年1月廣州市蘿崗銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 品雅豪園 | 79 | 7420 | 17940 |
2 | 保利越秀愛特城 | 77 | 7550 | 12840 |
3 | 實地常春藤 | 67 | 6570 | 10140 |
4 | 萬科幸福譽 | 52 | 4830 | 5760 |
5 | 萬科里享家 | 52 | 4530 | 6890 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



