2018年1月北京土地成交地塊總價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 成交總價(jià)(萬(wàn)元) |
1 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)孫河鄉(xiāng)北甸西村、北甸東村、西甸村2902-46地塊R2二類(lèi)居住用地 | 朝陽(yáng) | 610000.00 |
2 | 北京市海淀區(qū)“海淀北部地區(qū)整體開(kāi)發(fā)”翠湖科技園HD00-0303-6022地塊R2二類(lèi)居住用地 | 海淀 | 550000.00 |
3 | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)麗春湖LCH-010等地塊R2二類(lèi)居住用地、F1住宅混合公建用地、B4綜合性商業(yè)金融服務(wù)業(yè)用地、A33基礎(chǔ)教育用地 | 昌平 | 545000.00 |
4 | 北京市朝陽(yáng)孫河鄉(xiāng)北甸西村2902-14地塊R2二類(lèi)居住用地 | 朝陽(yáng) | 336500.00 |
5 | 北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)(未來(lái)科學(xué)城南區(qū))C-16、CP07-0600-0023-2、0024、0025、0041-2、0042、0043地塊R2二類(lèi)居住用地、F3其他類(lèi)多功能用地 | 昌平 | 328500.00 |
6 | 北京市豐臺(tái)區(qū)盧溝橋鄉(xiāng)小瓦窯村X(qián)WY-01地塊R2二類(lèi)居住用地 | 豐臺(tái) | 312500.00 |
7 | 北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)三合莊0202-0206、0202-0208地塊F1住宅混合公建用地 | 大興 | 302500.00 |
8 | 北京市密云區(qū)檀營(yíng)鄉(xiāng)MY00-0103-6002地塊R2二類(lèi)居住用地 | 密云 | 194250.00 |
9 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)豆各莊鄉(xiāng)水牛坊村1306-635地塊R2二類(lèi)居住用地、1306-636地塊A8社區(qū)綜合服務(wù)用地 | 朝陽(yáng) | 168000.00 |
10 | 北京市豐臺(tái)區(qū)城鄉(xiāng)一體化槐房村和新宮村舊村改造項(xiàng)目二期(第七宗)NY-001等地塊R2二類(lèi)居住用地、A33基礎(chǔ)教育用地 | 豐臺(tái) | 167500.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢(xún)整理



