相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》
2021年1-12月北汽集團(tuán)汽車(chē)(分車(chē)型)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(chē) | 多功能乘用車(chē) | 運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 交叉型乘用車(chē) | 客車(chē) | 貨車(chē) | 半掛牽引車(chē) | 客車(chē)非完整車(chē)輛 | 貨車(chē)非完整車(chē)輛 |
北汽集團(tuán)合計(jì) | 1722959 | 573257 | 51102 | 448604 | 1309 | 45992 | 461907 | 76633 | 0 | 64155 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 650018 | 0 | 6262 | 780 | 49 | 45989 | 456150 | 76633 | 0 | 64155 |
北京奔馳汽車(chē)有限公司 | 561008 | 327117 | 0 | 233891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 360565 | 215105 | 7229 | 138231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京汽車(chē)股份有限公司 | 48225 | 26646 | 0 | 21579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建奔馳汽車(chē)有限公司 | 37196 | 0 | 37196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京汽車(chē)集團(tuán)越野車(chē)有限公司 | 32015 | 0 | 0 | 32015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(廣州)汽車(chē)有限公司 | 19580 | 733 | 0 | 18847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 8161 | 669 | 415 | 60 | 1260 | 0 | 5757 | 0 | 0 | 0 |
北京新能源汽車(chē)股份有限公司 | 6188 | 2987 | 0 | 3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽重型汽車(chē)有限公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽藍(lán)谷麥格納汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽新能源汽車(chē)常州有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢(xún)整理
智研咨詢(xún) - 精品報(bào)告

2026-2032年中國(guó)汽車(chē)AR-HUD行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)及產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)研判報(bào)告
《2026-2032年中國(guó)汽車(chē)AR-HUD行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)及產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)研判報(bào)告》共十二章,包含汽車(chē)AR-HUD投資建議,中國(guó)汽車(chē)AR-HUD未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)及投資前景分析,對(duì)中國(guó)汽車(chē)AR-HUD投資的建議及觀點(diǎn)等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:
公眾號(hào)
小程序
微信咨詢(xún)
















