2021年1-12月中國長(zhǎng)安汽車(分車型)銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車 | 多功能乘用車 | 運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
長(zhǎng)安汽車合計(jì) | 2300530 | 523606 | 20433 | 1151653 | 29157 | 155641 | 420040 | 0 | 0 | 0 |
重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 1512338 | 306065 | 18708 | 868529 | 29157 | 55850 | 234029 | 0 | 0 | 0 |
江鈴汽車股份有限公司 | 341008 | 0 | 1725 | 53481 | 0 | 99791 | 186011 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)安福特汽車有限公司 | 304682 | 117755 | 0 | 186927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)安馬自達(dá)汽車有限公司 | 132401 | 89685 | 0 | 42716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重慶鈴耀汽車有限公司 | 10101 | 10101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報(bào)告

2026-2032年中國汽車AR-HUD行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)及產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)研判報(bào)告
《2026-2032年中國汽車AR-HUD行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)及產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)研判報(bào)告》共十二章,包含汽車AR-HUD投資建議,中國汽車AR-HUD未來發(fā)展預(yù)測(cè)及投資前景分析,對(duì)中國汽車AR-HUD投資的建議及觀點(diǎn)等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:
公眾號(hào)
小程序
微信咨詢
















