2021年1-12月上汽集團汽車(分車型)銷量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計完成 | 基本型乘用車 | 多功能乘用車 | 運動型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
上汽集團合計 | 5364585 | 2465527 | 617096 | 1387556 | 225912 | 114904 | 497948 | 21234 | 9 | 34399 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 1660166 | 473158 | 366658 | 200119 | 225912 | 0 | 394319 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽車有限公司 | 1331567 | 767599 | 176625 | 387343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大眾汽車有限公司 | 1242022 | 790319 | 14764 | 436939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車集團股份有限公司 | 800767 | 434451 | 13903 | 352413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大通汽車有限公司 | 232844 | 0 | 45146 | 10742 | 0 | 80701 | 96255 | 0 | 0 | 0 |
上汽紅巖汽車有限公司 | 63007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7374 | 21234 | 0 | 34399 |
南京依維柯汽車有限公司 | 33387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海申沃客車有限公司 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 | 9 | 0 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車集團股份有限公司乘用車福建分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車集團股份有限公司乘用車鄭州分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大眾汽車(新疆)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告

2026-2032年中國汽車AR-HUD行業(yè)市場發(fā)展形勢及產(chǎn)業(yè)趨勢研判報告
《2026-2032年中國汽車AR-HUD行業(yè)市場發(fā)展形勢及產(chǎn)業(yè)趨勢研判報告》共十二章,包含汽車AR-HUD投資建議,中國汽車AR-HUD未來發(fā)展預測及投資前景分析,對中國汽車AR-HUD投資的建議及觀點等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:
公眾號
小程序
微信咨詢
















