2021年1-12月中國一汽汽車(分車型)銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車 | 多功能乘用車 | 運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
中國一汽合計(jì) | 3500571 | 1862578 | 4442 | 1179000 | 0 | 3689 | 37875 | 198355 | 0 | 214632 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 1800777 | 1115282 | 0 | 685495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 858444 | 194615 | 0 | 212062 | 0 | 905 | 37875 | 198355 | 0 | 214632 |
*一汽豐田銷售公司 | 834708 | 552681 | 0 | 279243 | 0 | 2784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一汽海馬汽車有限公司 | 6642 | 0 | 4442 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報(bào)告

2026-2032年中國汽車AR-HUD行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)及產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)研判報(bào)告
《2026-2032年中國汽車AR-HUD行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)及產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)研判報(bào)告》共十二章,包含汽車AR-HUD投資建議,中國汽車AR-HUD未來發(fā)展預(yù)測(cè)及投資前景分析,對(duì)中國汽車AR-HUD投資的建議及觀點(diǎn)等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:
公眾號(hào)
小程序
微信咨詢
















