2021年1-12月中國長安汽車(分車型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車 | 多功能乘用車 | 運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
長安汽車合計(jì) | 2290065 | 519968 | 21990 | 1145411 | 20547 | 155075 | 427074 | 0 | 0 | 0 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 1490568 | 299322 | 20257 | 853113 | 20547 | 56640 | 240689 | 0 | 0 | 0 |
江鈴汽車股份有限公司 | 339649 | 0 | 1733 | 53096 | 0 | 98435 | 186385 | 0 | 0 | 0 |
長安福特汽車有限公司 | 314321 | 118732 | 0 | 195589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長安馬自達(dá)汽車有限公司 | 135264 | 91651 | 0 | 43613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重慶鈴耀汽車有限公司 | 10263 | 10263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報(bào)告

2026-2032年中國汽車AR-HUD行業(yè)市場發(fā)展形勢及產(chǎn)業(yè)趨勢研判報(bào)告
《2026-2032年中國汽車AR-HUD行業(yè)市場發(fā)展形勢及產(chǎn)業(yè)趨勢研判報(bào)告》共十二章,包含汽車AR-HUD投資建議,中國汽車AR-HUD未來發(fā)展預(yù)測及投資前景分析,對(duì)中國汽車AR-HUD投資的建議及觀點(diǎn)等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:
公眾號(hào)
小程序
微信咨詢
















