2021年1-12月上汽集團汽車(分車型)產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計完成 | 基本型乘用車 | 多功能乘用車 | 運動型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
上汽集團合計 | 5374898 | 2470784 | 619885 | 1392719 | 226883 | 117248 | 507601 | 13271 | 9 | 26498 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 1671590 | 474135 | 366282 | 204689 | 226883 | 0 | 399601 | 0 | 0 | 0 |
上汽大眾汽車有限公司 | 1240169 | 788677 | 15004 | 436488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽車有限公司 | 569157 | 293056 | 96644 | 179457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 449500 | 402687 | 3624 | 43189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車集團股份有限公司 | 373041 | 90078 | 0 | 282963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大通汽車有限公司 | 242302 | 0 | 46901 | 11016 | 0 | 83093 | 101292 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 222006 | 67602 | 2930 | 151474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車集團股份有限公司乘用車鄭州分公司 | 177590 | 123268 | 13956 | 40366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車集團股份有限公司乘用車福建分公司 | 165358 | 139422 | 0 | 25936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 90818 | 3396 | 74544 | 12878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京汽車集團有限公司 | 86339 | 83108 | 0 | 3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽紅巖汽車有限公司 | 46477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6708 | 13271 | 0 | 26498 |
南京依維柯汽車有限公司 | 33339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大眾汽車(新疆)有限公司 | 6387 | 5355 | 0 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海申沃客車有限公司 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 | 9 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告

2026-2032年中國汽車AR-HUD行業(yè)市場發(fā)展形勢及產(chǎn)業(yè)趨勢研判報告
《2026-2032年中國汽車AR-HUD行業(yè)市場發(fā)展形勢及產(chǎn)業(yè)趨勢研判報告》共十二章,包含汽車AR-HUD投資建議,中國汽車AR-HUD未來發(fā)展預(yù)測及投資前景分析,對中國汽車AR-HUD投資的建議及觀點等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:
公眾號
小程序
微信咨詢
















