2021年1-12月東風公司汽車(分車型)產量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計完成 | 基本型乘用車 | 多功能乘用車 | 運動型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
東風公司合計 | 3286396 | 1291614 | 117457 | 1154142 | 36550 | 17328 | 404058 | 99304 | 11433 | 154510 |
東風汽車有限公司(本部) | 1078056 | 767164 | 0 | 310892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風汽車集團有限公司 | 960100 | 23046 | 65271 | 218219 | 36550 | 17328 | 334439 | 99304 | 11433 | 154510 |
東風本田汽車有限公司 | 764154 | 276530 | 48660 | 438964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風悅達起亞汽車有限公司 | 162651 | 83390 | 3526 | 75735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風汽車集團股份有限公司乘用車公司 | 122264 | 86779 | 0 | 35485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龍汽車有限公司 | 102056 | 52515 | 0 | 49541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 69619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69619 | 0 | 0 | 0 |
重慶金康新能源汽車有限公司 | 10492 | 0 | 0 | 10492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風英菲尼迪汽車有限公司 | 9402 | 2190 | 0 | 7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
嵐圖汽車科技有限公司 | 7602 | 0 | 0 | 7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風裕隆汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風雷諾汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告

2026-2032年中國汽車AR-HUD行業(yè)市場發(fā)展形勢及產業(yè)趨勢研判報告
《2026-2032年中國汽車AR-HUD行業(yè)市場發(fā)展形勢及產業(yè)趨勢研判報告》共十二章,包含汽車AR-HUD投資建議,中國汽車AR-HUD未來發(fā)展預測及投資前景分析,對中國汽車AR-HUD投資的建議及觀點等內容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:在線咨詢
公眾號
小程序
微信咨詢
















