2021年1-12月一汽汽車(分車型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車 | 多功能乘用車 | 運(yùn)動型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
中國一汽合計(jì) | 3343554 | 1812056 | 5476 | 1136645 | 0 | 3701 | 33243 | 171224 | 0 | 181209 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 1700777 | 1060039 | 0 | 640738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*一汽豐田銷售公司 | 831735 | 548134 | 0 | 280804 | 0 | 2797 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 803366 | 203883 | 0 | 212903 | 0 | 904 | 33243 | 171224 | 0 | 181209 |
一汽海馬汽車有限公司 | 7676 | 0 | 5476 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告

2026-2032年中國汽車AR-HUD行業(yè)市場發(fā)展形勢及產(chǎn)業(yè)趨勢研判報告
《2026-2032年中國汽車AR-HUD行業(yè)市場發(fā)展形勢及產(chǎn)業(yè)趨勢研判報告》共十二章,包含汽車AR-HUD投資建議,中國汽車AR-HUD未來發(fā)展預(yù)測及投資前景分析,對中國汽車AR-HUD投資的建議及觀點(diǎn)等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:在線咨詢
公眾號
小程序
微信咨詢
















