相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)汽車行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》
2021年1-12月汽車(分車型)生產(chǎn)比例構(gòu)成表
指標(biāo)名稱 | 生產(chǎn) | ||
本期累計(jì)比重 | 同期累計(jì)比重 | 比同期增減 | |
汽車總計(jì) | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
其中:國(guó)內(nèi)制造 | 99.88 | 99.57 | 0.31 |
CKD | 0.12 | 0.43 | -0.31 |
總計(jì)中:乘用車 | 82.08 | 79.26 | 2.82 |
其中:柴油汽車 | 0.33 | 0.25 | 0.08 |
汽油汽車 | 66.58 | 73.09 | -6.51 |
普通混合動(dòng)力 | 2.29 | 0.98 | 1.31 |
插電式混合動(dòng)力 | 2.29 | 1.01 | 1.28 |
純電動(dòng) | 10.59 | 3.93 | 6.66 |
燃料電池 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天燃?xì)?/span> | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:基本型乘用車(轎車) | 37.99 | 36.43 | 1.56 |
多功能乘用車(MPV) | 4.11 | 4.01 | 0.10 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV) | 38.46 | 37.26 | 1.20 |
交叉型乘用車 | 1.52 | 1.57 | -0.05 |
總計(jì)中:商用車 | 17.92 | 20.74 | -2.82 |
其中:柴油汽車 | 12.21 | 14.15 | -1.94 |
汽油汽車 | 4.86 | 5.58 | -0.72 |
普通混合動(dòng)力 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插電式混合動(dòng)力 | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
純電動(dòng) | 0.63 | 0.42 | 0.21 |
燃料電池 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
天燃?xì)?/span> | 0.21 | 0.57 | -0.36 |
其他替代燃料 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
其中:客車 | 1.89 | 1.72 | 0.17 |
貨車 | 11.23 | 12.55 | -1.32 |
半掛牽引車 | 2.47 | 3.37 | -0.90 |
客車非完整車輛 | 0.06 | 0.07 | -0.01 |
貨車非完整車輛 | 2.27 | 3.03 | -0.76 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報(bào)告

2026-2032年中國(guó)汽車AR-HUD行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)及產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)研判報(bào)告
《2026-2032年中國(guó)汽車AR-HUD行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)及產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)研判報(bào)告》共十二章,包含汽車AR-HUD投資建議,中國(guó)汽車AR-HUD未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)及投資前景分析,對(duì)中國(guó)汽車AR-HUD投資的建議及觀點(diǎn)等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:
公眾號(hào)
小程序
微信咨詢
















