2020年1-10月輕型貨車分車型(含非完整車輛、半掛牽引車)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱  |    本月完成  |    本期止累計(jì)  |    同期止累計(jì)  |    比上月增長(zhǎng)%  |    比同期增長(zhǎng)%  |    比同期累計(jì)增長(zhǎng)%  |   
(三)輕型貨車(含非完整車輛)  |    210967  |    1804049  |    1510734  |    -2.23  |    28.50  |    19.42  |   
北汽福田汽車股份有限公司  |    44036  |    348551  |    294577  |    0.36  |    39.22  |    18.32  |   
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司  |    18317  |    187059  |    152891  |    -8.37  |    23.60  |    22.35  |   
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司  |    20788  |    181174  |    156734  |    -1.89  |    26.25  |    15.59  |   
長(zhǎng)城汽車股份有限公司  |    19339  |    179790  |    114219  |    -17.48  |    19.65  |    57.41  |   
重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司  |    18670  |    157335  |    171354  |    4.72  |    4.42  |    -8.18  |   
江鈴汽車股份有限公司  |    19859  |    151431  |    122022  |    -6.33  |    25.07  |    24.10  |   
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司  |    16506  |    141843  |    75049  |    14.23  |    108.67  |    89.00  |   
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司  |    10252  |    83308  |    56747  |    -2.11  |    114.88  |    46.81  |   
金杯汽車股份有限公司  |    6838  |    61105  |    47184  |    2.64  |    49.37  |    29.50  |   
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司  |    4501  |    40353  |    38988  |    -11.94  |    18.89  |    3.50  |   
上汽大通汽車有限公司南京分公司  |    4001  |    39392  |    25133  |    -23.82  |    8.66  |    56.73  |   
浙江飛碟汽車制造有限公司  |    4213  |    39300  |    31575  |    20.30  |    42.28  |    24.47  |   
江西五十鈴汽車有限公司  |    4035  |    32603  |    23986  |    -9.08  |    25.94  |    35.93  |   
山東凱馬汽車制造有限公司  |    3409  |    27375  |    21822  |    35.17  |    39.60  |    25.45  |   
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司  |    3009  |    24492  |    21464  |    11.44  |    11.44  |    14.11  |   
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司  |    2833  |    24315  |    32583  |    8.59  |    46.41  |    -25.38  |   
上汽大通汽車有限公司  |    4426  |    23657  |    21118  |    28.66  |    124.44  |    12.02  |   
河北中興汽車制造有限公司  |    1160  |    13010  |    19583  |    -3.01  |    -33.45  |    -33.56  |   
現(xiàn)代商用汽車(中國(guó))有限公司  |    1251  |    10499  |    2417  |    -0.95  |    86.72  |    334.38  |   
江西昌河汽車有限責(zé)任公司  |    224  |    7617  |    8644  |    -77.89  |    -86.82  |    -11.88  |   
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司  |    700  |    5668  |    17156  |    -0.71  |    100.57  |    -66.96  |   
四川南駿汽車集團(tuán)有限公司  |    216  |    5619  |    11350  |    -59.40  |    -79.62  |    -50.49  |   
北京汽車制造廠有限公司  |    512  |    5217  |    4579  |    43.02  |    87.55  |    13.93  |   
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司  |    1173  |    3540  |    6682  |    145.91  |    0.00  |    -47.02  |   
江西大乘汽車有限公司  |    0  |    2467  |    19528  |    0.00  |    -100.00  |    -87.37  |   
上海萬(wàn)象汽車制造有限公司  |    0  |    2027  |    2  |    -100.00  |    -100.00  |    -  |   
湖北三環(huán)專用汽車有限公司  |    103  |    1335  |    2637  |    -29.93  |    56.06  |    -49.37  |   
吉利四川商用車有限公司  |    336  |    1323  |    5014  |    281.82  |    -16.83  |    -73.61  |   
山東藍(lán)諾汽車有限公司  |    0  |    716  |    643  |    -100.00  |    -100.00  |    11.35  |   
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司  |    40  |    544  |    1400  |    -56.99  |    -75.00  |    -61.14  |   
比亞迪股份有限公司  |    89  |    452  |    183  |    -35.04  |    67.92  |    146.99  |   
廣東福迪汽車有限公司  |    0  |    428  |    2538  |    0.00  |    -100.00  |    -83.14  |   
遼寧航天凌河汽車有限公司  |    64  |    302  |    626  |    -  |    -69.67  |    -51.76  |   
福建新龍馬汽車股份有限公司  |    62  |    148  |    0  |    72.22  |    0.00  |    0.00  |   
貴州航天成功汽車制造有限公司  |    0  |    30  |    7  |    0.00  |    0.00  |    328.57  |   
湖北三江航天萬(wàn)山特種車輛有限公司  |    0  |    19  |    116  |    0.00  |    0.00  |    -83.62  |   
珠海廣通汽車有限公司  |    3  |    3  |    95  |    0.00  |    -80.00  |    -96.84  |   
上汽通用五菱汽車股份有限公司  |    2  |    2  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |   
湖南獵豹汽車股份有限公司  |    0  |    0  |    88  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |   
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報(bào)告
                
                  
2026-2032年中國(guó)貨車行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景研究報(bào)告
《2026-2032年中國(guó)貨車行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景研究報(bào)告》共十五章,包含貨車產(chǎn)業(yè)用戶度分析,2026-2032年貨車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)分析,觀點(diǎn)與結(jié)論等內(nèi)容。
                  如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:
                  
                
              
            
                公眾號(hào)
                
                  小程序
                
                  微信咨詢
                
              














