2020年1-10月重型貨車分車型(含非完整車輛、半掛牽引車)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱  |    本月完成  |    本期止累計(jì)  |    同期止累計(jì)  |    比上月增長%  |    比同期增長%  |    比同期累計(jì)增長%  |   
(一)重型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)  |    136170  |    1346745  |    942145  |    -6.80  |    49.28  |    42.94  |   
中國第一汽車集團(tuán)有限公司  |    27027  |    316420  |    239872  |    -23.14  |    16.21  |    31.91  |   
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司  |    24935  |    260647  |    193272  |    -5.67  |    23.40  |    34.86  |   
中國重型汽車集團(tuán)有限公司  |    33313  |    238136  |    135200  |    9.84  |    161.34  |    76.14  |   
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司  |    20252  |    194677  |    146524  |    2.05  |    57.00  |    32.86  |   
北汽福田汽車股份有限公司  |    11678  |    127809  |    70638  |    -14.73  |    55.77  |    80.94  |   
上汽依維柯紅巖商用車有限公司  |    5073  |    62567  |    42417  |    -24.03  |    54.66  |    47.50  |   
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司  |    4388  |    45901  |    30891  |    -15.47  |    63.85  |    48.59  |   
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司  |    3094  |    27963  |    25061  |    9.95  |    9.52  |    11.58  |   
徐州徐工汽車制造有限公司  |    2008  |    21255  |    17094  |    63.12  |    16.68  |    24.34  |   
安徽華菱汽車有限公司  |    758  |    16239  |    14340  |    -56.16  |    -34.20  |    13.24  |   
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司  |    1475  |    10215  |    7144  |    83.00  |    227.05  |    42.99  |   
湖北三環(huán)專用汽車有限公司  |    589  |    7215  |    4675  |    -9.80  |    -13.13  |    54.33  |   
浙江飛碟汽車制造有限公司  |    339  |    3108  |    2185  |    -2.31  |    82.26  |    42.24  |   
四川南駿汽車集團(tuán)有限公司  |    187  |    2914  |    1048  |    -28.08  |    105.49  |    178.05  |   
廣汽日野汽車有限公司  |    286  |    2359  |    2568  |    2.51  |    -14.88  |    -8.14  |   
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司  |    181  |    2296  |    2204  |    -17.73  |    -57.01  |    4.17  |   
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司  |    178  |    1803  |    862  |    0.00  |    78.00  |    109.16  |   
現(xiàn)代商用汽車(中國)有限公司  |    216  |    1441  |    761  |    7.46  |    -0.46  |    89.36  |   
江鈴汽車股份有限公司  |    0  |    946  |    879  |    -100.00  |    -100.00  |    7.62  |   
河北長征汽車制造有限公司  |    78  |    917  |    510  |    4.00  |    -49.02  |    79.80  |   
比亞迪股份有限公司  |    29  |    596  |    3058  |    -9.38  |    -65.48  |    -80.51  |   
中國一拖集團(tuán)有限公司  |    6  |    329  |    115  |    -83.33  |    -14.29  |    186.09  |   
遼寧航天凌河汽車有限公司  |    22  |    295  |    304  |    -18.52  |    0.00  |    -2.96  |   
吉利四川商用車有限公司  |    30  |    234  |    45  |    328.57  |    500.00  |    420.00  |   
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司  |    0  |    207  |    425  |    0.00  |    -100.00  |    -51.29  |   
湖南中聯(lián)重科車橋有限公司  |    0  |    126  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |   
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司  |    8  |    95  |    38  |    -42.86  |    -  |    150.00  |   
珠海廣通汽車有限公司  |    19  |    20  |    0  |    -  |    0.00  |    0.00  |   
山東凱馬汽車制造有限公司  |    1  |    15  |    15  |    0.00  |    -75.00  |    0.00  |   
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報(bào)告
                
                  
2026-2032年中國貨車行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及投資前景研究報(bào)告
《2026-2032年中國貨車行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及投資前景研究報(bào)告》共十五章,包含貨車產(chǎn)業(yè)用戶度分析,2026-2032年貨車行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險(xiǎn)分析,觀點(diǎn)與結(jié)論等內(nèi)容。
                  如您有其他要求,請聯(lián)系:
                  
                
              
            
                公眾號
                
                  小程序
                
                  微信咨詢
                
              














