相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景戰(zhàn)略報(bào)告》
2020年1-9月汽車發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:臺(tái)
指標(biāo)名稱  |    本月完成  |    本期止累計(jì)  |    同期止累計(jì)  |    比上月增長(zhǎng)%  |    比同期增長(zhǎng)%  |    比同期累計(jì)增長(zhǎng)%  |   
汽車發(fā)動(dòng)機(jī)總計(jì)(65家)  |    2257516  |    15221778  |    15470972  |    17.75  |    13.51  |    -1.61  |   
一汽-大眾汽車有限公司  |    209232  |    1449270  |    1389896  |    19.33  |    30.21  |    4.27  |   
浙江吉利控股集團(tuán)有限公司  |    132722  |    889217  |    839179  |    11.31  |    17.90  |    5.96  |   
上海大眾動(dòng)力總成有限公司  |    121209  |    838462  |    935019  |    12.64  |    -7.85  |    -10.33  |   
上汽通用五菱汽車股份有限公司  |    135258  |    815082  |    1035065  |    19.74  |    8.08  |    -21.25  |   
東風(fēng)汽車有限公司(本部)  |    125650  |    804204  |    974774  |    23.26  |    -1.65  |    -17.50  |   
長(zhǎng)城汽車股份有限公司  |    119800  |    644333  |    662242  |    38.37  |    20.38  |    -2.70  |   
重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司  |    93142  |    597200  |    496869  |    20.62  |    40.95  |    20.19  |   
東風(fēng)本田汽車有限公司  |    97728  |    555700  |    575481  |    31.52  |    31.02  |    -3.44  |   
上汽通用汽車有限公司武漢分公司  |    81374  |    484097  |    657156  |    27.12  |    -19.80  |    -26.33  |   
北京奔馳汽車有限公司  |    63805  |    465403  |    434826  |    4.63  |    60.83  |    7.03  |   
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司  |    63223  |    456840  |    278159  |    20.99  |    80.88  |    64.24  |   
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司  |    54154  |    446495  |    367116  |    2.51  |    13.67  |    21.62  |   
華晨寶馬汽車有限公司  |    51750  |    427305  |    355380  |    -13.83  |    28.27  |    20.24  |   
東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司  |    66895  |    420456  |    440105  |    27.71  |    32.14  |    -4.46  |   
廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司  |    48608  |    389039  |    308471  |    47.79  |    64.79  |    26.12  |   
一汽豐田(天津)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司  |    18272  |    367503  |    426951  |    -60.90  |    -59.46  |    -13.92  |   
奇瑞汽車股份有限公司  |    59702  |    337870  |    326427  |    48.38  |    18.29  |    3.51  |   
上汽通用汽車有限公司  |    49726  |    329511  |    361572  |    3.17  |    4.04  |    -8.87  |   
安徽全柴集團(tuán)有限公司  |    37080  |    281731  |    255060  |    17.40  |    20.79  |    10.46  |   
北汽福田汽車股份有限公司  |    40774  |    275091  |    235700  |    29.17  |    36.90  |    16.71  |   
上汽大眾汽車有限公司  |    43106  |    273492  |    351238  |    9.12  |    -9.52  |    -22.13  |   
哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司  |    40334  |    263442  |    173359  |    18.87  |    39.08  |    51.96  |   
南京汽車集團(tuán)有限公司  |    38476  |    262553  |    306683  |    22.09  |    -10.69  |    -14.39  |   
北京現(xiàn)代汽車有限公司  |    33864  |    253179  |    328334  |    16.76  |    -31.53  |    -22.89  |   
廣汽豐田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司  |    35920  |    232077  |    203154  |    32.11  |    50.14  |    14.24  |   
江鈴汽車股份有限公司  |    34898  |    229154  |    204882  |    29.67  |    29.39  |    11.85  |   
上汽通用東岳動(dòng)力總成有限公司  |    39711  |    212399  |    143886  |    9.32  |    176.92  |    47.62  |   
廣汽乘用車有限公司  |    34730  |    184014  |    105549  |    94.69  |    39.31  |    74.34  |   
東風(fēng)汽車股份有限公司  |    21694  |    177044  |    140736  |    21.37  |    41.33  |    25.80  |   
比亞迪股份有限公司  |    29959  |    173708  |    166241  |    30.74  |    3.73  |    4.49  |   
柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司  |    21123  |    169822  |    143417  |    -3.46  |    -19.77  |    18.41  |   
長(zhǎng)安福特汽車有限公司  |    22476  |    152969  |    89029  |    24.47  |    49.33  |    71.82  |   
上海汽車集團(tuán)股份有限公司  |    25587  |    145642  |    155181  |    -2.73  |    6.04  |    -6.15  |   
沈陽航天三菱汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司  |    19721  |    136126  |    196118  |    14.64  |    -28.26  |    -30.59  |   
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司  |    17239  |    128523  |    115841  |    6.41  |    71.34  |    10.95  |   
重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司  |    12344  |    125730  |    155239  |    48.70  |    -42.22  |    -19.01  |   
一汽豐田(長(zhǎng)春)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司  |    16604  |    118895  |    91590  |    28.46  |    245.27  |    29.81  |   
長(zhǎng)安福特馬自達(dá)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司  |    15345  |    96583  |    95558  |    47.22  |    18.82  |    1.07  |   
哈爾濱東安汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司  |    15363  |    89262  |    72439  |    31.60  |    82.63  |    23.22  |   
上海柴油機(jī)股份有限公司  |    10920  |    73724  |    39824  |    7.12  |    114.33  |    85.12  |   
東風(fēng)商用車有限公司  |    7574  |    63196  |    46162  |    10.36  |    46.84  |    36.90  |   
北京汽車動(dòng)力總成有限公司  |    9722  |    54663  |    64030  |    25.75  |    37.43  |    -14.63  |   
綿陽新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司  |    5918  |    49783  |    94645  |    -5.73  |    -26.97  |    -47.40  |   
神龍汽車有限公司  |    6743  |    40153  |    116978  |    116.54  |    -48.59  |    -65.67  |   
江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司  |    5700  |    36533  |    33228  |    16.33  |    -8.77  |    9.95  |   
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司  |    4880  |    34103  |    32735  |    35.56  |    14.29  |    4.18  |   
山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司  |    3083  |    28505  |    32710  |    -4.02  |    -29.47  |    -12.86  |   
東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車公司  |    1294  |    27822  |    13403  |    -68.26  |    -70.48  |    107.58  |   
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司  |    3473  |    25086  |    43548  |    7.19  |    -32.62  |    -42.39  |   
南京依維柯汽車有限公司  |    3228  |    20498  |    19742  |    7.53  |    20.00  |    3.83  |   
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司  |    0  |    18350  |    127213  |    0.00  |    -100.00  |    -85.58  |   
上海日野發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司  |    675  |    13375  |    10480  |    -8.04  |    -32.16  |    27.62  |   
重慶長(zhǎng)安鈴木汽車有限公司  |    906  |    10937  |    11765  |    15.27  |    -41.92  |    -7.04  |   
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力公司  |    1014  |    9804  |    34200  |    -46.26  |    -71.09  |    -71.33  |   
江西昌河汽車有限責(zé)任公司  |    1403  |    5857  |    6296  |    168.77  |    143.58  |    -6.97  |   
重慶力帆汽車發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司  |    1488  |    3743  |    1883  |    25.25  |    -  |    98.78  |   
北京寶沃汽車有限公司  |    311  |    2447  |    47143  |    52.45  |    -91.21  |    -94.81  |   
一汽海馬汽車有限公司  |    389  |    1969  |    5989  |    -35.91  |    -46.42  |    -67.12  |   
現(xiàn)代商用汽車(中國(guó))有限公司  |    197  |    1691  |    1138  |    5.35  |    31.33  |    48.59  |   
吉利四川商用車有限公司  |    0  |    85  |    160  |    0.00  |    -100.00  |    -46.88  |   
深圳市寶能汽車有限公司  |    0  |    31  |    794  |    0.00  |    0.00  |    -96.10  |   
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司  |    0  |    0  |    78498  |    0.00  |    -100.00  |    -100.00  |   
東風(fēng)雷諾汽車有限公司  |    0  |    0  |    14144  |    0.00  |    -100.00  |    -100.00  |   
東風(fēng)裕隆汽車有限公司  |    0  |    0  |    342  |    0.00  |    -100.00  |    -100.00  |   
北京汽車股份有限公司  |    0  |    0  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |   
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報(bào)告
                
                  
2025-2031年中國(guó)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展?jié)摿ρ信袌?bào)告
《2025-2031年中國(guó)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展?jié)摿ρ信袌?bào)告》共十三章,包含中國(guó)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析,2025-2031年中國(guó)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析,2025-2031年中國(guó)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)投資規(guī)劃建議研究等內(nèi)容。
                  如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:
                  
                
              
            
                公眾號(hào)
                
                  小程序
                
                  微信咨詢
                
              














