2020年1-9月輕型客車(chē)(分車(chē)型)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
(三)輕型客車(chē) | 32353 | 221201 | 213931 | 28.71 | 13.63 | 3.40 |
江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 8030 | 58070 | 53694 | 41.05 | 0.80 | 8.15 |
上汽大通汽車(chē)有限公司 | 7018 | 38003 | 21157 | 46.64 | 115.34 | 79.62 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 3525 | 28311 | 33624 | 12.66 | -23.02 | -15.80 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 3222 | 26793 | 22882 | 5.33 | 46.26 | 17.09 |
南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 2807 | 19600 | 18330 | 7.67 | 16.14 | 6.93 |
廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 1717 | 10285 | 13253 | 95.56 | -2.39 | -22.39 |
廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 1143 | 7747 | 7923 | 144.75 | -12.48 | -2.22 |
金杯汽車(chē)股份有限公司 | 687 | 6866 | 12453 | -23.58 | -36.57 | -44.86 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 839 | 5875 | 6912 | 12.47 | -49.76 | -15.00 |
鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 905 | 5207 | 6561 | 7.48 | 40.53 | -20.64 |
安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 869 | 5191 | 4611 | 46.30 | 94.41 | 12.58 |
南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 543 | 2352 | 4604 | 44.03 | 191.94 | -48.91 |
桂林客車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 342 | 1490 | 1599 | 11.76 | 46.15 | -6.82 |
安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 110 | 1185 | 1403 | -54.55 | -29.03 | -15.54 |
奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 104 | 1124 | 963 | 82.46 | 23.81 | 16.72 |
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 | 105 | 907 | 1286 | 28.05 | -42.31 | -29.47 |
金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 174 | 768 | 1430 | 102.33 | -28.98 | -46.29 |
比亞迪股份有限公司 | 76 | 365 | 0 | -41.54 | 0.00 | 0.00 |
中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 70 | 329 | 30 | -26.32 | 0.00 | - |
北汽(常州)汽車(chē)有限公司 | 1 | 311 | 116 | -88.89 | -91.67 | 168.10 |
北京汽車(chē)制造廠有限公司 | 9 | 113 | 57 | 0.00 | - | 98.25 |
揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 0 | 103 | 134 | -100.00 | -100.00 | -23.13 |
奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車(chē)股份有限公司 | 49 | 99 | 0 | 390.00 | 0.00 | 0.00 |
珠海廣通汽車(chē)有限公司 | 0 | 69 | 1 | 0.00 | 0.00 | - |
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 5 | 23 | 1 | 0.00 | 0.00 | - |
成都客車(chē)股份有限公司 | 1 | 7 | 26 | -50.00 | -96.15 | -73.08 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 0 | 6 | 33 | 0.00 | 0.00 | -81.82 |
東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車(chē)有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
東南(福建)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 395 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
上海申龍汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 361 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
河南少林客車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 71 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
四川野馬汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 21 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
福建奔馳汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶恒通客車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢(xún)整理


2025-2031年中國(guó)大中型客車(chē)制造行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展前景研判報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)大中型客車(chē)制造行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展前景研判報(bào)告》共八章,包含大中型客車(chē)制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析,大中型客車(chē)制造行業(yè)主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析,大中型客車(chē)制造行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與前景預(yù)測(cè)等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:在線(xiàn)咨詢(xún)



