相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)貨車(chē)行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及投資前景評(píng)估報(bào)告》
2020年1-9月輕型貨車(chē)非完整車(chē)輛銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
(三)輕型貨車(chē)非完整車(chē)輛 | 19035 | 125247 | 131872 | 27.60 | 33.14 | -5.02 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 9439 | 56308 | 38161 | 51.85 | 89.01 | 47.55 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7007 | 52473 | 34796 | 7.32 | 99.06 | 50.80 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 2147 | 13795 | 13425 | 13.00 | 26.67 | 2.76 |
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 213 | 1763 | 5675 | 93.64 | - | -68.93 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 127 | 693 | 39221 | 0.00 | -96.84 | -98.23 |
比亞迪股份有限公司 | 102 | 196 | 122 | 183.33 | - | 60.66 |
湖北三江航天萬(wàn)山特種車(chē)輛有限公司 | 0 | 19 | 116 | 0.00 | 0.00 | -83.62 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 355 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
金杯汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理


2025-2031年中國(guó)貨車(chē)行業(yè)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及投資前景研究報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)貨車(chē)行業(yè)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及投資前景研究報(bào)告》共十五章,包含貨車(chē)產(chǎn)業(yè)用戶(hù)度分析,2025-2031年貨車(chē)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)分析,觀(guān)點(diǎn)與結(jié)論等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



