相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)乘用車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資方向分析報(bào)告》
2020年1-9月乘用車(chē)分大類(lèi)車(chē)型銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表(多功能車(chē))
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
多功能乘用車(chē)(35家) | 111837 | 660753 | 982138 | 12.29 | -12.26 | -32.72 |
上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 38448 | 212173 | 375042 | 11.46 | -29.75 | -43.43 |
上汽通用汽車(chē)有限公司 | 19227 | 116567 | 146772 | 8.91 | 1.57 | -20.58 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8166 | 54847 | 69112 | 14.61 | 7.33 | -20.64 |
廣汽乘用車(chē)有限公司 | 7329 | 45663 | 41306 | 2.92 | 35.87 | 10.55 |
東風(fēng)本田汽車(chē)有限公司 | 5319 | 28822 | 31022 | 13.46 | 47.30 | -7.09 |
廣汽本田汽車(chē)有限公司 | 3827 | 27908 | 32986 | 10.64 | -14.82 | -15.39 |
上汽大通汽車(chē)有限公司 | 4117 | 26080 | 35196 | -20.03 | -22.45 | -25.90 |
安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 3330 | 24248 | 28593 | 25.42 | -3.25 | -15.20 |
上汽大眾汽車(chē)有限公司 | 5850 | 23207 | 12760 | 39.19 | 351.74 | 81.87 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 2837 | 22673 | 50945 | 2.31 | -47.04 | -55.50 |
福建奔馳汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 2733 | 19886 | 20752 | 169.53 | -2.39 | -4.17 |
浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 3549 | 19557 | 23586 | 4.29 | 33.32 | -17.08 |
比亞迪股份有限公司 | 3656 | 16058 | 55884 | -0.54 | -45.90 | -71.27 |
金杯汽車(chē)股份有限公司 | 1779 | 11442 | 17839 | 57.43 | -30.02 | -35.86 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 537 | 4251 | 7632 | 7.19 | -44.75 | -44.30 |
江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 321 | 3012 | 9346 | 322.37 | -51.29 | -67.77 |
四川野馬汽車(chē)股份有限公司 | 106 | 1457 | 212 | -44.21 | 0.00 | - |
江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 188 | 1437 | 1093 | 0.53 | 108.89 | 31.47 |
福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 | 207 | 459 | 1535 | - | - | -70.10 |
奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 6 | 278 | 3721 | -76.00 | -98.06 | -92.53 |
上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 215 | 215 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 12 | 212 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 124 | 3 | 0.00 | 0.00 | - |
一汽海馬汽車(chē)有限公司 | 78 | 111 | 791 | 136.36 | 0.00 | -85.97 |
濰柴(重慶)汽車(chē)有限公司 | 0 | 35 | 3313 | -100.00 | -100.00 | -98.94 |
重慶力帆乘用車(chē)有限公司 | 0 | 20 | 53 | 0.00 | -100.00 | -62.26 |
北汽銀翔汽車(chē)有限公司 | 0 | 6 | 10737 | -100.00 | -100.00 | -99.94 |
東風(fēng)汽車(chē)有限公司(本部) | 0 | 5 | 1844 | 0.00 | -100.00 | -99.73 |
重慶比速汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 63 | 0.00 | -100.00 | .-100.00 |
上汽通用(沈陽(yáng))北盛汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
東風(fēng)裕隆汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用東岳汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海馬新能源汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司乘用車(chē)鄭州分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽車(chē)有限公司武漢分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理


2025-2031年中國(guó)交叉型乘用車(chē)行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析及投資戰(zhàn)略研判報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)交叉型乘用車(chē)行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析及投資戰(zhàn)略研判報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國(guó)交叉型乘用車(chē)行業(yè)投資前景 ,2025-2031年中國(guó)交叉型乘用車(chē)企業(yè)投資戰(zhàn)略與客戶(hù)策略分析 ,研究結(jié)論及建議 等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



