相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)貨車(chē)行業(yè)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及投資前景研究報(bào)告》
2022年1-6月微型貨車(chē)(分車(chē)型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
| 指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
| (四)微型貨車(chē) | 34339 | 243064 | 287537 | 31.50 | -10.05 | -15.47 |
| 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 17253 | 125512 | 160697 | 84.33 | -3.88 | -21.90 |
| 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 5739 | 45197 | 33855 | 18.65 | 31.63 | 33.50 |
| 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6044 | 38223 | 47114 | -19.05 | -27.29 | -18.87 |
| 山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 3198 | 19965 | 21039 | 25.36 | -12.93 | -5.10 |
| 奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 1621 | 10494 | 17208 | 21.24 | -41.18 | -39.02 |
| 山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 453 | 2554 | 7127 | -15.33 | -56.98 | -64.16 |
| 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 28 | 563 | 470 | 55.56 | -56.92 | 19.79 |
| 重汽(重慶)輕型汽車(chē)有限公司 | 3 | 538 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 | 0 | 18 | 25 | -100.00 | -100.00 | -28.00 |
| 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
| 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢整理
公眾號(hào)
小程序
微信咨詢
















