一、發(fā)展背景
農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)是指保險(xiǎn)公司根據(jù)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)合同,對(duì)被保險(xiǎn)人在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中因保險(xiǎn)標(biāo)的遭受約定的自然災(zāi)害、意外事故、疫病或者疾病等事故所造成的財(cái)產(chǎn)損失承擔(dān)賠償保險(xiǎn)金責(zé)任的保險(xiǎn)活動(dòng)。
農(nóng)業(yè)作為支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)和發(fā)展的第一產(chǎn)業(yè),其發(fā)展一直都受到國(guó)家的高度關(guān)注。我國(guó)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變的步伐不斷加快,但農(nóng)業(yè)作為天然的弱勢(shì)產(chǎn)業(yè),不僅面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),還經(jīng)常遭受?chē)?yán)重自然災(zāi)害的挑戰(zhàn)。我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的災(zāi)害事前預(yù)防能力仍嚴(yán)重不足,因不可控因素而遭受的經(jīng)濟(jì)損失觸目驚心。因此,做好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的事后風(fēng)險(xiǎn)管理成為進(jìn)一步提升我國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展能力的關(guān)鍵點(diǎn),而大力發(fā)展農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)正是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的核心方式之一。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù):2020年中國(guó)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值為7.17萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)8.5%。
2011-2020年中國(guó)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值
資料來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù):2019年中國(guó)保險(xiǎn)保費(fèi)收入為4.26萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)112.2%;2020年中國(guó)保險(xiǎn)保費(fèi)收入為4.53萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)106.1%。
2014-2020年中國(guó)保險(xiǎn)保費(fèi)收入
資料來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理
二、發(fā)展現(xiàn)狀
自2007年中央財(cái)政實(shí)施農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼政策以來(lái),我國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作逐步發(fā)展,取得積極成效。2020年我國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入814.9億元,同比增長(zhǎng)21.2%,占總保費(fèi)收入的1.80%,已經(jīng)成為世界上農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模最大的國(guó)家。
2013-2020年中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入及占比
資料來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理
近年來(lái),中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)深度不斷提升,但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有較大差距,由2011年的0.39%增加至2020年的1.05%。
2011-2020年中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)深度
資料來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理
2019年河南省農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入為48.23億元,湖南省農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入為40.19億元,河北省農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入為36.51億元,江蘇省農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入為35.13億元,山東省農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入為33.58億元。
2019年中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入分布
資料來(lái)源:中國(guó)保險(xiǎn)年鑒、智研咨詢整理
智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿扒熬皯?zhàn)略分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:2019年中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)提供風(fēng)險(xiǎn)保障3.6萬(wàn)億元,2020年中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)提供風(fēng)險(xiǎn)保障4.13萬(wàn)億元。
2016-2020年中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)提供風(fēng)險(xiǎn)保障金額
資料來(lái)源:保監(jiān)會(huì)、智研咨詢整理
財(cái)政部6月24日印發(fā)了《關(guān)于擴(kuò)大三大糧食作物完全成本保險(xiǎn)和種植收入保險(xiǎn)實(shí)施范圍的通知》將進(jìn)一步提升玉米、水稻、小麥保險(xiǎn)覆蓋面。2020年中國(guó)玉米、水稻、小麥保險(xiǎn)覆蓋面為60%、75%、70%。
2020年中國(guó)三大糧食品種保險(xiǎn)覆蓋面
資料來(lái)源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、智研咨詢整理
三、政策補(bǔ)貼情況
我國(guó)農(nóng)險(xiǎn)市場(chǎng)形成了以政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)為主,以商業(yè)性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)為輔的產(chǎn)品體系。隨著政府的財(cái)政補(bǔ)貼幅度加大,農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)的品種增加、覆蓋范圍持續(xù)擴(kuò)大,其重點(diǎn)則是種植養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)。
中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)具體補(bǔ)貼情況
政策 | 產(chǎn)業(yè) | 補(bǔ)貼情況 |
關(guān)于擴(kuò)大三大糧食作物完全成本保險(xiǎn)和種植收入保險(xiǎn)實(shí)施范圍的通知 | 稻谷、小麥、玉米 (完全成本保險(xiǎn)、種植收入保險(xiǎn)) | 補(bǔ)貼比例為在省級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼不低于25%的基礎(chǔ)上,中央財(cái)政對(duì)中西部及東北地區(qū)補(bǔ)貼45%,對(duì)東部地區(qū)補(bǔ)貼35%。(實(shí)施地區(qū)為河北、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、安徽、江西、山東、河南、湖北、湖南、四川等13個(gè)糧食主產(chǎn)省份的產(chǎn)糧大縣。) |
中央財(cái)政農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼管理辦法 | 種植業(yè) | 在省級(jí)財(cái)政至少補(bǔ)貼25%的基礎(chǔ)上,中央財(cái)政對(duì)中西部地區(qū)補(bǔ)貼40%、對(duì)東部地區(qū)補(bǔ)貼35%;對(duì)納入補(bǔ)貼范圍的新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)、中央直屬墾區(qū)、中國(guó)儲(chǔ)備糧管理總公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司等(以下統(tǒng)稱中央單位),中央財(cái)政補(bǔ)貼65%。 |
養(yǎng)殖業(yè) | 在省級(jí)及省級(jí)以下財(cái)政(以下簡(jiǎn)稱地方財(cái)政)至少補(bǔ)貼30%的基礎(chǔ)上,中央財(cái)政對(duì)中西部地區(qū)補(bǔ)貼50%、對(duì)東部地區(qū)補(bǔ)貼40%;對(duì)中央單位,中央財(cái)政補(bǔ)貼80%。 | |
森林 | 公益林在地方財(cái)政至少補(bǔ)貼40%的基礎(chǔ)上,中央財(cái)政補(bǔ)貼50%;對(duì)大興安嶺林業(yè)集團(tuán)公司,中央財(cái)政補(bǔ)貼90%。商品林在省級(jí)財(cái)政至少補(bǔ)貼25%的基礎(chǔ)上,中央財(cái)政補(bǔ)貼30%;對(duì)大興安嶺林業(yè)集團(tuán)公司,中央財(cái)政補(bǔ)貼55%。 | |
藏區(qū)品種、天然橡膠 | 在省級(jí)財(cái)政至少補(bǔ)貼25%的基礎(chǔ)上,中央財(cái)政補(bǔ)貼40%;對(duì)中央單位,中央財(cái)政補(bǔ)貼65%。 |
資料來(lái)源:財(cái)政部、智研咨詢整理
農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)作為為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保駕護(hù)航的風(fēng)險(xiǎn)管理工具和政府為實(shí)現(xiàn)特定時(shí)期農(nóng)業(yè)發(fā)展目標(biāo)而存在的支農(nóng)政策工具,其發(fā)展必須高度契合并助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施,才能充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的政策效應(yīng)。
我國(guó)當(dāng)前的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)主要是政策性保險(xiǎn),其方式主要是對(duì)商業(yè)性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)提供政策補(bǔ)貼。政府還鼓勵(lì)發(fā)展各種農(nóng)業(yè)特色保險(xiǎn)。政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)一般被視為分散轉(zhuǎn)移農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)定農(nóng)民收入的一種有效手段,已成為許多發(fā)達(dá)國(guó)家普遍采用的農(nóng)業(yè)支持政策和金融支農(nóng)工具。
中國(guó)部分省市農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展目標(biāo)
地區(qū) | 頒發(fā)部門(mén) | 政策名稱 | 時(shí)間 | 發(fā)展目標(biāo) |
河南 | 河南銀保監(jiān)局 | 加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展助力鄉(xiāng)村振興的實(shí)施方案 | 2021年05月 | 明確發(fā)展目標(biāo),到2022年,農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)深度達(dá)到1.1%以上,農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)密度力爭(zhēng)達(dá)到500元/人。到2025年,建成農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境新生態(tài)。到2030年,農(nóng)險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展水平走在全國(guó)前列。 |
湖南 | 湖南省財(cái)政廳、湖南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)湖南監(jiān)管局、湖南省林業(yè)局 | 關(guān)于加快湖南省農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案 | 2020年9月 | 到2022年,基本建成功能完善、運(yùn)行規(guī)范、基礎(chǔ)完備,與農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展階段相適應(yīng)、與農(nóng)戶風(fēng)險(xiǎn)保障需求相契合和省與市縣分工負(fù)責(zé)、相關(guān)部門(mén)協(xié)同配合的多層次農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)體系。水稻等主糧作物農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)覆蓋率達(dá)到75%以上。收入保險(xiǎn)成為農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)重要險(xiǎn)種。農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)深度(保費(fèi)/第一產(chǎn)業(yè)增加值)達(dá)到1.1%以上,農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)密度(保費(fèi)/農(nóng)業(yè)從業(yè)人口)達(dá)到350元/人。 |
河北 | 河北省財(cái)政廳、河北省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)河北監(jiān)管局、河北省林業(yè)局 | 關(guān)于加快河北省農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案 | 2020年1月 | 到2022年,基本建成功能完善、運(yùn)行規(guī)范、基礎(chǔ)完備﹐與我省農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展階段相適應(yīng)、與農(nóng)戶風(fēng)險(xiǎn)保障需求相契合、各級(jí)各部門(mén)分工負(fù)責(zé)的多層次農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)體系。小麥、玉米、稻谷等糧食作物農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)覆蓋率達(dá)到75%以上﹐收入保險(xiǎn)成為我省農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的重要險(xiǎn)種﹐農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)深度(保費(fèi)/第一產(chǎn)業(yè)增加值)達(dá)到1.7%,農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)密度(保費(fèi)/農(nóng)業(yè)從業(yè)人口)達(dá)到500元/人。 |
江蘇 | 江蘇省財(cái)政廳 | 關(guān)于加快農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn) | 2020年06月 | 到2022年,全省率先建成功能完善、運(yùn)行規(guī)范、基礎(chǔ)完備,與農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展階段相適應(yīng)、與農(nóng)民和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織風(fēng)險(xiǎn)保障需求相契合的多層次農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)體系。稻谷、小麥、玉米三大主糧作物農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)覆蓋率超80%,收入保險(xiǎn)成為農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的重要險(xiǎn)種,農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)深度(保費(fèi)/第一產(chǎn)業(yè)增加值)達(dá)1%,農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)密度(保費(fèi)/農(nóng)業(yè)從業(yè)人口)達(dá)到550元/人以上。 |
山東 | 山東省財(cái)政廳、山東省發(fā)改委、山東省自然資源廳等7部門(mén) | 關(guān)于加快山東省農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn) | 2020年12月 | 力爭(zhēng)到2022年,水稻、小麥、玉米3大主糧作物農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)覆蓋率逐步達(dá)到80%,農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)深度(保費(fèi)/第一產(chǎn)業(yè)增加值)逐步達(dá)到1%,農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)密度(保費(fèi)/農(nóng)業(yè)從業(yè)人口)逐步達(dá)到500元/人。 |
安徽 | 安徽省財(cái)政廳、安徽省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、安徽省林業(yè)局、安徽省地方金融監(jiān)督管理局、中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)安徽監(jiān)管局 | 安徽省加快農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展工作方案 | 2020年10月 | 到2022年,全省基本建成功能完善、運(yùn)行規(guī)范、基礎(chǔ)完備、保障合理,與農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展階段相適應(yīng)、與農(nóng)戶風(fēng)險(xiǎn)保障需求相契合,各級(jí)分工負(fù)責(zé)的多層次農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)體系。稻谷、小麥、玉米3大主糧作物保險(xiǎn)覆蓋率穩(wěn)定在90%左右,能繁母豬、育肥豬、奶牛中央政策性養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,地方特色種植養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大,特色農(nóng)產(chǎn)品保險(xiǎn)占比(特色險(xiǎn)保費(fèi)/保費(fèi))達(dá)到30%以上;農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)深度(保費(fèi)/第一產(chǎn)業(yè)增加值)保持在1%以上,農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)密度(保費(fèi)/農(nóng)業(yè)從業(yè)人口)達(dá)到500元/人。 |
資料來(lái)源:智研咨詢整理
2019年中國(guó)中央財(cái)政農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼實(shí)際使用金額為242.48億元,2020年中國(guó)中央財(cái)政農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼實(shí)際使用金額為310.20億元。
2019-2020年中國(guó)中央財(cái)政農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼實(shí)際使用情況
資料來(lái)源:財(cái)政部、智研咨詢整理
2019年地方農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼實(shí)際使用金額為211.21億元,中央單位農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼實(shí)際使用金額為31.27億元。2020年地方農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼實(shí)際使用金額預(yù)計(jì)為277.49億元,中央單位農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼實(shí)際使用金額預(yù)計(jì)為32.71億元。
2019-2020年中國(guó)中央財(cái)政農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼實(shí)際使用情況分布
省份 | 2019年實(shí)際使用補(bǔ)貼金額 | 2020年中央財(cái)政應(yīng)承擔(dān)金額 |
北京 | 0 | 5533 |
天津 | 11212 | 15877 |
河北 | 146879 | 192819 |
山西 | 39032 | 55996 |
內(nèi)蒙古 | 168410 | 171322 |
遼寧 | 97111 | 116852 |
大連 | 5179 | 6275 |
吉林 | 84000 | 114193 |
黑龍江 | 96363 | 119366 |
上海 | 3743 | 3766 |
江蘇 | 84437 | 126682 |
浙江 | 26511 | 29051 |
寧波 | 6092 | 6551 |
安徽 | 96821 | 122973 |
福建 | 17854 | 23059 |
廈門(mén) | 7 | 590 |
江西 | 64894 | 81237 |
山東 | 116305 | 161956 |
青島 | 7646 | 11806 |
河南 | 187862 | 224580 |
湖北 | 52822 | 80350 |
湖南 | 154081 | 168840 |
廣東 | 50791 | 78555 |
廣西 | 69383 | 117344 |
海南 | 25724 | 29689 |
重慶 | 22005 | 30466 |
四川 | 87485 | 139548 |
貴州 | 39716 | 47002 |
云南 | 45078 | 66524 |
西藏 | 20137 | 24242 |
陜西 | 49636 | 67231 |
甘肅 | 34380 | 38118 |
青海 | 32297 | 39412 |
寧夏 | 19548 | 32099 |
新疆 | 148648 | 224991 |
地方合計(jì) | 2112089 | 2774895 |
新疆兵團(tuán) | 141025 | 143503 |
黑龍江農(nóng)墾 | 134909 | 140249 |
廣東農(nóng)墾 | 18714 | 21759 |
中儲(chǔ)糧北方公司 | 1504 | 1507 |
中農(nóng)發(fā)集團(tuán) | 5257 | 8785 |
大興安嶺 | 11323 | 11322 |
中央單位合計(jì) | 312732 | 327125 |
資料來(lái)源:財(cái)政部、智研咨詢整理


2025-2031年中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)模式及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)模式及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》共九章,包含中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析,中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析,中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)投資機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)分析等內(nèi)容。



