一、零售情況
電燉鍋就是一種電鍋,但功耗比電飯煲等電鍋要小很多,功率一般在300W以下。最小的不到80W,容量有大有小,電燉鍋采用文火慢燒法燉粥、湯,可以使食材和調料的味道、營養(yǎng)很好的散發(fā)到粥、湯里,香味特濃。2020年中國電燉鍋零售數量為837.23萬臺,同比下降12%。
2017-2020年中國電燉鍋零售數量
資料來源:智研咨詢整理
智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國電燉鍋行業(yè)市場現狀調研及投資機會預測報告》數據顯示:電燉鍋可以預先設定啟動時間、烹飪時間和保溫時間,實現完全自動工作,這些都是普通鍋具不具備的。2020年中國電燉鍋零售金額為12.5億元,同比下降11.8%。
2017-2020年中國電燉鍋零售金額
資料來源:智研咨詢整理
從電燉鍋零售類型數據來看,2020年中國線上電燉蠱銷售較好占比60.29%;線下電燉鍋銷售較好占比81.11%。
2020年中國電燉鍋零售類型占比
資料來源:智研咨詢整理
2020年中國線下電燉鍋銷售均價都高于線上。電燉蠱線下銷售均價為256元;電燉鍋線上銷售均價為294元。
2020年中國電燉鍋銷售類型均價
資料來源:智研咨詢整理
二、電燉鍋品牌概況
大多數電燉鍋都有保溫功能的設定,但是,在使用電燉鍋保溫功能時,最好將連續(xù)保溫時間控制在24小時以內,以免電燉鍋長時間工作造成損壞,另外也可以避免食物長時間保溫造成過于熟爛、影響味道的現象。
中國主要電燉鍋品牌概況
品牌 | 所屬公司 | 概況 |
TONZE天際 | 廣東天際電器股份有限公司 | 廣東天際電器股份有限公司創(chuàng)立于1996年,系專業(yè)研發(fā)、生產和銷售家用小電器、電子產品、醫(yī)療器械的現代化企業(yè)。 |
蘇泊爾SUPOR | 蘇泊爾集團有限公司 | 浙江蘇泊爾股份有限公司是中國最大、全球第二的炊具研發(fā)制造商和中國小家電領先品牌。控股股東為擁有150余年歷史,在小型家用電器具和廚具行業(yè)占據全球領導地位的GroupeSEB集團。 |
Midea美的 | 美的集團股份有限公司 | 美的是一家領先的消費家電及暖通空調系統(tǒng)全球性企業(yè),提供多元化的產品種類,包括空調、冰箱、洗衣機、廚房家電、及各類小型家電。 |
Bear小熊 | 小熊電器股份有限公司 | 廣東小熊電器有限公司成立于2006年,總部設在有“小家電王國”之稱的廣東順德,是集研發(fā)、生產、銷售為一體的企業(yè),為國內創(chuàng)意小家電領域的領軍企業(yè)。 |
Joyoung九陽 | 九陽股份有限公司 | 九陽公司在健康飲食電器領域不斷拓展,新產品層出不窮,主要產品涵蓋了豆?jié){機電壓力煲、電磁爐、料理機、榨汁機、紫砂煲、開水煲、電飯煲等八大系列兩百多個型號。 |
yili依立 | 佛山市簡氏依立電器有限公司 | 佛山市簡氏依立電器有限公司(前身-佛山市順德區(qū)簡氏家用電器廠)成立于1986年,坐落于廣東省佛山市順德區(qū)龍江鎮(zhèn),當年拿到的營業(yè)執(zhí)照編號為“順龍私字第001號”是順德龍江首家民營企業(yè)。 |
飛利浦PHILIPS | 飛利浦(中國)投資有限公司 | 飛利浦,全球醫(yī)療保健、優(yōu)質生活和照明領域的領導者之一。飛利浦基于對客戶需求的了解以及“精于心 簡于形”的品牌承諾,將技術和設計融入到了以人為本的解決方案中。 |
Emeal益美 | 廣東益美生活電器有限公司 | 潮州市益美電器實業(yè)有限公司是一家全球化的“陶瓷電器”專業(yè)企業(yè),屬下擁有多家配套子公司。目前已經形成集研發(fā)、生產、銷售、三位一體的產業(yè)化企業(yè),是國內本行業(yè)最優(yōu)秀的企業(yè)之一。 |
榮事達小家電 | 合肥榮事達小家電有限公司 | 合肥榮事達小家電有限公司成立于2004年,是一個以家電為主導,涉及家用電器、智能家居、文化創(chuàng)意、金融投資等經營領域,集產品研發(fā)、工業(yè)設計、生產制造、營銷貿易、物流配送、市場服務等全產業(yè)鏈為一體的現代化企業(yè)。 |
enaiter伊萊特 | 廣東伊萊特電器有限公司 | 廣東伊萊特電器有限公司座落在珠江三角洲的中山市東鳳鎮(zhèn)。是一家配套完善的專業(yè)生產電壓力煲、微電腦電飯煲家電企業(yè)。 |
在電燉鍋零售品牌中,2020年依立電燉鍋銷售均價較高,線上均價為350元,線下均價為384元;益美電燉鍋銷售均價較低,線上均價為73元;線下均價為134元。
2020年中國電燉鍋品牌零售均價
資料來源:智研咨詢整理
2020年中國線上電燉鍋銷售型號均價在50-200元之間,其中,蘇泊爾品牌電燉鍋DG50YC806型號銷售均價為187元;小浣熊品牌電燉鍋DDZ-8A型號銷售均價為58元。
2020年中國線上電燉鍋銷售型號均價
品牌 | 型號 | 均價(元) |
小熊 | DDZ-B08C1 | 61 |
小浣熊 | DDZ-8A | 58 |
天際 | DDZ-16BW | 103 |
蘇泊爾 | DG15YC818 | 113 |
小熊 | DDG-D10J2 | 81 |
蘇泊爾 | DZ16YC812 | 139 |
蘇泊爾 | DG30YC816 | 159 |
蘇泊爾 | DG50YC806 | 187 |
美的 | wTGS401 | 157 |
小熊 | DDz-C25E1 | 139 |
小熊 | DDZ-A08D11 | 87 |
迷鹿 | POT8 | 175 |
小熊 | DDG-D20N1 | 115 |
九陽 | D-10G1 | 90 |
九陽 | DGD1811BS | 153 |
小熊 | DDZ-C18D1 | 109 |
天際 | DGD15-15DD | 100 |
2020年中國線下電燉鍋銷售型號均價在100-600元左右,其中,蘇泊爾品牌DG50Yc12型號電燉鍋銷售均價為519元;美的品牌BGH20A型號電燉鍋銷售均價為126元。
2020年中國線下電燉鍋銷售型號均價
品牌 | 型號 | 均價(元) |
蘇泊爾 | TG40YC5 | 506 |
美的 | MD-DG20E101(TGS20Y) | 176 |
美的 | TGH30c | 171 |
美的 | BGH20A | 126 |
蘇泊爾 | DG15YC18 | 197 |
美的 | MD-TGH40D | 236 |
蘇泊爾 | DG50Yc12 | 519 |
美的 | TGS40D | 323 |
蘇泊爾 | DG40YK6-30 | 228 |
美的 | MD-DZ16EASY101(TZS16Y) | 175 |
九陽 | JYZS-K302 | 293 |
美的 | TGH50C | 228 |
蘇泊爾 | TG30YC5 | 426 |
九陽 | D-18G1 | 300 |
蘇泊爾 | DG40Yc11-28 | 310 |
蘇泊爾 | DG30YK11 | 185 |


2025-2031年中國電燉鍋行業(yè)市場競爭格局及發(fā)展戰(zhàn)略研判報告
《2025-2031年中國電燉鍋行業(yè)市場競爭格局及發(fā)展戰(zhàn)略研判報告》共十二章,包含2020-2024年電燉鍋行業(yè)各區(qū)域市場概況,電燉鍋行業(yè)主要優(yōu)勢企業(yè)分析,2025-2031年中國電燉鍋行業(yè)發(fā)展前景預測等內容。



