1、止血藥的定義及分類
止血藥是指能夠制止體內(nèi)外出血的藥物。血液為人體重要的物質(zhì),在意外大量出血的情況下如不及時(shí)有效的止血,可導(dǎo)致患者昏迷、休克甚至危及生命。在手術(shù)過程中,止血藥的使用還能夠增強(qiáng)醫(yī)生視野的清晰程度、避免重要組織損傷、縮短手術(shù)時(shí)間、減少術(shù)后引流量、縮短止血時(shí)間及減少感染發(fā)生幾率。故止血藥的應(yīng)用具有重要的臨床意義。
目前市場(chǎng)上的止血藥大致可分為作用于血管,作用于血小板和作用于血液凝固過程的三類藥物。
    止血藥分類情況
資料來源:智研咨詢整理
2、止血藥行業(yè)品牌發(fā)展現(xiàn)狀
從細(xì)分產(chǎn)品來看,目前中國已進(jìn)入醫(yī)保目錄的抗出血藥物分別為蛇毒血凝酶、人血來源/畜血來源凝血酶以及纖維蛋白粘合劑,對(duì)應(yīng)多種上市產(chǎn)品。蛇毒血凝酶、纖維蛋白粘合劑生產(chǎn)單位較少,每一種產(chǎn)品僅有1-3家生產(chǎn)廠商。人血來源/畜血來源凝血酶生產(chǎn)成熟、廠家眾多,其中凝血酶凍干粉有多達(dá)20多家生產(chǎn)單位。
我國止血藥品生產(chǎn)單位
止血藥物  |    藥品名稱  |    生產(chǎn)單位  |   
蛇毒血凝酶  |    蛇毒血凝酶注射液  |    兆科藥業(yè)  |   
矛頭蝮蛇血凝酶  |    蓬萊諾康藥業(yè)  |   |
注射用白眉蛇毒血凝酶  |    奧鴻藥業(yè)  |   |
注射用尖吻蝮蛇血凝酶  |    康辰藥業(yè)  |   |
人血來源/畜血來源 凝血酶  |    凝血酶  |    蘭州生物、白馬制藥  |   
凝血酶凍干粉  |    第一生物、千紅制藥、珍奧藥業(yè)、星昊藥業(yè)、欣泰藥業(yè)、北潛龍藥業(yè)、一格制藥、輝 南長(zhǎng)龍、偉慈制藥、南大藥業(yè)、新百藥業(yè)、第一生化醫(yī)藥、長(zhǎng)城藥業(yè)、凱夫制藥、海 特生物、長(zhǎng)聯(lián)來福、雷允上藥業(yè)、杭康藥業(yè)、全新祥盛生物、同源藥業(yè)  |   |
人凝血酶原復(fù)合物  |    泰邦生物、國藥集團(tuán)、華蘭生物、南岳生物、康寶生物、上海萊士、新興醫(yī)藥  |   |
外用凍干人凝血酶  |    華蘭生物  |   |
凍干人凝血酶  |    上海萊士  |   |
纖維蛋白粘合劑  |    人纖維蛋白粘合劑  |    華蘭生物、新興醫(yī)藥  |   
外用凍干人纖維蛋白粘合劑  |    上海萊士  |   |
豬源纖維蛋白粘合劑  |    倍繡生物、瀚邦醫(yī)療、普濟(jì)醫(yī)藥  |   
根據(jù)食藥監(jiān)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù): 截止2020年底(下同),我國止血藥行業(yè)主力品種血凝酶類產(chǎn)品批文數(shù)為8條,凝血酶類產(chǎn)品批文數(shù)105條。
我國止血藥行業(yè)部分產(chǎn)品批文數(shù)統(tǒng)計(jì)
止血藥產(chǎn)品  |    批文數(shù):條  |   
血凝酶類  |    8  |   
凝血酶類  |    105  |   
豬源纖維蛋白粘合  |    10  |   
人纖維蛋白粘合劑  |    9  |   
二乙酰氨乙酸乙二胺  |    121  |   
氨甲苯酸  |    70  |   
氨甲環(huán)酸  |    111  |   
酚磺乙胺  |    110  |   
咖啡酸  |    1  |   
卡絡(luò)磺鈉  |    89  |   
維生素K1  |    16  |   
腎上腺色腙  |    94  |   
氨基己酸  |    26  |   
人纖維蛋白原  |    11  |   
人凝血因子Ⅷ  |    24  |   
重組人血小板生成素  |    2  |   
凝血因子Ⅶa  |    25  |   
明膠海綿  |    1  |   
加貝酯  |    15  |   
去氨加壓素  |    5  |   
巴曲酶  |    2  |   
復(fù)方角菜酸酯  |    2  |   
可溶性纖維素鈉  |    1  |   
2020年我國止血藥市場(chǎng)部分產(chǎn)品批文一覽
產(chǎn)品名  |    生產(chǎn)商  |    批準(zhǔn)文號(hào)  |   
蛇毒血凝酶注射液  |    兆科藥業(yè)(合肥)有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H20060895  |   
注射用矛頭蝮蛇血凝酶  |    蓬萊諾康藥業(yè)有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H20051840  |   
注射用矛頭蝮蛇血凝酶  |    蓬萊諾康藥業(yè)有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H20041419  |   
注射用矛頭蝮蛇血凝酶  |    蓬萊諾康藥業(yè)有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H20051839  |   
注射用白眉蛇毒血凝酶  |    錦州奧鴻藥業(yè)有限責(zé)任公司  |    國藥準(zhǔn)字H20080427  |   
注射用白眉蛇毒血凝酶  |    錦州奧鴻藥業(yè)有限責(zé)任公司  |    國藥準(zhǔn)字H20080428  |   
注射用白眉蛇毒血凝酶  |    錦州奧鴻藥業(yè)有限責(zé)任公司  |    國藥準(zhǔn)字H20041730  |   
注射用尖吻蝮蛇血凝酶  |    北京康辰藥業(yè)股份有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H20080633  |   
凝血酶  |    蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司  |    國藥準(zhǔn)字H62020504  |   
凝血酶  |    三九集團(tuán)昆明白馬制藥有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H53021114  |   
凝血酶  |    蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司  |    國藥準(zhǔn)字H62020505  |   
凝血酶  |    三九集團(tuán)昆明白馬制藥有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H53021115  |   
凝血酶  |    蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司  |    國藥準(zhǔn)字H62020506  |   
凝血酶  |    三九集團(tuán)昆明白馬制藥有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H53021112  |   
凝血酶  |    三九集團(tuán)昆明白馬制藥有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H53021589  |   
凝血酶  |    蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司  |    國藥準(zhǔn)字H62020503  |   
凝血酶  |    三九集團(tuán)昆明白馬制藥有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H53021113  |   
凝血酶凍干粉  |    上海長(zhǎng)城藥業(yè)有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H31022823  |   
凝血酶凍干粉  |    上海上藥第一生化藥業(yè)有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H31022015  |   
凝血酶凍干粉  |    上海上藥第一生化藥業(yè)有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H31022091  |   
凝血酶凍干粉  |    上海上藥第一生化藥業(yè)有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H31022013  |   
凝血酶凍干粉  |    上海上藥第一生化藥業(yè)有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H31022014  |   
凝血酶凍干粉  |    湖北潛龍藥業(yè)有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H42020044  |   
凝血酶凍干粉  |    湖北潛龍藥業(yè)有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H42020045  |   
凝血酶凍干粉  |    廣東星昊藥業(yè)有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H22023387  |   
凝血酶凍干粉  |    廣東星昊藥業(yè)有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H22023388  |   
凝血酶凍干粉  |    廣東星昊藥業(yè)有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H22022764  |   
凝血酶凍干粉  |    廣東星昊藥業(yè)有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H22023390  |   
凝血酶凍干粉  |    廣東星昊藥業(yè)有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H22023389  |   
凝血酶凍干粉  |    無錫凱夫制藥有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H32026618  |   
凝血酶凍干粉  |    蘭州偉慈制藥有限責(zé)任公司  |    國藥準(zhǔn)字H62020377  |   
凝血酶凍干粉  |    無錫凱夫制藥有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H32026620  |   
凝血酶凍干粉  |    無錫凱夫制藥有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H32026619  |   
凝血酶凍干粉  |    武漢海特生物制藥股份有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H42020043  |   
凝血酶凍干粉  |    武漢海特生物制藥股份有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H42020040  |   
凝血酶凍干粉  |    武漢海特生物制藥股份有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H42020042  |   
凝血酶凍干粉  |    武漢海特生物制藥股份有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H42020041  |   
凝血酶凍干粉  |    河南欣泰藥業(yè)有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H41023661  |   
凝血酶凍干粉  |    北京第一生物化學(xué)藥業(yè)有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H11020914  |   
凝血酶凍干粉  |    北京第一生物化學(xué)藥業(yè)有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H11020917  |   
凝血酶凍干粉  |    河南欣泰藥業(yè)有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H41023662  |   
凝血酶凍干粉  |    河南欣泰藥業(yè)有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H41023663  |   
凝血酶凍干粉  |    北京第一生物化學(xué)藥業(yè)有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H11020916  |   
凝血酶凍干粉  |    河南欣泰藥業(yè)有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H41023660  |   
凝血酶凍干粉  |    北京第一生物化學(xué)藥業(yè)有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H11020915  |   
凝血酶凍干粉  |    長(zhǎng)春雷允上藥業(yè)有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H22021551  |   
凝血酶凍干粉  |    長(zhǎng)春雷允上藥業(yè)有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H20033344  |   
凝血酶凍干粉  |    長(zhǎng)春雷允上藥業(yè)有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H20033345  |   
凝血酶凍干粉  |    重慶市全新祥盛生物制藥有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H50021914  |   
凝血酶凍干粉  |    浙江杭康藥業(yè)有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H33021727  |   
凝血酶凍干粉  |    浙江杭康藥業(yè)有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H33021734  |   
凝血酶凍干粉  |    重慶市全新祥盛生物制藥有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H50020440  |   
凝血酶凍干粉  |    浙江杭康藥業(yè)有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H33021736  |   
凝血酶凍干粉  |    浙江杭康藥業(yè)有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H33021733  |   
凝血酶凍干粉  |    重慶市全新祥盛生物制藥有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H50020439  |   
凝血酶凍干粉  |    浙江杭康藥業(yè)有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H33021732  |   
凝血酶凍干粉  |    浙江杭康藥業(yè)有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H33021735  |   
凝血酶凍干粉  |    珠海同源藥業(yè)有限公司(藥品上市許可持有人)  |    國藥準(zhǔn)字H44023935  |   
凝血酶凍干粉  |    湖南一格制藥有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H43020122  |   
凝血酶凍干粉  |    武漢長(zhǎng)聯(lián)來福制藥股份有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H42020984  |   
凝血酶凍干粉  |    大連珍奧藥業(yè)有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H21024034  |   
凝血酶凍干粉  |    吉林省輝南長(zhǎng)龍生化藥業(yè)股份有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H22023049  |   
凝血酶凍干粉  |    南京新百藥業(yè)有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H32025081  |   
凝血酶凍干粉  |    南京南大藥業(yè)有限責(zé)任公司  |    國藥準(zhǔn)字H32021172  |   
凝血酶凍干粉  |    湖南一格制藥有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H43020101  |   
凝血酶凍干粉  |    常州千紅生化制藥股份有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H32021163  |   
凝血酶凍干粉  |    吉林省輝南長(zhǎng)龍生化藥業(yè)股份有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H22023047  |   
凝血酶凍干粉  |    南京新百藥業(yè)有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H32025082  |   
凝血酶凍干粉  |    南京南大藥業(yè)有限責(zé)任公司  |    國藥準(zhǔn)字H32021169  |   
凝血酶凍干粉  |    珠海同源藥業(yè)有限公司(藥品上市許可持有人)  |    國藥準(zhǔn)字H44023934  |   
凝血酶凍干粉  |    湖南一格制藥有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H43020121  |   
凝血酶凍干粉  |    大連珍奧藥業(yè)有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H21024161  |   
凝血酶凍干粉  |    吉林省輝南長(zhǎng)龍生化藥業(yè)股份有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H22023044  |   
凝血酶凍干粉  |    南京新百藥業(yè)有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H32025086  |   
凝血酶凍干粉  |    南京南大藥業(yè)有限責(zé)任公司  |    國藥準(zhǔn)字H32021173  |   
凝血酶凍干粉  |    上海長(zhǎng)城藥業(yè)有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H31022822  |   
凝血酶凍干粉  |    珠海同源藥業(yè)有限公司(藥品上市許可持有人)  |    國藥準(zhǔn)字H44023937  |   
凝血酶凍干粉  |    湖南一格制藥有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H43020100  |   
凝血酶凍干粉  |    常州千紅生化制藥股份有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H32021164  |   
凝血酶凍干粉  |    吉林省輝南長(zhǎng)龍生化藥業(yè)股份有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H22023046  |   
凝血酶凍干粉  |    南京新百藥業(yè)有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H32025083  |   
凝血酶凍干粉  |    南京南大藥業(yè)有限責(zé)任公司  |    國藥準(zhǔn)字H32021170  |   
凝血酶凍干粉  |    湖南一格制藥有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H43020102  |   
凝血酶凍干粉  |    吉林省輝南長(zhǎng)龍生化藥業(yè)股份有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H22023048  |   
凝血酶凍干粉  |    南京新百藥業(yè)有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H32025085  |   
凝血酶凍干粉  |    珠海同源藥業(yè)有限公司(藥品上市許可持有人)  |    國藥準(zhǔn)字H44023936  |   
凝血酶凍干粉  |    湖南一格制藥有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H43020123  |   
凝血酶凍干粉  |    常州千紅生化制藥股份有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H32021165  |   
凝血酶凍干粉  |    大連珍奧藥業(yè)有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H21024035  |   
凝血酶凍干粉  |    吉林省輝南長(zhǎng)龍生化藥業(yè)股份有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H22023045  |   
凝血酶凍干粉  |    南京新百藥業(yè)有限公司  |    國藥準(zhǔn)字H32025084  |   
凝血酶凍干粉  |    南京南大藥業(yè)有限責(zé)任公司  |    國藥準(zhǔn)字H32021171  |   
凍干人凝血酶  |    上海萊士血液制品股份有限公司  |    國藥準(zhǔn)字S20030071  |   
外用凍干人凝血酶  |    華蘭生物工程股份有限公司  |    國藥準(zhǔn)字S20050092  |   
人凝血酶原復(fù)合物  |    上海新興醫(yī)藥股份有限公司  |    國藥準(zhǔn)字S10970051  |   
人凝血酶原復(fù)合物  |    上海新興醫(yī)藥股份有限公司  |    國藥準(zhǔn)字S10970049  |   
人凝血酶原復(fù)合物  |    上海新興醫(yī)藥股份有限公司  |    國藥準(zhǔn)字S10970050  |   
人凝血酶原復(fù)合物  |    國藥集團(tuán)上海血液制品有限公司  |    國藥準(zhǔn)字S10970102  |   
人凝血酶原復(fù)合物  |    上海萊士血液制品股份有限公司  |    國藥準(zhǔn)字S10960071  |   
人凝血酶原復(fù)合物  |    上海萊士血液制品股份有限公司  |    國藥準(zhǔn)字S10950035  |   
人凝血酶原復(fù)合物  |    南岳生物制藥有限公司  |    國藥準(zhǔn)字S20190035  |   
人凝血酶原復(fù)合物  |    南岳生物制藥有限公司  |    國藥準(zhǔn)字S20190034  |   
人凝血酶原復(fù)合物  |    廣東衛(wèi)倫生物制藥有限公司  |    國藥準(zhǔn)字S20200023  |   
人凝血酶原復(fù)合物  |    博雅生物制藥集團(tuán)股份有限公司  |    國藥準(zhǔn)字S20200025  |   
人凝血酶原復(fù)合物  |    河北大安制藥有限公司  |    國藥準(zhǔn)字S20200017  |   
人凝血酶原復(fù)合物  |    山西康寶生物制品股份有限公司  |    國藥準(zhǔn)字S20190036  |   
人凝血酶原復(fù)合物  |    山東泰邦生物制品有限公司  |    國藥準(zhǔn)字S20140008  |   
人凝血酶原復(fù)合物  |    貴州泰邦生物制品有限公司  |    國藥準(zhǔn)字S20130008  |   
人凝血酶原復(fù)合物  |    華蘭生物工程股份有限公司  |    國藥準(zhǔn)字S20083059  |   
人凝血酶原復(fù)合物  |    華蘭生物工程股份有限公司  |    國藥準(zhǔn)字S20083058  |   
人凝血酶原復(fù)合物  |    華蘭生物工程股份有限公司  |    國藥準(zhǔn)字S20083057  |   
人凝血酶原復(fù)合物  |    華蘭生物工程股份有限公司  |    國藥準(zhǔn)字S20083056  |   
人凝血酶原復(fù)合物  |    華蘭生物工程股份有限公司  |    國藥準(zhǔn)字S20083060  |   
3、止血藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
我國每年有止血需求的病人數(shù)接近2000萬人,主要分布在外科手術(shù)科室及部分內(nèi)科科室,在多種止血方法中,止血藥被廣泛使用。近幾十年來,血凝酶等止血藥物因?yàn)槠洳皇苁中g(shù)部位、手術(shù)術(shù)式等方面的限制,已在各種手術(shù)中普遍采用。
根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國止血藥產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資前景分析報(bào)告 》顯示:從我國止血藥行業(yè)角度來看,2009年止血藥市場(chǎng)規(guī)模為29.21億元,2020年我國止血藥市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至106.69億元,2009年以來我國止血藥市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率為12.50%。
    2009-2020年我國止血藥市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖
 
資料來源:智研咨詢整理
行業(yè)營收構(gòu)成方面,激活凝血因子活性藥一直是止血藥行業(yè)中最大規(guī)模的主要品種,激活凝血因子活性藥市場(chǎng)規(guī)模從2009年的21.08億元增長(zhǎng)至2020年的88.60億元;降低毛細(xì)血管通透性藥物規(guī)模從2009年的2.75億元增長(zhǎng)至2020年的5.32億元。
    2009-2020年我國止血藥細(xì)分品種市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖
 
資料來源:智研咨詢整理
4、止血藥行業(yè)發(fā)展前景
    傳統(tǒng)止血藥物部分藥物可帶來較多不良反應(yīng),且均未能解決止血卻又不促進(jìn)血栓形成、免疫排斥等問題。目前,新型止血藥物在創(chuàng)傷早期中療效良好,但在臨床中尚未有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,且其不良反應(yīng)仍需進(jìn)一步確定。因此,確定并減輕不良反應(yīng)、提高止血效果成為新型止血藥物的主要研究問題。而從中西藥結(jié)合、物理化學(xué)機(jī)制結(jié)合和凝血與抗凝血平衡角度研究已成為主要趨勢(shì)。
預(yù)計(jì)到2027年中國止血藥市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到178.93億元
    2021-2027年中國止血藥市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
 
資料來源:智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報(bào)告
                
                  
2026-2032年中國止血藥行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告
《2026-2032年中國止血藥行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》共十章,包含中國止血藥行業(yè)部分企業(yè)運(yùn)行分析,2026-2032年中國止血藥行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析,2026-2032年中國止血藥行業(yè)投資機(jī)會(huì)及風(fēng)險(xiǎn)分析等內(nèi)容。
            
                公眾號(hào)
                
                  小程序
                
                  微信咨詢
                
              
                












