酒柜可分為木制酒柜和電子酒柜。木制酒柜是作為陳設(shè)存放酒的一種家具。本報(bào)告研究的是電子酒柜。
電子酒柜,模仿葡萄酒自然儲(chǔ)藏條件而設(shè)計(jì)出來(lái)的一種電器,也可以是一種小型的仿生酒窖。用于存放葡萄酒的酒柜一般來(lái)說(shuō)就是專指電子酒柜。酒柜除了被稱為電子酒柜,也常稱紅酒柜或者葡萄酒酒柜,由于酒柜恒溫,所以也叫恒溫酒柜。
酒柜作為家電中的舶來(lái)品,也是家電中相對(duì)高端的品類,多年來(lái),中外知名品牌同臺(tái)競(jìng)技,但競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)不如彩電、冰箱等品類那般激烈,品牌格局相對(duì)穩(wěn)定。在國(guó)內(nèi),酒柜市場(chǎng)的成熟度遠(yuǎn)低于冰箱,目前仍處于初級(jí)階段,但國(guó)內(nèi)很多家電企業(yè)卻已經(jīng)看到了酒柜市場(chǎng)的巨大潛力,包括卡薩帝(海爾旗下高端家電品牌)、博世、美晶、新飛電器等在內(nèi)的企業(yè)正紛紛搶灘布局。2017年國(guó)內(nèi)酒柜行業(yè)主要品牌如下表所示:
中國(guó)酒柜主要品牌企業(yè)
品牌 | 公司名稱 |
海爾Haier | 海爾電器集團(tuán)有限公司 |
BOSCH博世家電 | 博西家電(中國(guó))有限公司 |
新朝SICAO | 深圳市新潮電器有限公司 |
美晶Raching | 深圳市美晶科技有限公司 |
富信fuxin | 廣東富信電子科技有限公司 |
澳柯瑪AUCMA | 澳柯瑪股份有限公司 |
卡薩帝Casarte | 海爾集團(tuán)公司 |
SIEMENS西門(mén)子家電 | 博西家用電器(中國(guó))有限公司 |
芭克斯Bacchus | 中山越海電器有限公司 |
志高CHIGO | 廣東志高空調(diào)有限公司 |
資料來(lái)源:智研咨詢整理
近年來(lái),隨著人均收入水平的提高,特別是中等收入人群的發(fā)展壯大,以及消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí),葡萄酒作為一種健康酒品被國(guó)內(nèi)消費(fèi)者廣泛認(rèn)可,中國(guó)的葡萄酒銷量也呈現(xiàn)出逐年上升的態(tài)勢(shì)。與此同時(shí),伴隨著葡萄酒市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)容,作為伴生產(chǎn)業(yè),酒柜市場(chǎng)也迎來(lái)較好的發(fā)展機(jī)遇,并成為競(jìng)爭(zhēng)激烈的家電行業(yè)中的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。
智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)酒柜行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:2017年我國(guó)酒柜行業(yè)銷售約45.5萬(wàn)臺(tái),同比2016年的40.1萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)了13.47%。其中線上酒柜銷售約10萬(wàn)臺(tái),線上占比22%。近幾年我國(guó)酒柜行業(yè)銷售情況如下圖所示:
2009-2017年中國(guó)酒柜行業(yè)銷量統(tǒng)計(jì)
資料來(lái)源:智研咨詢整理
目前,我國(guó)酒柜進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)計(jì)入84182110、84182120、84182130以及84182910。
酒柜所屬海關(guān)代碼一覽表
84182110 容積超過(guò)150升的壓縮式家用型冷藏箱 | 臺(tái) |
84182120 50升<容積≤150升的壓縮式家用型冷藏箱 | 臺(tái) |
84182130 容積不超過(guò)50升的壓縮式家用型冷藏箱 | 臺(tái) |
84182910 半導(dǎo)體制冷式家用型冷藏箱 | 臺(tái) |
資料來(lái)源:中國(guó)海關(guān) 智研咨詢整理
2009-2017年中國(guó)壓縮式家用型冷藏箱進(jìn)出口情況
年份 | 合計(jì) | 出口數(shù)量(臺(tái)) | 出口金額(千美元) | 進(jìn)口數(shù)量(臺(tái)) | 進(jìn)口金額(千美元) |
2009年 | 壓縮式 | 8812058 | 815562 | 8225 | 3893 |
2010年 | 壓縮式 | 10852070 | 973697 | 5393 | 4377 |
2011年 | 壓縮式 | 11554319 | 1098096 | 15490 | 10300 |
2012年 | 壓縮式 | 12001375 | 1183379 | 47876 | 23206 |
2013年 | 壓縮式 | 12575883 | 1217901 | 45639 | 15217 |
2014年 | 壓縮式 | 13521504 | 1319616 | 16165 | 12135 |
2015年 | 壓縮式 | 14271700 | 1342700 | 8955 | 9793 |
2016年 | 壓縮式 | 15056732 | 1292863 | 11339 | 10371 |
2017年 | 壓縮式 | 16017411 | 1365439 | 18192 | 18946 |
年份 | 代碼 | 出口數(shù)量(臺(tái)) | 出口金額(千美元) | 進(jìn)口數(shù)量(臺(tái)) | 進(jìn)口金額(千美元) |
2009年 | 84182110 | 1089136 | 169837 | 1802 | 1200 |
2010年 | 84182110 | 1467372 | 222571 | 1581 | 1643 |
2011年 | 84182110 | 1522693 | 241343 | 8710 | 5566 |
2012年 | 84182110 | 1840351 | 303275 | 29711 | 18811 |
2013年 | 84182110 | 1768843 | 293634 | 12579 | 9835 |
2014年 | 84182110 | 2065446 | 343841 | 6881 | 7438 |
2015年 | 84182110 | 2275520 | 356592 | 4606 | 6552 |
2016年 | 84182110 | 2786409 | 379150 | 4841 | 5633 |
2017年 | 84182110 | 3099430 | 414845 | 11768 | 14499 |
年份 | 代碼 | 出口數(shù)量(臺(tái)) | 出口金額(千美元) | 進(jìn)口數(shù)量(臺(tái)) | 進(jìn)口金額(千美元) |
2009年 | 84182120 | 6500771 | 555999 | 3538 | 1352 |
2010年 | 84182120 | 7608242 | 623829 | 2199 | 1704 |
2011年 | 84182120 | 8186891 | 719406 | 4572 | 3698 |
2012年 | 84182120 | 8092983 | 725578 | 13014 | 3528 |
2013年 | 84182120 | 8614585 | 761144 | 31022 | 4917 |
2014年 | 84182120 | 9287095 | 809484 | 6608 | 3861 |
2015年 | 84182120 | 9636823 | 815714 | 4156 | 2993 |
2016年 | 84182120 | 9735067 | 748040 | 5574 | 4361 |
2017年 | 84182120 | 9986821 | 754765 | 5968 | 4081 |
年份 | 代碼 | 出口數(shù)量(臺(tái)) | 出口金額(千美元) | 進(jìn)口數(shù)量(臺(tái)) | 進(jìn)口金額(千美元) |
2009年 | 84182130 | 1222151 | 89726 | 2885 | 1341 |
2010年 | 84182130 | 1776456 | 127297 | 1613 | 1030 |
2011年 | 84182130 | 1844735 | 137347 | 2208 | 1036 |
2012年 | 84182130 | 2068041 | 154526 | 5151 | 867 |
2013年 | 84182130 | 2192455 | 163123 | 2038 | 465 |
2014年 | 84182130 | 2168963 | 166291 | 2676 | 836 |
2015年 | 84182130 | 2359357 | 170395 | 193 | 248 |
2016年 | 84182130 | 2535256 | 165673 | 924 | 377 |
2017年 | 84182130 | 2931160 | 195829 | 456 | 367 |
資料來(lái)源:中國(guó)海關(guān)
2009-2017年中國(guó)半導(dǎo)體制冷式家用型冷藏箱進(jìn)出口數(shù)據(jù)
年份 | 代碼 | 出口數(shù)量(臺(tái)) | 出口金額(千美元) | 進(jìn)口數(shù)量(臺(tái)) | 進(jìn)口金額(千美元) |
2009年 | 84182910 | 2974292 | 104319 | 1084 | 362 |
2010年 | 84182910 | 4537782 | 152031 | 469 | 72 |
2011年 | 84182910 | 5111961 | 176712 | 641 | 108 |
2012年 | 84182910 | 4107943 | 163084 | 133 | 18 |
2013年 | 84182910 | 4332217 | 168175 | 310 | 110 |
2014年 | 84182910 | 4964821 | 196262 | 209 | 49 |
2015年 | 84182910 | 4424597 | 183613 | 165 | 34 |
2016年 | 84182910 | 4448078 | 179946 | 759 | 105 |
2017年 | 84182910 | 5114868 | 198878 | 760 | 83 |
資料來(lái)源:中國(guó)海關(guān)


2026-2032年中國(guó)酒柜行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告
《2026-2032年中國(guó)酒柜行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》共十三章,包含中國(guó)酒柜行業(yè)投資機(jī)會(huì)及風(fēng)險(xiǎn)分析,中國(guó)酒柜行業(yè)渠道分析及策略,研究結(jié)論及發(fā)展建議等內(nèi)容。



