目前的社會融資規(guī)模有四大類,共十個(gè)子項(xiàng)。四大類融資分別為:一是金融機(jī)構(gòu)表內(nèi)貸款,具體包括人民幣貸款和外幣貸款兩項(xiàng)融資。二是金融機(jī)構(gòu)通過表外提供的融資,具體包括委托貸款、信托貸款和未貼現(xiàn)的銀行承兌匯票等三項(xiàng)融資。三是直接融資,具體包括非金融企業(yè)債券和境內(nèi)股票融資兩項(xiàng)。四是以其他方式向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)提供的資金支持,具體包括保險(xiǎn)公司賠償、金融機(jī)構(gòu)投資性房地產(chǎn)、小額貸款公司及貸款公司貸款三項(xiàng)融資。2018年7月起,人民銀行完善社會融資規(guī)模統(tǒng)計(jì),將“存款類金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)支持證券”和“貸款核銷”納入社會融資規(guī)模統(tǒng)計(jì),在“其他融資”項(xiàng)下反映。這里的金融體系是整體金融的概念。從機(jī)構(gòu)看,包括銀行業(yè)、證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)等金融機(jī)構(gòu)。從市場看,包括信貸市場、債券市場、股票市場、保險(xiǎn)市場以及中間業(yè)務(wù)市場等。從地域看,是實(shí)體經(jīng)濟(jì)從境內(nèi)金融體系獲得的資金總額。
我國金融宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控正朝著金融防風(fēng)險(xiǎn)與服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)平衡的方向發(fā)展。社會融資規(guī)模能夠反映金融防風(fēng)險(xiǎn)與服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的統(tǒng)一。社會融資規(guī)模能夠多角度、全方位反映全社會各類融資支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的狀況,對于促進(jìn)金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)具有重要意義。社會融資規(guī)模在綜合反映實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資總量的同時(shí),還提供了類型結(jié)構(gòu)、地區(qū)流向和行業(yè)投向等信息,有利于更全面地反映我國經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行情況,前瞻性地反映實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資規(guī)模變化的方向、地區(qū)差異、行業(yè)發(fā)展動(dòng)向、宏觀杠桿率變化等,符合金融宏觀調(diào)控的需要,有助于實(shí)現(xiàn)金融防風(fēng)險(xiǎn)和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)之間的有機(jī)統(tǒng)一、動(dòng)態(tài)平衡,為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級、做實(shí)做強(qiáng)做優(yōu)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、邁向高質(zhì)量發(fā)展提供指引。
2018年1-7月中國社會融資規(guī)模存量情況統(tǒng)計(jì) 單位:億元
項(xiàng)目 Items | 存量 | 增速(%) | 存量 | 增速(%) | 存量 | 增速(%) | 存量 | 增速(%) | 存量 | 增速(%) | 存量 | 增速(%) | 存量 | 增速(%) |
社會融資規(guī)模存量 | 180.29 | 11.7 | 181.43 | 11.7 | 182.81 | 11.0 | 184.38 | 11.1 | 185.20 | 10.9 | 186.53 | 10.5 | 187.45 | 10.3 |
其中:人民幣貸款 | 121.70 | 13.2 | 122.72 | 13.1 | 123.86 | 12.9 | 124.96 | 12.8 | 126.10 | 12.6 | 127.78 | 12.7 | 129.07 | 12.9 |
外幣貸款(折合人民幣) | 2.46 | -6.0 | 2.46 | -7.2 | 2.46 | -8.6 | 2.48 | -6.9 | 2.49 | -5.9 | 2.53 | -3.4 | 2.52 | -2.0 |
委托貸款 | 13.89 | 2.9 | 13.82 | 1.4 | 13.63 | -1.4 | 13.49 | -2.4 | 13.33 | -3.4 | 13.17 | -4.6 | 13.07 | -5.4 |
信托貸款 | 8.59 | 30.2 | 8.65 | 29.1 | 8.62 | 22.9 | 8.61 | 20.2 | 8.52 | 16.0 | 8.35 | 10.1 | 8.23 | 6.8 |
未貼現(xiàn)銀行承兌匯票 | 4.58 | 1.5 | 4.59 | 5.8 | 4.56 | -0.4 | 4.71 | 2.0 | 4.53 | 0.9 | 4.17 | -6.7 | 3.89 | -8.7 |
企業(yè)債券 | 18.51 | 3.4 | 18.58 | 4.3 | 18.87 | 5.7 | 19.18 | 7.1 | 19.14 | 8.3 | 19.20 | 8.7 | 19.28 | 7.8 |
非金融企業(yè)境內(nèi)股票 | 6.70 | 13.6 | 6.74 | 13.2 | 6.78 | 12.3 | 6.83 | 11.8 | 6.87 | 11.7 | 6.90 | 11.2 | 6.92 | 10.5 |
資料來源:中國人民銀行、智研咨詢整理
2017年中國社會融資規(guī)模存量情況統(tǒng)計(jì) 單位:億元
項(xiàng)目 | 存量 | 增速(%) | 存量 | 增速(%) | 存量 | 增速(%) | 存量 | 增速(%) | 存量 | 增速(%) | 存量 | 增速(%) | 存量 | 增速(%) | 存量 | 增速(%) | 存量 | 增速(%) | 存量 | 增速(%) | 存量 | 增速(%) | 存量 | 增速(%) |
社會融資規(guī)模存量 | 159.61 | 12.7 | 160.69 | 12.8 | 162.80 | 12.5 | 164.14 | 12.7 | 165.17 | 12.9 | 166.86 | 12.8 | 167.95 | 13.2 | 169.36 | 13.1 | 171.14 | 13.0 | 172.11 | 12.9 | 173.66 | 12.5 | 174.71 | 12.0 |
其中:人民幣貸款 | 107.50 | 12.8 | 108.53 | 12.9 | 109.69 | 12.6 | 110.77 | 13.1 | 111.95 | 13.2 | 113.40 | 13.1 | 114.31 | 13.5 | 115.46 | 13.8 | 116.65 | 13.5 | 117.31 | 13.5 | 118.45 | 13.7 | 119.03 | 13.2 |
外幣貸款(折合人民幣) | 2.61 | -9.0 | 2.66 | -5.5 | 2.69 | -2.9 | 2.66 | -1.5 | 2.64 | -2.2 | 2.62 | -3.0 | 2.58 | -3.3 | 2.49 | -7.2 | 2.48 | -5.7 | 2.48 | -5.8 | 2.49 | -6.2 | 2.48 | -5.8 |
委托貸款 | 13.51 | 20.3 | 13.63 | 19.6 | 13.83 | 19.7 | 13.82 | 17.9 | 13.80 | 16.1 | 13.79 | 14.4 | 13.81 | 12.9 | 13.80 | 11.5 | 13.88 | 10.8 | 13.88 | 10.2 | 13.91 | 8.7 | 13.97 | 5.9 |
信托貸款 | 6.59 | 19.7 | 6.70 | 20.9 | 7.01 | 24.9 | 7.16 | 26.9 | 7.34 | 29.8 | 7.59 | 32.3 | 7.71 | 33.5 | 7.82 | 34.3 | 8.06 | 35.9 | 8.16 | 36.4 | 8.31 | 35.1 | 8.53 | 35.9 |
未貼現(xiàn)銀行承兌匯票 | 4.52 | -24.6 | 4.34 | -22.7 | 4.58 | -18.7 | 4.62 | -13.8 | 4.49 | -7.4 | 4.47 | -2.3 | 4.27 | 4.9 | 4.29 | 6.5 | 4.37 | 14.8 | 4.37 | 20.6 | 4.37 | 16.8 | 4.44 | 13.7 |
企業(yè)債券 | 17.90 | 19.5 | 17.81 | 16.7 | 17.85 | 12.3 | 17.90 | 10.3 | 17.67 | 8.6 | 17.66 | 7.1 | 17.89 | 7.6 | 18.02 | 6.1 | 18.17 | 5.0 | 18.30 | 4.2 | 18.40 | 1.9 | 18.44 | 2.9 |
非金融企業(yè)境內(nèi)股票 | 5.89 | 26.2 | 5.95 | 25.2 | 6.03 | 25.4 | 6.11 | 24.6 | 6.15 | 22.8 | 6.20 | 21.0 | 6.26 | 19.3 | 6.32 | 18.1 | 6.37 | 16.1 | 6.43 | 14.8 | 6.57 | 15.4 | 6.65 | 15.2 |
資料來源:中國人民銀行、智研咨詢整理
2016年中國社會融資規(guī)模存量情況統(tǒng)計(jì) 單位:億元
項(xiàng)目 | 存量 | 增速(%) | 存量 | 增速(%) | 存量 | 增速(%) | 存量 | 增速(%) | 存量 | 增速(%) | 存量 | 增速(%) | 存量 | 增速(%) | 存量 | 增速(%) | 存量 | 增速(%) | 存量 | 增速(%) | 存量 | 增速(%) | 存量 | 增速(%) |
社會融資規(guī)模存量 | 141.57 | 13.1 | 142.52 | 12.7 | 144.75 | 13.4 | 145.59 | 13.1 | 146.33 | 12.6 | 147.99 | 12.4 | 148.37 | 12.2 | 149.81 | 12.3 | 151.51 | 12.5 | 152.43 | 12.8 | 154.35 | 13.3 | 156.00 | 12.8 |
其中:人民幣貸款 | 95.29 | 14.9 | 96.10 | 14.3 | 97.42 | 14.5 | 97.98 | 14.1 | 98.92 | 14.0 | 100.23 | 13.8 | 100.69 | 13.6 | 101.48 | 13.5 | 102.75 | 13.6 | 103.35 | 13.5 | 104.19 | 13.4 | 105.19 | 13.4 |
外幣貸款(折合人民幣) | 2.87 | -17.8 | 2.81 | -19.3 | 2.78 | -20.2 | 2.70 | -21.3 | 2.70 | -21.7 | 2.70 | -23.0 | 2.66 | -23.7 | 2.69 | -25.0 | 2.63 | -21.0 | 2.63 | -17.6 | 2.65 | -14.6 | 2.63 | -12.9 |
委托貸款 | 11.23 | 19.1 | 11.39 | 19.2 | 11.56 | 19.6 | 11.73 | 20.9 | 11.88 | 22.1 | 12.06 | 22.1 | 12.23 | 22.5 | 12.38 | 22.5 | 12.52 | 21.0 | 12.59 | 20.1 | 12.79 | 20.9 | 13.20 | 19.8 |
信托貸款 | 5.51 | 2.9 | 5.54 | 3.4 | 5.61 | 4.9 | 5.64 | 5.5 | 5.65 | 6.1 | 5.73 | 6.6 | 5.78 | 7.1 | 5.83 | 7.5 | 5.93 | 9.8 | 5.99 | 11.2 | 6.15 | 14.8 | 6.31 | 15.8 |
未貼現(xiàn)銀行承兌匯票 | 5.99 | -15.8 | 5.62 | -20.3 | 5.63 | -19.0 | 5.36 | -22.9 | 4.85 | -31.2 | 4.58 | -34.1 | 4.07 | -38.5 | 4.03 | -37.6 | 3.80 | -39.8 | 3.62 | -39.1 | 3.74 | -34.4 | 3.90 | -33.3 |
企業(yè)債券 | 14.97 | 25.3 | 15.26 | 26.9 | 15.89 | 30.6 | 16.24 | 31.6 | 16.27 | 30.0 | 16.49 | 29.7 | 16.63 | 29.8 | 16.98 | 29.6 | 17.31 | 28.6 | 17.57 | 27.6 | 18.05 | 27.6 | 17.92 | 22.5 |
非金融企業(yè)境內(nèi)股票 | 4.67 | 22.3 | 4.75 | 22.7 | 4.81 | 22.2 | 4.90 | 22.7 | 5.01 | 23.6 | 5.13 | 23.2 | 5.25 | 24.3 | 5.35 | 25.4 | 5.49 | 27.6 | 5.60 | 29.8 | 5.69 | 30.1 | 5.77 | 27.6 |
資料來源:中國人民銀行、智研咨詢整理
2015年中國社會融資規(guī)模存量情況統(tǒng)計(jì) 單位:億元
項(xiàng)目 | 存量 | 增速(%) | 存量 | 增速(%) | 存量 | 增速(%) | 存量 | 增速(%) |
社會融資規(guī)模存量 | 127.68 | 13.1 | 131.70 | 12.0 | 134.70 | 12.5 | 138.14 | 12.4 |
其中:人民幣貸款 | 85.09 | 14.0 | 88.07 | 13.8 | 90.48 | 14.0 | 92.75 | 13.9 |
外幣貸款(折合人民幣) | 3.48 | -7.2 | 3.50 | -6.2 | 3.33 | -7.5 | 3.02 | -13.0 |
委托貸款 | 9.67 | 23.6 | 9.87 | 18.4 | 10.35 | 18.8 | 10.93 | 17.2 |
信托貸款 | 5.35 | 4.6 | 5.38 | 1.7 | 5.41 | 4.2 | 5.39 | 0.8 |
未貼現(xiàn)銀行承兌匯票 | 6.96 | -7.6 | 6.94 | -10.4 | 6.32 | -10.8 | 5.85 | -14.8 |
企業(yè)債券 | 12.17 | 26.0 | 12.72 | 20.1 | 13.47 | 20.4 | 14.63 | 25.1 |
非金融企業(yè)境內(nèi)股票 | 3.94 | 13.7 | 4.16 | 17.3 | 4.30 | 17.4 | 4.53 | 20.2 |
資料來源:中國人民銀行、智研咨詢整理
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國地方融資平臺市場深度調(diào)查及投資前景預(yù)測報(bào)告》


2026-2032年中國社會融資行業(yè)市場競爭狀況及發(fā)展趨向分析報(bào)告
《2026-2032年中國社會融資行業(yè)市場競爭狀況及發(fā)展趨向分析報(bào)告》共十三章,包含2026-2032年社會融資行業(yè)投資前景,2026-2032年社會融資行業(yè)投資機(jī)會與風(fēng)險(xiǎn),社會融資行業(yè)研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。



