國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)波動(dòng)中快速發(fā)展。
根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2013-2016年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量由2萬輛增加至50萬輛,持續(xù)3年保持爆炸式增長(zhǎng)。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù),2018年1-6月累計(jì)產(chǎn)銷分別為21.2萬輛和19.5萬輛,同比增長(zhǎng)分別為19.7%和14.4%。
2013-2017H1年國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速
資料來源:公開資料整理
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
新能源汽車市場(chǎng)在培育期受外部因素影響顯著。2018年6月新能源汽車產(chǎn)銷量分別為6.5萬輛和5.9萬輛,同比增長(zhǎng)分別為43.4%和33%。但2016年10月份之后,新能源汽車產(chǎn)銷量進(jìn)入低谷,2016年11月和2018年的1-2月份均呈負(fù)增長(zhǎng)。
國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量及增長(zhǎng)率
資料來源:公開資料整理
2018年新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄基本保持著每月一批的節(jié)奏,發(fā)布趨勢(shì)呈常態(tài)化。截至9月份,車型目錄已經(jīng)公布8批,合計(jì)共2,538款車型,其中新能源乘用車款196(其中純電動(dòng)265),客車1,526款(其中純電動(dòng)1,142款),專用車716款(其中純電動(dòng)714款)。
2018年1-5批新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄數(shù)量
大類 | 動(dòng)力類型 | 第1批 | 第2批 | 第3批 | 第4批 | 第5批 | 第6批 | 第7批 | 第8批 | 合計(jì) |
乘用車 | 純電動(dòng) | 61 | 33 | 33 | 26 | 27 | 18 | 38 | 29 | 265 |
插混 | 12 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 31 | |
燃料電池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
客車 | 純電動(dòng) | 27 | 87 | 330 | 224 | 147 | 91 | 123 | 113 | 1142 |
插混 | 48 | 41 | 123 | 43 | 40 | 31 | 30 | 20 | 376 | |
燃料電池 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 8 | |
專用車 | 純電動(dòng) | 36 | 37 | 142 | 157 | 90 | 57 | 88 | 107 | 714 |
插混 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
燃料電池 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | |
合計(jì) | 185 | 201 | 634 | 453 | 309 | 201 | 282 | 273 | 2538 |
資料來源:公開資料整理
補(bǔ)貼退坡已經(jīng)執(zhí)行,獲補(bǔ)要求顯著提升
2016年12月30日,工信部等四部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》,自2018年1月1日起執(zhí)行新的新能源汽車補(bǔ)貼政策,補(bǔ)貼額度大幅下調(diào),獲補(bǔ)要求顯著提升,同時(shí)意味著原有新能源汽車推廣目錄全部推倒重來。2018年3月,四部委下發(fā)《關(guān)于開展2016年度新能源汽車補(bǔ)助資金清算工作的通知》,要求非個(gè)人用戶購(gòu)買的新能源汽車申請(qǐng)補(bǔ)貼,累計(jì)行駛里程須達(dá)到3萬公里。
近期國(guó)內(nèi)新能源汽車政策匯總
發(fā)布時(shí)間 | 部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
2016年12月 | 工信部、財(cái)政部、 科技部、發(fā)改委 | 《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》 | 2017-2018年,純電動(dòng)乘用車按續(xù)駛里程不同分別補(bǔ)貼2萬、3.6萬、4萬元;插電式混合動(dòng)力乘用車補(bǔ)貼2.4萬元。客車按照車長(zhǎng)、是否 屬于快充類型和系統(tǒng)能量密度要求分別給予最高不超過30萬/輛的補(bǔ)貼(插電式最高補(bǔ)貼15萬)。除燃料電池汽車外,各類車型2019-2020年中央及地方補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和上限,在現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上退坡20%。 |
2018年1月 | 工信部 | 《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定》 | 規(guī)定明確了新能源汽車的定義和范圍;完善了生產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)入條件及產(chǎn)品準(zhǔn)入條件,監(jiān)督檢查措施;建立了運(yùn)行安全狀態(tài)監(jiān)測(cè)制度;強(qiáng)化了法律責(zé)任。 |
2018年2月 | 國(guó)家能源局、國(guó)資 委、國(guó)管局 | 《加快單位內(nèi)部電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)》 | 到2020年,公共機(jī)構(gòu)新建和既有停車場(chǎng)要規(guī)劃建設(shè)不低于10%;中央國(guó)家機(jī)關(guān)及所屬在京公共機(jī)構(gòu)不低于30%;在京中央企業(yè)力爭(zhēng)不低于30%。 |
2018年2月 | 國(guó)務(wù)院 | 《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》 | 到2020年,地市級(jí)以上城市新能源公交車比例不低于35%。 |
2018年3月 | 工信部、財(cái)政部、 科技部、發(fā)改委 | 《促進(jìn)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》 | 2018年前保障高品質(zhì)動(dòng)力電池供應(yīng);2020年實(shí)現(xiàn)新型鋰離子動(dòng)力電池大規(guī)模應(yīng)用;2025年實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池基礎(chǔ)研究技術(shù)變革和開發(fā)測(cè)試。 |
2018年3月 | 工信部、財(cái)政部、 科技部、發(fā)改委 | 《關(guān)于開展2016年度新能源汽車補(bǔ)助資金清算工作的通知》 | 非個(gè)人用戶購(gòu)買的新能源汽車申請(qǐng)補(bǔ)貼,累計(jì)行駛里程須達(dá)到3萬公里。 |
2018年4月 | 工信部、財(cái)政部、 發(fā)改委 | 《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》 | 2020銷20%年新能源車年產(chǎn)銷以上。200萬輛,到2025年,新能源汽車占汽車產(chǎn) |
2018年6月 | 工信部 | 《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法(征求意見稿)》 | 2018-2020年新能源汽車積分比例分別為8%、10%、12%,同時(shí)考察車企傳統(tǒng)車型的燃油排放和新能源汽車生產(chǎn)兩項(xiàng)指標(biāo)。 |
資料來源:公開資料整理
積分制二次征求意見,新能源乘用車有望爆發(fā)
- | 車輛類型 | 標(biāo)準(zhǔn)車型積分 | ||||
80≤R<150 | 150≤R<250 | 250≤R<350 | R>350 | R≥50 | ||
一次征求意見 | 純電動(dòng)乘用車 | 2 | 3 | 4 | 5 | / |
插混乘用車(含增程式) | / | / | / | / | 2 | |
燃料電池乘用車 | / | / | 4 | 5 | / |
資料來源:公開資料整理
- | 車輛類型 | 標(biāo)準(zhǔn)車型積分 | 備注 | |
二次征求意見 | 純電動(dòng)乘用車 | 0.012*R+0.8 | (1)R為純電動(dòng)模式下綜合工況續(xù)駛里程,單位為公里。 (2)標(biāo)準(zhǔn)車型積分上限為5分。 (3)車型積分計(jì)算結(jié)果按四舍五入原則保留兩位小數(shù)。 | |
插混乘用車(含增程式) | 2(R≥50) | |||
燃料電池乘用車 | 250≤R<350 | R>350 | ||
4 | 5 |
資料來源:公開資料整理
按照二次意見稿對(duì)新能源乘用車積分比例和工信部對(duì)年抵償油耗負(fù)積分的預(yù)估,根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)2018-2020年新能源乘用車產(chǎn)量進(jìn)行了估算。其中,若取平均單車標(biāo)準(zhǔn)積分為3分,則2018-2020年國(guó)內(nèi)分別需要生產(chǎn)98萬輛、141萬輛、196萬輛新能源乘用車。
2018-2020年滿足積分要求的新能源乘用車產(chǎn)量估算
- | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
乘用車產(chǎn)量(萬輛) | 2,625 | 2,750 | 2,880 |
新能源汽車積分比例要求(%) | 8 | 10 | 12 |
新能源汽車積分要求(萬分) | 210 | 275 | 346 |
需抵償油耗負(fù)積分(萬分,工信部預(yù)估) | 84 | 147 | 242 |
合計(jì)所需新能源汽車積分(萬分) | 294 | 422 | 588 |
單車平均積分(分) | 產(chǎn)量估算(萬輛) | ||
2 | 147 | 211 | 294 |
3 | 98 | 141 | 196 |
4 | 74 | 106 | 147 |
5 | 59 | 84 | 118 |
資料來源:公開資料整理
我國(guó)新能源汽車將步入成長(zhǎng)期
(1)下半年商用車有望放量,全年整體產(chǎn)銷70萬輛可期,同比增長(zhǎng)36%;
(2)根據(jù)工信部編制《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》和我們測(cè)算,預(yù)計(jì)2020年整體產(chǎn)銷200萬輛;
(3)《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》還明確了到2025年,新能源汽車銷量占總銷量的比例達(dá)到20%以上。如果2025年全國(guó)汽車銷量達(dá)到3,500萬輛,那么新能源汽車相當(dāng)于700萬輛的銷量預(yù)期。
2015-2025E年國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量及產(chǎn)量增速預(yù)測(cè)
資料來源:公開資料整理
2015-2025E年國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量占比變化
資料來源:公開資料整理
全球:傳統(tǒng)汽車廠家紛紛布局新能源汽車
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2014-2016年,全球新能源乘用車銷量分別為36.2萬輛、52.8萬輛、77萬輛,CAGR46%。全球新能源汽車保持較快增長(zhǎng)速度,新能源汽車市場(chǎng)增量主要來自中國(guó)、美國(guó)、日本,其中,中國(guó)新能源汽車的市場(chǎng)占比超過1/2,美國(guó)則以特斯拉為主。
2013-2017E年全球新能源汽車銷量及增速
資料來源:公開資料整理
2013-2020E年全球新能源汽車銷量占比變化
資料來源:公開資料整理
全球知名車企加快布局電動(dòng)汽車,大眾、奔馳、寶馬、沃爾沃、韓國(guó)現(xiàn)代等全球主要乘用車龍頭企業(yè),紛紛表示要在未來5-10年大力發(fā)展電動(dòng)汽車,制定了中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和銷售目標(biāo),到2020-2025年,眾多國(guó)際車企的新能源汽車銷量目標(biāo)要占年度汽車總銷量的10-25%。
全球車企布局新能源汽車
汽車企業(yè) | 新能源汽車規(guī)劃 | 新能源汽車銷量 | 新能源汽車銷量占比 | 其他 |
奔馳 | 2025年會(huì)推出10款電動(dòng)車型 | - | 銷量將會(huì)占據(jù)奔馳整體銷量的15%-25% | - |
寶馬 | 2020年之前寶馬所有車系都具備電 動(dòng)選項(xiàng) | 2018年新能源汽車銷量計(jì)劃10萬輛 | 2025年新能源汽車占其總銷量的15%-25% | - |
大眾 | 2025年前會(huì)有30款電動(dòng)汽車上市 | 2025年電動(dòng)車年銷量達(dá)到200-300萬輛 | 2025年新能源汽車占總銷量的20%-25% | 目前計(jì)劃打造一個(gè)類似于特斯拉Gigafactory的巨型電池工廠,支持其年產(chǎn)300萬輛電動(dòng)車的生產(chǎn)目標(biāo) |
福特 | 未來新能源車將以插電式混動(dòng)以及混動(dòng)技術(shù)為主 | - | 2020年,新能源車銷量占福特全球總銷量的10-25% | 2016-2020年之間會(huì)在華投放20款新能源車 |
現(xiàn)代 | 2020年計(jì)劃推出26款新能源汽車 | 2020年新能源汽車銷量30萬臺(tái) | - | - |
沃爾沃 | 自2019年起,沃爾沃推出的所有新車,都將是純電動(dòng)或混合動(dòng)力車型 | 到2025年累計(jì)銷售100萬輛電動(dòng)汽車 | - | - |
資料來源:公開資料整理
多個(gè)國(guó)家加入新能源汽車陣容。法國(guó)明確計(jì)劃到2040年停止銷售汽油和柴油驅(qū)動(dòng)的汽車,之后法國(guó)的汽車制造商將只能出售電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車等。英國(guó)政府也承諾到2040年前,禁止生產(chǎn)使用所有新的柴油和汽油發(fā)動(dòng)汽車,到2050年幾乎所有汽車和貨車都將實(shí)現(xiàn)零排放,另外還希望通過《自動(dòng)化和電動(dòng)汽車法案》來鼓勵(lì)人們使用電動(dòng)汽車。
多國(guó)加入新能源汽車陣容
國(guó)家 | 燃油汽車 | 電動(dòng)汽車 | 電動(dòng)車現(xiàn)狀 |
法國(guó) | 計(jì)劃到2040年停止銷售汽油和柴油驅(qū)動(dòng)的汽車 | 2040年之后,法國(guó)的汽車制造商將只能出售電動(dòng)汽車或其他新能源汽車,包括混合動(dòng)力汽車 | 2016年汽車銷量超過200萬輛,而電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車和其他替代燃料車型僅占4% |
德國(guó) | 參議院曾通過一項(xiàng)關(guān)于2030年禁止銷售燃油汽車的倡議書 | 寶馬、奔馳紛紛發(fā)布電動(dòng)汽車中長(zhǎng)期規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)等 | 2016年乘用車銷量335萬輛 |
英國(guó) | 政府承諾到2040年前,禁止生產(chǎn)使用所有新的柴油和汽油發(fā)動(dòng)汽車 | 2016年汽車銷量270萬輛 | |
印度 | 2030年全面禁售燃油車 | 2032年全面實(shí)現(xiàn)車輛電動(dòng)化 | 塔塔汽車集團(tuán)已開始研發(fā)電動(dòng)汽車項(xiàng)目 |
荷蘭 | 從2025年開始禁止在本國(guó)銷售傳統(tǒng)的汽油和柴油汽車 | 2025年銷售和上路的車僅是以電池或者氫燃料驅(qū)動(dòng)的零排放汽車 | 截至2015年末,新能源汽車保有量為21.1萬輛 |
挪威 | 四個(gè)主要政黨一致同意從2025年起禁止燃油汽車銷售 | 電動(dòng)車已占37% | |
中國(guó) | 中國(guó)燃油車退出時(shí)間表已經(jīng)開始研究 | 雙積分管理辦法將會(huì)在近期正式發(fā)布實(shí)施 | 預(yù)計(jì)今年銷量70萬輛,市場(chǎng)份額占到 10%左右 |
資料來源:公開資料整理


中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)全景調(diào)研及發(fā)展戰(zhàn)略研判報(bào)告(2026版)
《中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)全景調(diào)研及發(fā)展戰(zhàn)略研判報(bào)告(2025版)》共十章,包含中國(guó)新能源汽車主要企業(yè)分析,中國(guó)新能源汽車投融資及預(yù)測(cè),中國(guó)新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略分析等內(nèi)容。



