相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
2018年6月摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)沙灘車(chē)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 同比增長(zhǎng)(%) |
合計(jì) | 12479 | 56446 | 42275 | 33.52 |
浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司 | 6036 | 26528 | 18260 | 45.28 |
重慶潤(rùn)通動(dòng)力制造有限公司 | 2963 | 13439 | 13229 | 1.59 |
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2319 | 10006 | 6409 | 56.12 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 543 | 3143 | 1368 | 129.75 |
重慶航天巴山摩托車(chē)制造有限公司 | 590 | 2753 | 1586 | 73.58 |
重慶鑫源摩托車(chē)股份有限公司 | 28 | 568 | 1413 | -59.80 |
重慶光宇摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 7 | 7 | 0.00 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 3 | -100.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)快訊,智研咨詢(xún)整理



