2018年6月一汽集團(tuán)汽車(chē)(分車(chē)型)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(chē)(轎車(chē)) | 多功能乘用車(chē) | 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 交叉型乘用車(chē) | 客車(chē) | 貨車(chē) | 半掛牽引車(chē) | 客車(chē)非完整車(chē)輛 | 貨車(chē)非完整車(chē)輛 |
一汽集團(tuán)合計(jì) | 1712506 | 1207812 | 2228 | 104982 | 191401 | 1705 | 3819 | 17556 | 88041 | 0 | 94962 |
一汽-大眾汽車(chē)有限公司 | 979666 | 878361 | 0 | 1018 | 100287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*一汽豐田銷(xiāo)售公司 | 360932 | 268724 | 0 | 0 | 89931 | 0 | 2277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 234189 | 9363 | 0 | 21020 | 0 | 1705 | 1542 | 17556 | 88041 | 0 | 94962 |
一汽轎車(chē)股份有限公司 | 110381 | 39237 | 0 | 69961 | 1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一汽海馬汽車(chē)有限公司 | 14331 | 3115 | 2228 | 8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司 | 13007 | 9012 | 0 | 3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



