相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)分析調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》
2018年4月知豆銷(xiāo)量完成4188輛,知豆全國(guó)銷(xiāo)量占比0.22%,知豆在所有企業(yè)中排名第56。
2018年4月知豆銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年4月同比增長(zhǎng) | 2018年4月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-4月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-4月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
知豆 | 4188 | 3006 | 930 | 12.91% | 39.32% | 0.84萬(wàn) | 126.02% | 3.67萬(wàn) |
新大洋 | 4188 | 3006 | 930 | 12.91% | 39.32% | 0.84萬(wàn) | 126.02% | 3.67萬(wàn) |
占中國(guó)在售品牌份額 | 0.22% | 0.14% | 0.06% | --- | --- | 0.11% | --- | 0.15% |
在所有企業(yè)中排名 | 56 | 62 | 71 | --- | --- | 67 | --- | 63 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理
2018年4月新大洋總體銷(xiāo)量完成4188輛,新大洋在中國(guó)在售品牌中排名第49。
2018年4月新大洋銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年4月同比增長(zhǎng) | 2018年4月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-4月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-4月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
新大洋 知豆品牌 | 4188 | 3006 | 930 | 12.91% | 39.32% | 0.84萬(wàn) | 126.02% | 3.67萬(wàn) |
知豆知豆D2銷(xiāo)量 | 4188 | 3006 | 930 | 12.91% | 39.32% | 0.84萬(wàn) | 126.02% | 3.67萬(wàn) |
新大洋總體銷(xiāo)量 | 4188 | 3006 | 930 | 12.91% | 39.32% | 0.84萬(wàn) | 126.02% | 3.67萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 49 | 57 | 65 | --- | --- | 59 | --- | 57 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理
2018年知豆銷(xiāo)量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



